| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | Vašák Václav | Škoda Felicia | 15.791 | 1,303 s | 143,2 km/h |
| 2. | 39 | Vobořil Petr | Mercedes Benz | 16.36 | 0,948 s | 135,2 km/h |
| 3. | 28 | Charužín Martin | Škoda 120L | 16.414 | 0,833 s | 132,2 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Svoboda Filip | Honda CRX | 15.288 | 0,376 s | 150,5 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 56 | Křeček Jakub | Ford Fiesta ST150 | 14.577 | 0,667 s | 159,5 km/h |
| 2. | 5 | Wicht David | Honda Civic type R | 15.044 | 0,699 s | 154,1 km/h |
| 3. | 44 | Jelínek Jaroslav | Mazda MX5 | 15.675 | 1,893 s | 149,2 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Tauš Václav | Fiat Grande Punto | 14.354 | 0,852 s | 162,0 km/h |
| 2. | 15 | Kuba Vojtěch | Škoda Favorit | 14.677 | 0,584 s | 156,0 km/h |
| 3. | 33 | Stibor Radek | BMW E46 Le Mans | 17.782 | 0,831 s | 125,2 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Strnad Stanislav | BMW E39 | 15.549 | 0,602 s | 149,2 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | Horák Martin | Seat Leon | 13.022 | 0,520 s | 198,7 km/h |
| 2. | 27 | Nikorák Michal | Seat Leon | 13.847 | 0,690 s | 181,6 km/h |
| 3. | 4 | Novotný Tomáš | Mercedes A | 15.241 | 1,285 s | 147,8 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 37 | Schmidt Ondřej | MB SLK | 14.352 | 1,101 s | 173,1 km/h |
| 2. | 150 | Zahrádka Tomáš | BMW M3 | 14.599 | 1,002 s | 162,4 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Hercok Vlastimil | Corvette Z06 | 11.463 | 0,283 s | - |
| 2. | 25 | Tomášek Vladimír | BMW M3 | 11.649 | 0,660 s | 208,2 km/h |
| 3. | 53 | Grof Marek | BMW | 11.88 | 0,861 s | 218,1 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Šedivý Miroslav | VW Golf 75R | 11.773 | 1,289 s | 191,1 km/h |
| 2. | 6 | Švec Robert | Golf 8 | 12.039 | 0,294 s | 190,1 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | Moskal Lukáš | BMW M3 CS | 11.237 | 0,856 s | 201,0 km/h |
| 2. | 54 | Franek Adam | Porsche Panamera Turbo | 11.254 | 0,918 s | 204,3 km/h |
| 3. | 51 | Bach Čestmír | BMW M3 Touring | 11.444 | 0,807 s | 198,0 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Bareš Antonín | Seat Ibiza | 13.376 | 0,721 s | 186,7 km/h |
| 2. | 19 | Bořil Vojtěch | VW Polo | 13.401 | 1,981 s | 173,0 km/h |
| 3. | 41 | Václavík Jiří | Alfa GT | 14.075 | 1,055 s | 165,9 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50 | Šedý Ladislav | BMW 3 | 13.766 | 1,794 s | 169,0 km/h |
| 2. | 32 | Roško Ronald | BMW 640D | 13.913 | 0,624 s | 162,7 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Švajka Jakub | Audi A3 | 12.008 | 0,740 s | 185,8 km/h |
| 2. | 35 | Hillitzer Roman | Passat B8 | 13.634 | 0,320 s | 162,4 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Vavřinec Tomáš | Audi SQ8 | 13.426 | 0,809 s | 167,6 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 | Kudík Rudolf | Škoda 120 | 18.059 | 0,596 s | 120,3 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | Řežábková Janča | Fiat Cinquecento | 19.024 | 1,411 s | 113,5 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | Macek Jan | Mitsubishi 3000 GT | 11.035 | 1,325 s | 220,9 km/h |
| 2. | 48 | Votava Milan | VW Polo | 12.016 | 4,540 s | 193,2 km/h |
| 3. | 49 | Krulich Lukáš | Audi S3 | 12.085 | 1,265 s | 187,7 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Janda Václav | Seat Ibiza 4x4 | 11.847 | 0,959 s | 188,6 km/h |
| 2. | 40 | Oplt Tomáš | VW Polo | 11.972 | 0,793 s | 206,6 km/h |
| 3. | 38 | Kramer David | Audi A3 | 12.299 | 3,000 s | 191,3 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | Kapoun Milan | VW Tuareg | 10.209 | 2,026 s | 215,1 km/h |
| 2. | 14 | Hron Lukáš | Audi A5 Diesel Power | 10.666 | 0,869 s | 214,9 km/h |
| 3. | 10 | Mumla Garage Radim Lukš | Fabia bi moto | 10.759 | 1,603 s | 211,7 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | Moskal Lukáš S10 - B10 - benzin nad 4000 ccm 4×4 | BMW M3 CS | 11.237 | 0,856 s | 201,0 km/h |
| 2. | 54 | Franek Adam S10 - B10 - benzin nad 4000 ccm 4×4 | Porsche Panamera Turbo | 11.254 | 0,918 s | 204,3 km/h |
| 3. | 51 | Bach Čestmír S10 - B10 - benzin nad 4000 ccm 4×4 | BMW M3 Touring | 11.444 | 0,807 s | 198,0 km/h |
| 4. | 2 | Hercok Vlastimil S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | Corvette Z06 | 11.463 | 0,283 s | - |
| 5. | 25 | Tomášek Vladimír S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | BMW M3 | 11.649 | 0,660 s | 208,2 km/h |
| 6. | 46 | Trunc Tobiáš S10 - B10 - benzin nad 4000 ccm 4×4 | BMW | 11.667 | 1,054 s | 194,4 km/h |
| 7. | 7 | Šedivý Miroslav S9 - B9 - benzin do 4000 ccm 4×4 | VW Golf 75R | 11.773 | 1,289 s | 191,1 km/h |
| 8. | 53 | Grof Marek S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | BMW | 11.88 | 0,861 s | 218,1 km/h |
| 9. | 16 | Švajka Jakub S14 - D4 - diesel do 2500 ccm 4×4 | Audi A3 | 12.008 | 0,740 s | 185,8 km/h |
| 10. | 6 | Švec Robert S9 - B9 - benzin do 4000 ccm 4×4 | Golf 8 | 12.039 | 0,294 s | 190,1 km/h |
| 11. | 34 | Kolář Jan S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | Camaro | 12.497 | 2,153 s | 183,0 km/h |
| 12. | 47 | Symon Ivan S10 - B10 - benzin nad 4000 ccm 4×4 | Porsche Cayenne GTS | 12.669 | 2,792 s | 172,9 km/h |
| 13. | 31 | Preiss Petr S10 - B10 - benzin nad 4000 ccm 4×4 | BMW | 12.734 | 1,022 s | 162,2 km/h |
| 14. | 9 | Zimmel Luboš S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | BMW M2 | 12.972 | 0,772 s | 201,0 km/h |
| 15. | 26 | Horák Martin S6 - B6 - benzin nad 3000 ccm do 3500 ccm | Seat Leon | 13.022 | 0,520 s | 198,7 km/h |
| 16. | 43 | Stulík Martin S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | BMW 540i G30 | 13.215 | 0,541 s | 172,6 km/h |
| 17. | 3 | Bareš Antonín S11 - D1 - diesel do 2000 ccm | Seat Ibiza | 13.376 | 0,721 s | 186,7 km/h |
| 18. | 19 | Bořil Vojtěch S11 - D1 - diesel do 2000 ccm | VW Polo | 13.401 | 1,981 s | 173,0 km/h |
| 19. | 1 | Vavřinec Tomáš S15 - D5 - diesel nad 2500 ccm 4×4 | Audi SQ8 | 13.426 | 0,809 s | 167,6 km/h |
| 20. | 35 | Hillitzer Roman S14 - D4 - diesel do 2500 ccm 4×4 | Passat B8 | 13.634 | 0,320 s | 162,4 km/h |
| 21. | 50 | Šedý Ladislav S13 - D3 - diesel nad 2500 ccm | BMW 3 | 13.766 | 1,794 s | 169,0 km/h |
| 22. | 27 | Nikorák Michal S6 - B6 - benzin nad 3000 ccm do 3500 ccm | Seat Leon | 13.847 | 0,690 s | 181,6 km/h |
| 23. | 32 | Roško Ronald S13 - D3 - diesel nad 2500 ccm | BMW 640D | 13.913 | 0,624 s | 162,7 km/h |
| 24. | 41 | Václavík Jiří S11 - D1 - diesel do 2000 ccm | Alfa GT | 14.075 | 1,055 s | 165,9 km/h |
| 25. | 37 | Schmidt Ondřej S7 - B7 - benzin nad 3500 ccm do 4000 ccm | MB SLK | 14.352 | 1,101 s | 173,1 km/h |
| 26. | 11 | Tauš Václav S4 - B4 - benzin nad 2000 ccm do 2500 ccm | Fiat Grande Punto | 14.354 | 0,852 s | 162,0 km/h |
| 27. | 56 | Křeček Jakub S3 - B3 - benzin nad 1600 ccm do 2000 ccm | Ford Fiesta ST150 | 14.577 | 0,667 s | 159,5 km/h |
| 28. | 150 | Zahrádka Tomáš S7 - B7 - benzin nad 3500 ccm do 4000 ccm | BMW M3 | 14.599 | 1,002 s | 162,4 km/h |
| 29. | 15 | Kuba Vojtěch S4 - B4 - benzin nad 2000 ccm do 2500 ccm | Škoda Favorit | 14.677 | 0,584 s | 156,0 km/h |
| 30. | 5 | Wicht David S3 - B3 - benzin nad 1600 ccm do 2000 ccm | Honda Civic type R | 15.044 | 0,699 s | 154,1 km/h |
| 31. | 20 | Haško Ondřej S11 - D1 - diesel do 2000 ccm | Seat Toledo | 15.124 | 3,308 s | 148,9 km/h |
| 32. | 4 | Novotný Tomáš S6 - B6 - benzin nad 3000 ccm do 3500 ccm | Mercedes A | 15.241 | 1,285 s | 147,8 km/h |
| 33. | 18 | Svoboda Filip S2 - B2 - benzin nad 1400 ccm do 1600 ccm | Honda CRX | 15.288 | 0,376 s | 150,5 km/h |
| 34. | 21 | Müller Hugo S11 - D1 - diesel do 2000 ccm | Octavia III | 15.503 | 1,463 s | 148,2 km/h |
| 35. | 22 | Strnad Stanislav S5 - B5 - benzin nad 2500 ccm do 3000 ccm | BMW E39 | 15.549 | 0,602 s | 149,2 km/h |
| 36. | 44 | Jelínek Jaroslav S3 - B3 - benzin nad 1600 ccm do 2000 ccm | Mazda MX5 | 15.675 | 1,893 s | 149,2 km/h |
| 37. | 29 | Vašák Václav S1 - B1 - benzin do 1400 ccm | Škoda Felicia | 15.791 | 1,303 s | 143,2 km/h |
| 38. | 39 | Vobořil Petr S1 - B1 - benzin do 1400 ccm | Mercedes Benz | 16.36 | 0,948 s | 135,2 km/h |
| 39. | 28 | Charužín Martin S1 - B1 - benzin do 1400 ccm | Škoda 120L | 16.414 | 0,833 s | 132,2 km/h |
| 40. | 8 | Janeček Václav S11 - D1 - diesel do 2000 ccm | Audi A4 B8 | 16.431 | 1,354 s | 140,9 km/h |
| 41. | 17 | Pileček David S3 - B3 - benzin nad 1600 ccm do 2000 ccm | Renault 19 | 16.649 | 1,910 s | 136,9 km/h |
| 42. | 33 | Stibor Radek S4 - B4 - benzin nad 2000 ccm do 2500 ccm | BMW E46 Le Mans | 17.782 | 0,831 s | 125,2 km/h |
| 43. | 55 | Kudík Rudolf S17 - H1 - historické vozy do r. v. 1992 včetně | Škoda 120 | 18.059 | 0,596 s | 120,3 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | Kapoun Milan P4 - S4 - diesel nad 2000 ccm | VW Tuareg | 10.209 | 2,026 s | 215,1 km/h |
| 2. | 14 | Hron Lukáš P4 - S4 - diesel nad 2000 ccm | Audi A5 Diesel Power | 10.666 | 0,869 s | 214,9 km/h |
| 3. | 10 | Mumla Garage Radim Lukš P4 - S4 - diesel nad 2000 ccm | Fabia bi moto | 10.759 | 1,603 s | 211,7 km/h |
| 4. | 30 | Macek Jan P2 - S2 - benzin nad 2000 ccm | Mitsubishi 3000 GT | 11.035 | 1,325 s | 220,9 km/h |
| 5. | 13 | Janda Václav P3 - S3 - diesel do 2000 ccm | Seat Ibiza 4x4 | 11.847 | 0,959 s | 188,6 km/h |
| 6. | 40 | Oplt Tomáš P3 - S3 - diesel do 2000 ccm | VW Polo | 11.972 | 0,793 s | 206,6 km/h |
| 7. | 48 | Votava Milan P2 - S2 - benzin nad 2000 ccm | VW Polo | 12.016 | 4,540 s | 193,2 km/h |
| 8. | 49 | Krulich Lukáš P2 - S2 - benzin nad 2000 ccm | Audi S3 | 12.085 | 1,265 s | 187,7 km/h |
| 9. | 38 | Kramer David P3 - S3 - diesel do 2000 ccm | Audi A3 | 12.299 | 3,000 s | 191,3 km/h |
| 10. | 24 | Neshyba Petr P3 - S3 - diesel do 2000 ccm | Golf II | 13.019 | 1,302 s | 174,6 km/h |
| 11. | 45 | Sláma Filip P2 - S2 - benzin nad 2000 ccm | BMW E46 330ci turbo | 13.258 | 0,834 s | 175,1 km/h |
| 12. | 12 | Pilzová Karolina P3 - S3 - diesel do 2000 ccm | ŠKODA ZABIJÁK RS | 13.741 | 0,517 s | 162,8 km/h |
| 13. | 36 | Řežábková Janča P1 - S1 - benzin do 2000 ccm | Fiat Cinquecento | 19.024 | 1,411 s | 113,5 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | Vašák Václav | Škoda Felicia | 15.791 | 1,303 s | 143,2 km/h |
| 2. | 39 | Vobořil Petr | Mercedes Benz | 16.36 | 0,948 s | 135,2 km/h |
| 3. | 28 | Charužín Martin | Škoda 120L | 16.414 | 0,833 s | 132,2 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Svoboda Filip | Honda CRX | 15.288 | 0,376 s | 150,5 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 56 | Křeček Jakub | Ford Fiesta ST150 | 14.577 | 0,667 s | 159,5 km/h |
| 2. | 5 | Wicht David | Honda Civic type R | 15.044 | 0,699 s | 154,1 km/h |
| 3. | 44 | Jelínek Jaroslav | Mazda MX5 | 15.675 | 1,893 s | 149,2 km/h |
| 4. | 17 | Pileček David | Renault 19 | 16.649 | 1,910 s | 136,9 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Tauš Václav | Fiat Grande Punto | 14.354 | 0,852 s | 162,0 km/h |
| 2. | 15 | Kuba Vojtěch | Škoda Favorit | 14.677 | 0,584 s | 156,0 km/h |
| 3. | 33 | Stibor Radek | BMW E46 Le Mans | 17.782 | 0,831 s | 125,2 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Strnad Stanislav | BMW E39 | 15.549 | 0,602 s | 149,2 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | Horák Martin | Seat Leon | 13.022 | 0,520 s | 198,7 km/h |
| 2. | 27 | Nikorák Michal | Seat Leon | 13.847 | 0,690 s | 181,6 km/h |
| 3. | 4 | Novotný Tomáš | Mercedes A | 15.241 | 1,285 s | 147,8 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 37 | Schmidt Ondřej | MB SLK | 14.352 | 1,101 s | 173,1 km/h |
| 2. | 150 | Zahrádka Tomáš | BMW M3 | 14.599 | 1,002 s | 162,4 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Hercok Vlastimil | Corvette Z06 | 11.463 | 0,283 s | - |
| 2. | 25 | Tomášek Vladimír | BMW M3 | 11.649 | 0,660 s | 208,2 km/h |
| 3. | 53 | Grof Marek | BMW | 11.88 | 0,861 s | 218,1 km/h |
| 4. | 34 | Kolář Jan | Camaro | 12.497 | 2,153 s | 183,0 km/h |
| 5. | 9 | Zimmel Luboš | BMW M2 | 12.972 | 0,772 s | 201,0 km/h |
| 6. | 43 | Stulík Martin | BMW 540i G30 | 13.215 | 0,541 s | 172,6 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Šedivý Miroslav | VW Golf 75R | 11.773 | 1,289 s | 191,1 km/h |
| 2. | 6 | Švec Robert | Golf 8 | 12.039 | 0,294 s | 190,1 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | Moskal Lukáš | BMW M3 CS | 11.237 | 0,856 s | 201,0 km/h |
| 2. | 54 | Franek Adam | Porsche Panamera Turbo | 11.254 | 0,918 s | 204,3 km/h |
| 3. | 51 | Bach Čestmír | BMW M3 Touring | 11.444 | 0,807 s | 198,0 km/h |
| 4. | 46 | Trunc Tobiáš | BMW | 11.667 | 1,054 s | 194,4 km/h |
| 5. | 47 | Symon Ivan | Porsche Cayenne GTS | 12.669 | 2,792 s | 172,9 km/h |
| 6. | 31 | Preiss Petr | BMW | 12.734 | 1,022 s | 162,2 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Bareš Antonín | Seat Ibiza | 13.376 | 0,721 s | 186,7 km/h |
| 2. | 19 | Bořil Vojtěch | VW Polo | 13.401 | 1,981 s | 173,0 km/h |
| 3. | 41 | Václavík Jiří | Alfa GT | 14.075 | 1,055 s | 165,9 km/h |
| 4. | 20 | Haško Ondřej | Seat Toledo | 15.124 | 3,308 s | 148,9 km/h |
| 5. | 21 | Müller Hugo | Octavia III | 15.503 | 1,463 s | 148,2 km/h |
| 6. | 8 | Janeček Václav | Audi A4 B8 | 16.431 | 1,354 s | 140,9 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50 | Šedý Ladislav | BMW 3 | 13.766 | 1,794 s | 169,0 km/h |
| 2. | 32 | Roško Ronald | BMW 640D | 13.913 | 0,624 s | 162,7 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Švajka Jakub | Audi A3 | 12.008 | 0,740 s | 185,8 km/h |
| 2. | 35 | Hillitzer Roman | Passat B8 | 13.634 | 0,320 s | 162,4 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Vavřinec Tomáš | Audi SQ8 | 13.426 | 0,809 s | 167,6 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 | Kudík Rudolf | Škoda 120 | 18.059 | 0,596 s | 120,3 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | Řežábková Janča | Fiat Cinquecento | 19.024 | 1,411 s | 113,5 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | Macek Jan | Mitsubishi 3000 GT | 11.035 | 1,325 s | 220,9 km/h |
| 2. | 48 | Votava Milan | VW Polo | 12.016 | 4,540 s | 193,2 km/h |
| 3. | 49 | Krulich Lukáš | Audi S3 | 12.085 | 1,265 s | 187,7 km/h |
| 4. | 45 | Sláma Filip | BMW E46 330ci turbo | 13.258 | 0,834 s | 175,1 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | Janda Václav | Seat Ibiza 4x4 | 11.847 | 0,959 s | 188,6 km/h |
| 2. | 40 | Oplt Tomáš | VW Polo | 11.972 | 0,793 s | 206,6 km/h |
| 3. | 38 | Kramer David | Audi A3 | 12.299 | 3,000 s | 191,3 km/h |
| 4. | 24 | Neshyba Petr | Golf II | 13.019 | 1,302 s | 174,6 km/h |
| 5. | 12 | Pilzová Karolina | ŠKODA ZABIJÁK RS | 13.741 | 0,517 s | 162,8 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | Kapoun Milan | VW Tuareg | 10.209 | 2,026 s | 215,1 km/h |
| 2. | 14 | Hron Lukáš | Audi A5 Diesel Power | 10.666 | 0,869 s | 214,9 km/h |
| 3. | 10 | Mumla Garage Radim Lukš | Fabia bi moto | 10.759 | 1,603 s | 211,7 km/h |
Každá jízda zvlášť, v rámci třídy od nejrychlejší po nejpomalejší.
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Fáze | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29 | Václav Vašák | Škoda Felicia | Q | 15,791 | 1,303 s | 143,2 |
| 2. | 29 | Václav Vašák | Škoda Felicia | Q | 16,065 | 2,048 s | 144,0 |
| 3. | 29 | Václav Vašák | Škoda Felicia | Q | 16,172 | 1,093 s | 142,3 |
| 4. | 39 | Petr Vobořil | Mercedes Benz | Q | 16,360 | 0,948 s | 135,2 |
| 5. | 28 | Martin Charužín | Škoda 120L | Q | 16,414 | 0,833 s | 132,2 |
| 6. | 39 | Petr Vobořil | Mercedes Benz | Q | 16,496 | 0,986 s | 135,9 |
| 7. | 28 | Martin Charužín | Škoda 120L | Q | 16,586 | 0,878 s | 135,7 |
| 8. | 39 | Petr Vobořil | Mercedes Benz | Q | 16,669 | 0,952 s | 135,2 |
| 9. | 28 | Martin Charužín | Škoda 120L | Q | 17,002 | 1,901 s | 131,5 |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Fáze | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Filip Svoboda | Honda CRX | Q | 15,288 | 0,376 s | 150,5 |
| 2. | 18 | Filip Svoboda | Honda CRX | Q | 15,458 | 0,664 s | 149,5 |
| 3. | 18 | Filip Svoboda | Honda CRX | Q | 15,733 | 0,751 s | 147,3 |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Fáze | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 56 | Jakub Křeček | Ford Fiesta ST150 | Q | 14,577 | 0,667 s | 159,5 |
| 2. | 56 | Jakub Křeček | Ford Fiesta ST150 | Q | 14,582 | 0,825 s | 160,0 |
| 3. | 5 | David Wicht | Honda Civic type R | Q | 15,044 | 0,699 s | 154,1 |
| 4. | 5 | David Wicht | Honda Civic type R | Q | 15,192 | 0,836 s | 157,8 |
| 5. | 56 | Jakub Křeček | Ford Fiesta ST150 | Q | 15,352 | 0,743 s | 156,4 |
| 6. | 44 | Jaroslav Jelínek | Mazda MX5 | Q | 15,675 | 1,893 s | 149,2 |
| 7. | 44 | Jaroslav Jelínek | Mazda MX5 | Q | 15,723 | 2,495 s | 149,0 |
| 8. | 5 | David Wicht | Honda Civic type R | Q | 15,729 | 0,681 s | 156,1 |
| 9. | 44 | Jaroslav Jelínek | Mazda MX5 | Q | 15,854 | 1,272 s | 141,8 |
| 10. | 44 | Jaroslav Jelínek | Mazda MX5 | Q | 15,972 | 1,434 s | 139,5 |
| 11. | 17 | David Pileček | Renault 19 | Q | 16,649 | 1,910 s | 136,9 |
| 12. | 17 | David Pileček | Renault 19 | Q | 16,735 | 1,094 s | 135,0 |
| 13. | 17 | David Pileček | Renault 19 | Q | 16,895 | 1,426 s | 137,5 |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Fáze | 1/4m,1/8m, 60ft | Reakce | 1/4m,1/8m, 60ft rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Václav Tauš | Fiat Grande Punto | Q | 14,354 | 0,852 s | 162,0 |
| 2. | 15 | Vojtěch Kuba | Škoda Favorit | Q | 14,677 | 0,584 s | 156,0 |
| 3. | 11 | Václav Tauš | Fiat Grande Punto | Q | 14,714 | 0,666 s | 153,5 |
