| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | Veselý Zdeněk | ŠKODA | 18.587 | 13.865 | 0,542 s | 117,3 km/h | 97,9 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Kartuš Michal | Honda Civic V | 14.895 | 11.657 | 0,678 s | 149,3 km/h | 121,4 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Tauš Václav | Fiat Grande Punto | 14.441 | 11.414 | 0,570 s | 155,1 km/h | 128,6 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | Procházka David | BMW 330ci | 14.326 | 11.268 | 0,359 s | 157,1 km/h | - |
| 2. | 5 | Rous Slávek | BMW 330ci | 14.733 | 11.556 | 0,222 s | 154,7 km/h | 121,5 km/h |
| 3. | 24 | Strnad Stanislav | BMW E39 | 15.346 | 11.925 | 0,282 s | 145,0 km/h | 118,8 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | Horák Martin | Seat Leon | 12.531 | 10.451 | 0,525 s | 195,6 km/h | 156,9 km/h |
| 2. | 36 | Mikorák Michal | Seat Leon | 13.437 | 11.012 | 0,468 s | 179,6 km/h | 144,0 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | Schmidt Ondřej | Jaguar XXJ8 | 15.497 | 11.969 | 0,722 s | 144,7 km/h | 116,0 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Tomášek Vladimír | BMW M3 | 11.506 | 9.684 | 0,104 s | 207,1 km/h | 166,7 km/h |
| 2. | 42 | Hercok Vlastimil | Corvette Z06 | 11.438 | 9.511 | 0,234 s | 200,7 km/h | 165,9 km/h |
| 3. | 52 | Grof Marek | BMW M2 G87 | 11.654 | 9.806 | 0,284 s | 206,8 km/h | 168,8 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | Kadlc Tomáš | Audi TTS | 11.12 | 9.225 | 0,528 s | 202,7 km/h | 165,5 km/h |
| 2. | 29 | Křeček Jakub | GR Yaris | 12.829 | 10.25 | 0,816 s | 170,3 km/h | 142,5 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Zborník Tomáš | Audi TT RS | 9.854 | 8.422 | 0,364 s | 229,2 km/h | 187,9 km/h |
| 2. | 45 | Fránek Adam | Porsche Panamera | 10.887 | 9.014 | 0,359 s | 204,0 km/h | 165,7 km/h |
| 3. | 53 | Moskal Lukáš | BMW M3 CS | 10.91 | 8.981 | 0,540 s | 200,2 km/h | 165,4 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | Jedlička Tomáš | Škoda Fabia RS | 13.236 | 10.798 | 0,277 s | 178,1 km/h | 144,0 km/h |
| 2. | 4 | Bareš Antonín; | Seat Ibiza | 13.297 | 10.995 | 0,367 s | 183,3 km/h | 147,5 km/h |
| 3. | 9 | Šturma Pavel | Ford | 17 | 12.859 | 0,981 s | 128,2 km/h | 104,0 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Němec Jiří | BMW F30 | 14.721 | 11.435 | 0,617 s | 150,0 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Popovič Václav | BMW E91 330D | 12.019 | 9.845 | 0,189 s | 188,4 km/h | 155,8 km/h |
| 2. | 31 | Papež Martin | BMW | 12.741 | 10.298 | 0,615 s | 177,4 km/h | - |
| 3. | 22 | Roško Ronald | BMW | 13.952 | 11.07 | 0,352 s | 161,8 km/h | 131,5 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 41 | Hillitzer Roman | Passat B8 | 13.652 | 10.745 | 0,351 s | 161,6 km/h | 130,1 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Vavřinec Tomáš | Xiaomi Ultra | 9.394 | 8.206 | 0,605 s | 245,2 km/h | 204,5 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Rous Miloslav | Lancia | 17.524 | 13.185 | 0,765 s | 123,6 km/h | 101,7 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | Kapoun Tomáš | Audi TTS | 10.498 | 8.755 | 0,564 s | 205,5 km/h | 178,7 km/h |
| 2. | 40 | Bartovič Marian | Hellcat | 11.697 | 9.788 | 0,288 s | 201,7 km/h | 165,9 km/h |
| 3. | 27 | Krulich Lukáš | Audi S3 | 11.971 | 9.716 | 0,200 s | 183,0 km/h | 151,7 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | Oplt Tomáš | VW Polo | 12.367 | 10.262 | 0,164 s | 192,7 km/h | 156,9 km/h |
| 2. | 49 | Janda Václav | Seat Ibiza 4x4 | 13.162 | 10.848 | 0,711 s | 183,5 km/h | 148,6 km/h |
| 3. | 46 | Pilzová Karolina | Škoda Fabia RS | 13.558 | 10.83 | 0,537 s | 167,3 km/h | 135,1 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Hron Lukáš | Audi A5 Diesel Power | 10.853 | 9.179 | 0,289 s | 213,0 km/h | 176,6 km/h |
| 2. | 50 | Lukš Radim | Škoda fabia bimoto | 11.967 | 9.406 | 0,383 s | 171,0 km/h | 147,3 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Novák Petr | Yamaha R6 | 10.508 | 8.854 | 0,031 s | 214,2 km/h | 178,0 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Luňák Milan | Kawasaki ZX-10R | 10.421 | 9.001 | 0,315 s | 231,2 km/h | 187,9 km/h |
| 2. | 39 | Šnajdr Petr | Yamaha R1 | 11.161 | 9.42 | 0,342 s | 180,6 km/h | 180,8 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Sklenář Jiří | BMW GS 13000 | 11.908 | 9.827 | 0,521 s | 185,3 km/h | 162,5 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Vavřinec Tomáš S16 - E1 - elektro + hybridy | Xiaomi Ultra | 9.394 | 8.206 | 0,605 s | 245,2 km/h | 204,5 km/h |
| 2. | 43 | Zborník Tomáš S10 - B10 - benzin nad 4000 ccm 4×4 | Audi TT RS | 9.854 | 8.422 | 0,364 s | 229,2 km/h | 187,9 km/h |
| 3. | 45 | Fránek Adam S10 - B10 - benzin nad 4000 ccm 4×4 | Porsche Panamera | 10.887 | 9.014 | 0,359 s | 204,0 km/h | 165,7 km/h |
| 4. | 53 | Moskal Lukáš S10 - B10 - benzin nad 4000 ccm 4×4 | BMW M3 CS | 10.91 | 8.981 | 0,540 s | 200,2 km/h | 165,4 km/h |
| 5. | 54 | Baťcha Radek S10 - B10 - benzin nad 4000 ccm 4×4 | BMW | 10.933 | 9.261 | 1,329 s | 215,0 km/h | 176,2 km/h |
| 6. | 38 | Kadlc Tomáš S9 - B9 - benzin do 4000 ccm 4×4 | Audi TTS | 11.12 | 9.225 | 0,528 s | 202,7 km/h | 165,5 km/h |
| 7. | 51 | Bach Mira S10 - B10 - benzin nad 4000 ccm 4×4 | BMW M3 touring | 11.284 | 9.247 | 0,669 s | 195,8 km/h | 160,5 km/h |
| 8. | 42 | Hercok Vlastimil S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | Corvette Z06 | 11.438 | 9.511 | 0,234 s | 200,7 km/h | 165,9 km/h |
| 9. | 11 | Tomášek Vladimír S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | BMW M3 | 11.506 | 9.684 | 0,104 s | 207,1 km/h | 166,7 km/h |
| 10. | 52 | Grof Marek S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | BMW M2 G87 | 11.654 | 9.806 | 0,284 s | 206,8 km/h | 168,8 km/h |
| 11. | 12 | Popovič Václav S13 - D3 - diesel nad 2500 ccm | BMW E91 330D | 12.019 | 9.845 | 0,189 s | 188,4 km/h | 155,8 km/h |
| 12. | 32 | Zahrádka Tomáš S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | BMW M4 G-Power | 12.264 | 10.202 | 0,802 s | 195,4 km/h | 157,0 km/h |
| 13. | 35 | Horák Martin S6 - B6 - benzin nad 3000 ccm do 3500 ccm | Seat Leon | 12.531 | 10.451 | 0,525 s | 195,6 km/h | 156,9 km/h |
| 14. | 31 | Papež Martin S13 - D3 - diesel nad 2500 ccm | BMW | 12.741 | 10.298 | 0,615 s | 177,4 km/h | - |
| 15. | 19 | Hron Lukáš S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | Chevrolet Corvette C7 Z51 | 12.786 | 10.423 | 0,906 s | 178,3 km/h | 146,3 km/h |
| 16. | 29 | Křeček Jakub S9 - B9 - benzin do 4000 ccm 4×4 | GR Yaris | 12.829 | 10.25 | 0,816 s | 170,3 km/h | 142,5 km/h |
| 17. | 55 | Skutecký Alexandr S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | BMW M2 | 12.953 | 10.549 | 0,963 s | 25,7 km/h | 146,9 km/h |
| 18. | 20 | Kolář Jan S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | Chevrolet Camaro | 13.151 | 10.742 | 0,964 s | 178,6 km/h | 147,0 km/h |
| 19. | 33 | Jedlička Tomáš S11 - D1 - diesel do 2000 ccm | Škoda Fabia RS | 13.236 | 10.798 | 0,277 s | 178,1 km/h | 144,0 km/h |
| 20. | 56 | Shalennyy Maxym S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | BMW 435i | 13.24 | 10.672 | 0,422 s | 162,3 km/h | 141,3 km/h |
| 21. | 4 | Bareš Antonín; S11 - D1 - diesel do 2000 ccm | Seat Ibiza | 13.297 | 10.995 | 0,367 s | 183,3 km/h | 147,5 km/h |
| 22. | 36 | Mikorák Michal S6 - B6 - benzin nad 3000 ccm do 3500 ccm | Seat Leon | 13.437 | 11.012 | 0,468 s | 179,6 km/h | 144,0 km/h |
| 23. | 41 | Hillitzer Roman S14 - D4 - diesel do 2500 ccm 4×4 | Passat B8 | 13.652 | 10.745 | 0,351 s | 161,6 km/h | 130,1 km/h |
| 24. | 22 | Roško Ronald S13 - D3 - diesel nad 2500 ccm | BMW | 13.952 | 11.07 | 0,352 s | 161,8 km/h | 131,5 km/h |
| 25. | 37 | Šedý Ladislav S13 - D3 - diesel nad 2500 ccm | BMW 3 | 13.994 | 11.229 | 0,353 s | 28,2 km/h | 133,1 km/h |
| 26. | 30 | Procházka David S5 - B5 - benzin nad 2500 ccm do 3000 ccm | BMW 330ci | 14.326 | 11.268 | 0,359 s | 157,1 km/h | - |
| 27. | 10 | Tauš Václav S4 - B4 - benzin nad 2000 ccm do 2500 ccm | Fiat Grande Punto | 14.441 | 11.414 | 0,570 s | 155,1 km/h | 128,6 km/h |
| 28. | 34 | Němec Jiří S12 - D2 - diesel nad 2000 ccm do 2500 ccm | BMW F30 | 14.721 | 11.435 | 0,617 s | 150,0 km/h | - |
| 29. | 5 | Rous Slávek S5 - B5 - benzin nad 2500 ccm do 3000 ccm | BMW 330ci | 14.733 | 11.556 | 0,222 s | 154,7 km/h | 121,5 km/h |
| 30. | 2 | Kartuš Michal S2 - B2 - benzin nad 1400 ccm do 1600 ccm | Honda Civic V | 14.895 | 11.657 | 0,678 s | 149,3 km/h | 121,4 km/h |
| 31. | 24 | Strnad Stanislav S5 - B5 - benzin nad 2500 ccm do 3000 ccm | BMW E39 | 15.346 | 11.925 | 0,282 s | 145,0 km/h | 118,8 km/h |
| 32. | 23 | Schmidt Ondřej S7 - B7 - benzin nad 3500 ccm do 4000 ccm | Jaguar XXJ8 | 15.497 | 11.969 | 0,722 s | 144,7 km/h | 116,0 km/h |
| 33. | 9 | Šturma Pavel S11 - D1 - diesel do 2000 ccm | Ford | 17 | 12.859 | 0,981 s | 128,2 km/h | 104,0 km/h |
| 34. | 6 | Rous Miloslav S18 - Z1 - vozy upravené pro ruční řízení s držitele průkazu ZTP a ZTP/P | Lancia | 17.524 | 13.185 | 0,765 s | 123,6 km/h | 101,7 km/h |
| 35. | 48 | Veselý Zdeněk S1 - B1 - benzin do 1400 ccm | ŠKODA | 18.587 | 13.865 | 0,542 s | 117,3 km/h | 97,9 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | Kapoun Tomáš P2 - S2 - benzin nad 2000 ccm | Audi TTS | 10.498 | 8.755 | 0,564 s | 205,5 km/h | 178,7 km/h |
| 2. | 18 | Hron Lukáš P4 - S4 - diesel nad 2000 ccm | Audi A5 Diesel Power | 10.853 | 9.179 | 0,289 s | 213,0 km/h | 176,6 km/h |
| 3. | 40 | Bartovič Marian P2 - S2 - benzin nad 2000 ccm | Hellcat | 11.697 | 9.788 | 0,288 s | 201,7 km/h | 165,9 km/h |
| 4. | 50 | Lukš Radim P4 - S4 - diesel nad 2000 ccm | Škoda fabia bimoto | 11.967 | 9.406 | 0,383 s | 171,0 km/h | 147,3 km/h |
| 5. | 27 | Krulich Lukáš P2 - S2 - benzin nad 2000 ccm | Audi S3 | 11.971 | 9.716 | 0,200 s | 183,0 km/h | 151,7 km/h |
| 6. | 25 | Oplt Tomáš P3 - S3 - diesel do 2000 ccm | VW Polo | 12.367 | 10.262 | 0,164 s | 192,7 km/h | 156,9 km/h |
| 7. | 49 | Janda Václav P3 - S3 - diesel do 2000 ccm | Seat Ibiza 4x4 | 13.162 | 10.848 | 0,711 s | 183,5 km/h | 148,6 km/h |
| 8. | 46 | Pilzová Karolina P3 - S3 - diesel do 2000 ccm | Škoda Fabia RS | 13.558 | 10.83 | 0,537 s | 167,3 km/h | 135,1 km/h |
| 9. | 21 | Skála Pavel P3 - S3 - diesel do 2000 ccm | Golf MK2 | 15.145 | 11.812 | 0,649 s | 146,2 km/h | 121,1 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Luňák Milan M4 - M4 - do 1000 cm3 | Kawasaki ZX-10R | 10.421 | 9.001 | 0,315 s | 231,2 km/h | 187,9 km/h |
| 2. | 7 | Novák Petr M2 - M2 - do 600 cm3 | Yamaha R6 | 10.508 | 8.854 | 0,031 s | 214,2 km/h | 178,0 km/h |
| 3. | 39 | Šnajdr Petr M4 - M4 - do 1000 cm3 | Yamaha R1 | 11.161 | 9.42 | 0,342 s | 180,6 km/h | 180,8 km/h |
| 4. | 8 | Sklenář Jiří M5 - M5 - nad 1000 cm3 | BMW GS 13000 | 11.908 | 9.827 | 0,521 s | 185,3 km/h | 162,5 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | Veselý Zdeněk | ŠKODA | 18.587 | 13.865 | 0,542 s | 117,3 km/h | 97,9 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Kartuš Michal | Honda Civic V | 14.895 | 11.657 | 0,678 s | 149,3 km/h | 121,4 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Tauš Václav | Fiat Grande Punto | 14.441 | 11.414 | 0,570 s | 155,1 km/h | 128,6 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | Procházka David | BMW 330ci | 14.326 | 11.268 | 0,359 s | 157,1 km/h | - |
| 2. | 5 | Rous Slávek | BMW 330ci | 14.733 | 11.556 | 0,222 s | 154,7 km/h | 121,5 km/h |
| 3. | 24 | Strnad Stanislav | BMW E39 | 15.346 | 11.925 | 0,282 s | 145,0 km/h | 118,8 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | Horák Martin | Seat Leon | 12.531 | 10.451 | 0,525 s | 195,6 km/h | 156,9 km/h |
| 2. | 36 | Mikorák Michal | Seat Leon | 13.437 | 11.012 | 0,468 s | 179,6 km/h | 144,0 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | Schmidt Ondřej | Jaguar XXJ8 | 15.497 | 11.969 | 0,722 s | 144,7 km/h | 116,0 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | Tomášek Vladimír | BMW M3 | 11.506 | 9.684 | 0,104 s | 207,1 km/h | 166,7 km/h |
| 2. | 42 | Hercok Vlastimil | Corvette Z06 | 11.438 | 9.511 | 0,234 s | 200,7 km/h | 165,9 km/h |
| 3. | 52 | Grof Marek | BMW M2 G87 | 11.654 | 9.806 | 0,284 s | 206,8 km/h | 168,8 km/h |
| 4. | 32 | Zahrádka Tomáš | BMW M4 G-Power | 12.264 | 10.202 | 0,802 s | 195,4 km/h | 157,0 km/h |
| 5. | 56 | Shalennyy Maxym | BMW 435i | 13.24 | 10.672 | 0,422 s | 162,3 km/h | 141,3 km/h |
| 6. | 19 | Hron Lukáš | Chevrolet Corvette C7 Z51 | 12.786 | 10.423 | 0,906 s | 178,3 km/h | 146,3 km/h |
| 7. | 55 | Skutecký Alexandr | BMW M2 | 12.953 | 10.549 | 0,963 s | 25,7 km/h | 146,9 km/h |
| 8. | 20 | Kolář Jan | Chevrolet Camaro | 13.151 | 10.742 | 0,964 s | 178,6 km/h | 147,0 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | Kadlc Tomáš | Audi TTS | 11.12 | 9.225 | 0,528 s | 202,7 km/h | 165,5 km/h |
| 2. | 29 | Křeček Jakub | GR Yaris | 12.829 | 10.25 | 0,816 s | 170,3 km/h | 142,5 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Zborník Tomáš | Audi TT RS | 9.854 | 8.422 | 0,364 s | 229,2 km/h | 187,9 km/h |
| 2. | 45 | Fránek Adam | Porsche Panamera | 10.887 | 9.014 | 0,359 s | 204,0 km/h | 165,7 km/h |
| 3. | 53 | Moskal Lukáš | BMW M3 CS | 10.91 | 8.981 | 0,540 s | 200,2 km/h | 165,4 km/h |
| 4. | 51 | Bach Mira | BMW M3 touring | 11.284 | 9.247 | 0,669 s | 195,8 km/h | 160,5 km/h |
| 5. | 54 | Baťcha Radek | BMW | 10.933 | 9.261 | 1,329 s | 215,0 km/h | 176,2 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | Jedlička Tomáš | Škoda Fabia RS | 13.236 | 10.798 | 0,277 s | 178,1 km/h | 144,0 km/h |
| 2. | 4 | Bareš Antonín; | Seat Ibiza | 13.297 | 10.995 | 0,367 s | 183,3 km/h | 147,5 km/h |
| 3. | 9 | Šturma Pavel | Ford | 17 | 12.859 | 0,981 s | 128,2 km/h | 104,0 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Němec Jiří | BMW F30 | 14.721 | 11.435 | 0,617 s | 150,0 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Popovič Václav | BMW E91 330D | 12.019 | 9.845 | 0,189 s | 188,4 km/h | 155,8 km/h |
| 2. | 31 | Papež Martin | BMW | 12.741 | 10.298 | 0,615 s | 177,4 km/h | - |
| 3. | 22 | Roško Ronald | BMW | 13.952 | 11.07 | 0,352 s | 161,8 km/h | 131,5 km/h |
| 4. | 37 | Šedý Ladislav | BMW 3 | 13.994 | 11.229 | 0,353 s | 28,2 km/h | 133,1 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 41 | Hillitzer Roman | Passat B8 | 13.652 | 10.745 | 0,351 s | 161,6 km/h | 130,1 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Vavřinec Tomáš | Xiaomi Ultra | 9.394 | 8.206 | 0,605 s | 245,2 km/h | 204,5 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Rous Miloslav | Lancia | 17.524 | 13.185 | 0,765 s | 123,6 km/h | 101,7 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | Kapoun Tomáš | Audi TTS | 10.498 | 8.755 | 0,564 s | 205,5 km/h | 178,7 km/h |
| 2. | 40 | Bartovič Marian | Hellcat | 11.697 | 9.788 | 0,288 s | 201,7 km/h | 165,9 km/h |
| 3. | 27 | Krulich Lukáš | Audi S3 | 11.971 | 9.716 | 0,200 s | 183,0 km/h | 151,7 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | Oplt Tomáš | VW Polo | 12.367 | 10.262 | 0,164 s | 192,7 km/h | 156,9 km/h |
| 2. | 49 | Janda Václav | Seat Ibiza 4x4 | 13.162 | 10.848 | 0,711 s | 183,5 km/h | 148,6 km/h |
| 3. | 46 | Pilzová Karolina | Škoda Fabia RS | 13.558 | 10.83 | 0,537 s | 167,3 km/h | 135,1 km/h |
| 4. | 21 | Skála Pavel | Golf MK2 | 15.145 | 11.812 | 0,649 s | 146,2 km/h | 121,1 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Hron Lukáš | Audi A5 Diesel Power | 10.853 | 9.179 | 0,289 s | 213,0 km/h | 176,6 km/h |
| 2. | 50 | Lukš Radim | Škoda fabia bimoto | 11.967 | 9.406 | 0,383 s | 171,0 km/h | 147,3 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Novák Petr | Yamaha R6 | 10.508 | 8.854 | 0,031 s | 214,2 km/h | 178,0 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Luňák Milan | Kawasaki ZX-10R | 10.421 | 9.001 | 0,315 s | 231,2 km/h | 187,9 km/h |
| 2. | 39 | Šnajdr Petr | Yamaha R1 | 11.161 | 9.42 | 0,342 s | 180,6 km/h | 180,8 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Sklenář Jiří | BMW GS 13000 | 11.908 | 9.827 | 0,521 s | 185,3 km/h | 162,5 km/h |
Každá jízda zvlášť, v rámci třídy od nejrychlejší po nejpomalejší.
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Fáze | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | Zdeněk Veselý | ŠKODA | Q | 18,587 | 13,865 | 0,542 s | 117,3 | 97,9 |
| 2. | 48 | Zdeněk Veselý | ŠKODA | Q | 18,942 | 14,131 | 0,696 s | 115,6 | 95,8 |
| 3. | 48 | Zdeněk Veselý | ŠKODA | Q | 19,096 | 14,240 | 0,541 s | 115,7 | 94,3 |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Fáze | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Michal Kartuš | Honda Civic V | Q | 14,895 | 11,657 | 0,678 s | 149,3 | 121,4 |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Fáze | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
