| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | Veselý Zdeněk | ŠKODA | 19.231 | 14.327 | 0,573 s | 114,1 km/h | 91,8 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Kartuš Michal | Honda Civic V | 15.652 | 12.142 | 0,753 s | 144,6 km/h | 113,9 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Wicht David | Honda Civic type-R FN2 | 14.898 | 11.87 | 0,518 s | 155,0 km/h | 128,5 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Tauš Václav | Fiat Grande Punto | 14.588 | 11.381 | 0,730 s | 157,0 km/h | 130,4 km/h |
| 2. | 47 | Rylich Aleš | BMW | 15.78 | 12.316 | 0,546 s | 145,4 km/h | 118,5 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | Procházka David | BMW 330ci | 14.319 | 11.258 | 0,527 s | 156,1 km/h | 128,3 km/h |
| 2. | 5 | Rous Slávek | BMW 330ci | 14.384 | 11.205 | 0,708 s | 155,0 km/h | 123,5 km/h |
| 3. | 28 | Procházka Libor | BMW 328ci | 14.509 | 11.474 | 0,642 s | 152,2 km/h | 125,9 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | Horák Martin | Seat Leon | 12.481 | 10.47 | 0,549 s | 195,5 km/h | 156,6 km/h |
| 2. | 36 | Mikorák Michal | Seat Leon | 13.524 | 11.18 | 0,503 s | 179,2 km/h | 146,7 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | Schmidt Ondřej | Jaguar XXJ8 | 15.69 | 12.175 | 1,089 s | 144,0 km/h | 114,3 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | Hercok Vlastimil | Corvette Z06 | 11.387 | 9.531 | 0,443 s | 199,5 km/h | 155,0 km/h |
| 2. | 11 | Tomášek Vladimír | BMW M3 | 11.485 | 9.765 | 0,783 s | 206,3 km/h | 165,6 km/h |
| 3. | 32 | Zahrádka Tomáš | BMW M4 G-Power | 12.268 | 10.145 | 1,103 s | 194,5 km/h | 156,5 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | Kadlc Tomáš | Audi TTS | 11.174 | 9.258 | 1,211 s | 201,5 km/h | - |
| 2. | 44 | Šťastný Lukáš | Cupra | 11.719 | 9.546 | 1,166 s | 30,2 km/h | 155,2 km/h |
| 3. | 29 | Křeček Jakub | GR Yaris | 12.856 | 10.244 | 0,577 s | 169,2 km/h | 140,5 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Zborník Tomáš | Audi TT RS | 10.124 | 8.643 | 0,831 s | 230,3 km/h | 185,6 km/h |
| 2. | 45 | Fránek Adam | Porsche Panamera | 11.115 | 9.254 | 1,613 s | 22,8 km/h | 165,1 km/h |
| 3. | 13 | Lepai Denys | BMW | 12.38 | 9.861 | 0,551 s | 177,9 km/h | 145,7 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Bareš Antonín; | Seat Ibiza | 13.332 | 11.034 | 0,723 s | 184,3 km/h | - |
| 2. | 33 | Jedlička Tomáš | Škoda Fabia RS | 13.652 | 10.928 | 0,993 s | 176,7 km/h | 139,3 km/h |
| 3. | 9 | Šturma Pavel | Ford | 17.22 | 13.035 | 1,115 s | 127,1 km/h | 103,2 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Němec Jiří | BMW F30 | 14.83 | 11.533 | 0,795 s | 149,9 km/h | 120,1 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Popovič Václav | BMW E91 330D | 11.928 | 9.76 | 0,529 s | 188,2 km/h | - |
| 2. | 31 | Papež Martin | BMW | 12.618 | 10.232 | 0,932 s | 179,8 km/h | 147,5 km/h |
| 3. | 37 | Šedý Ladislav | BMW 3 | 13.816 | 11.161 | 0,525 s | 166,5 km/h | 133,5 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 41 | Hillitzer Roman | Passat B8 | 13.577 | 10.647 | 1,864 s | 160,4 km/h | 130,4 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Tajčman Patrik | BMW E61 | 14.566 | 11.263 | 0,662 s | 147,8 km/h | 122,3 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Vavřinec Tomáš | Xiaomi Ultra | 9.528 | 8.172 | 3,587 s | 235,0 km/h | 202,4 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Rous Miloslav | Lancia | 17.701 | 13.31 | 1,080 s | 121,5 km/h | 100,0 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | Kapoun Tomáš | Audi TTS | 11.336 | 9.608 | 0,701 s | 219,6 km/h | 173,2 km/h |
| 2. | 40 | Bartovič Marian | Hellcat | 11.66 | 9.879 | 0,667 s | 201,2 km/h | 166,5 km/h |
| 3. | 27 | Krulich Lukáš | Audi S3 | 11.828 | 9.733 | 0,560 s | 184,5 km/h | 153,8 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | Oplt Tomáš | VW Polo | 12.346 | 10.26 | 0,544 s | 193,3 km/h | 155,7 km/h |
| 2. | 49 | Janda Václav | Seat Ibiza 4x4 | 12.67 | 10.099 | 1,583 s | 160,2 km/h | 139,5 km/h |
| 3. | 46 | Pilzová Karolina | Škoda Fabia RS | 13.814 | 11.045 | 0,717 s | 166,8 km/h | 133,3 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50 | Lukš Radim | Škoda fabia bimoto | 10.565 | 8.985 | 1,984 s | 210,8 km/h | 169,8 km/h |
| 2. | 18 | Hron Lukáš | Audi A5 Diesel Power | 10.769 | 9.116 | 1,030 s | 214,1 km/h | 174,8 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Novák Petr | Yamaha R6 | 10.534 | 8.98 | 0,422 s | 217,9 km/h | 180,1 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Luňák Milan | Kawasaki ZX-10R | 10.569 | 9.035 | 0,561 s | 204,8 km/h |
| 2. | 39 | Šnajdr Petr | Yamaha R1 | 12.074 | 9.711 | 0,410 s | 132,9 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Sklenář Jiří | BMW GS 13000 | 12.705 | 10.327 | 0,896 s | 150,3 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Vavřinec Tomáš S16 - E1 - elektro + hybridy | Xiaomi Ultra | 9.528 | 8.172 | 3,587 s | 235,0 km/h | 202,4 km/h |
| 2. | 43 | Zborník Tomáš S10 - B10 - benzin nad 4000 ccm 4×4 | Audi TT RS | 10.124 | 8.643 | 0,831 s | 230,3 km/h | 185,6 km/h |
| 3. | 45 | Fránek Adam S10 - B10 - benzin nad 4000 ccm 4×4 | Porsche Panamera | 11.115 | 9.254 | 1,613 s | 22,8 km/h | 165,1 km/h |
| 4. | 38 | Kadlc Tomáš S9 - B9 - benzin do 4000 ccm 4×4 | Audi TTS | 11.174 | 9.258 | 1,211 s | 201,5 km/h | - |
| 5. | 42 | Hercok Vlastimil S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | Corvette Z06 | 11.387 | 9.531 | 0,443 s | 199,5 km/h | 155,0 km/h |
| 6. | 11 | Tomášek Vladimír S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | BMW M3 | 11.485 | 9.765 | 0,783 s | 206,3 km/h | 165,6 km/h |
| 7. | 44 | Šťastný Lukáš S9 - B9 - benzin do 4000 ccm 4×4 | Cupra | 11.719 | 9.546 | 1,166 s | 30,2 km/h | 155,2 km/h |
| 8. | 12 | Popovič Václav S13 - D3 - diesel nad 2500 ccm | BMW E91 330D | 11.928 | 9.76 | 0,529 s | 188,2 km/h | - |
| 9. | 32 | Zahrádka Tomáš S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | BMW M4 G-Power | 12.268 | 10.145 | 1,103 s | 194,5 km/h | 156,5 km/h |
| 10. | 13 | Lepai Denys S10 - B10 - benzin nad 4000 ccm 4×4 | BMW | 12.38 | 9.861 | 0,551 s | 177,9 km/h | 145,7 km/h |
| 11. | 35 | Horák Martin S6 - B6 - benzin nad 3000 ccm do 3500 ccm | Seat Leon | 12.481 | 10.47 | 0,549 s | 195,5 km/h | 156,6 km/h |
| 12. | 31 | Papež Martin S13 - D3 - diesel nad 2500 ccm | BMW | 12.618 | 10.232 | 0,932 s | 179,8 km/h | 147,5 km/h |
| 13. | 29 | Křeček Jakub S9 - B9 - benzin do 4000 ccm 4×4 | GR Yaris | 12.856 | 10.244 | 0,577 s | 169,2 km/h | 140,5 km/h |
| 14. | 20 | Kolář Jan S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | Chevrolet Camaro | 13.091 | 10.692 | 1,129 s | 165,5 km/h | 146,0 km/h |
| 15. | 4 | Bareš Antonín; S11 - D1 - diesel do 2000 ccm | Seat Ibiza | 13.332 | 11.034 | 0,723 s | 184,3 km/h | - |
| 16. | 36 | Mikorák Michal S6 - B6 - benzin nad 3000 ccm do 3500 ccm | Seat Leon | 13.524 | 11.18 | 0,503 s | 179,2 km/h | 146,7 km/h |
| 17. | 41 | Hillitzer Roman S14 - D4 - diesel do 2500 ccm 4×4 | Passat B8 | 13.577 | 10.647 | 1,864 s | 160,4 km/h | 130,4 km/h |
| 18. | 33 | Jedlička Tomáš S11 - D1 - diesel do 2000 ccm | Škoda Fabia RS | 13.652 | 10.928 | 0,993 s | 176,7 km/h | 139,3 km/h |
| 19. | 37 | Šedý Ladislav S13 - D3 - diesel nad 2500 ccm | BMW 3 | 13.816 | 11.161 | 0,525 s | 166,5 km/h | 133,5 km/h |
| 20. | 22 | Roško Ronald S13 - D3 - diesel nad 2500 ccm | BMW | 13.87 | 11.062 | 0,803 s | 159,8 km/h | 130,7 km/h |
| 21. | 30 | Procházka David S5 - B5 - benzin nad 2500 ccm do 3000 ccm | BMW 330ci | 14.319 | 11.258 | 0,527 s | 156,1 km/h | 128,3 km/h |
| 22. | 5 | Rous Slávek S5 - B5 - benzin nad 2500 ccm do 3000 ccm | BMW 330ci | 14.384 | 11.205 | 0,708 s | 155,0 km/h | 123,5 km/h |
| 23. | 28 | Procházka Libor S5 - B5 - benzin nad 2500 ccm do 3000 ccm | BMW 328ci | 14.509 | 11.474 | 0,642 s | 152,2 km/h | 125,9 km/h |
| 24. | 16 | Tajčman Patrik S15 - D5 - diesel nad 2500 ccm 4×4 | BMW E61 | 14.566 | 11.263 | 0,662 s | 147,8 km/h | 122,3 km/h |
| 25. | 10 | Tauš Václav S4 - B4 - benzin nad 2000 ccm do 2500 ccm | Fiat Grande Punto | 14.588 | 11.381 | 0,730 s | 157,0 km/h | 130,4 km/h |
| 26. | 34 | Němec Jiří S12 - D2 - diesel nad 2000 ccm do 2500 ccm | BMW F30 | 14.83 | 11.533 | 0,795 s | 149,9 km/h | 120,1 km/h |
| 27. | 1 | Wicht David S3 - B3 - benzin nad 1600 ccm do 2000 ccm | Honda Civic type-R FN2 | 14.898 | 11.87 | 0,518 s | 155,0 km/h | 128,5 km/h |
| 28. | 17 | Vosecký Daniel S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | Ford ST | 15.033 | 11.959 | 0,759 s | 150,4 km/h | 125,9 km/h |
| 29. | 24 | Strnad Stanislav S5 - B5 - benzin nad 2500 ccm do 3000 ccm | BMW E39 | 15.05 | 11.807 | 0,639 s | 150,1 km/h | 120,8 km/h |
| 30. | 2 | Kartuš Michal S2 - B2 - benzin nad 1400 ccm do 1600 ccm | Honda Civic V | 15.652 | 12.142 | 0,753 s | 144,6 km/h | 113,9 km/h |
| 31. | 23 | Schmidt Ondřej S7 - B7 - benzin nad 3500 ccm do 4000 ccm | Jaguar XXJ8 | 15.69 | 12.175 | 1,089 s | 144,0 km/h | 114,3 km/h |
| 32. | 47 | Rylich Aleš S4 - B4 - benzin nad 2000 ccm do 2500 ccm | BMW | 15.78 | 12.316 | 0,546 s | 145,4 km/h | 118,5 km/h |
| 33. | 9 | Šturma Pavel S11 - D1 - diesel do 2000 ccm | Ford | 17.22 | 13.035 | 1,115 s | 127,1 km/h | 103,2 km/h |
| 34. | 6 | Rous Miloslav S18 - Z1 - vozy upravené pro ruční řízení s držitele průkazu ZTP a ZTP/P | Lancia | 17.701 | 13.31 | 1,080 s | 121,5 km/h | 100,0 km/h |
| 35. | 48 | Veselý Zdeněk S1 - B1 - benzin do 1400 ccm | ŠKODA | 19.231 | 14.327 | 0,573 s | 114,1 km/h | 91,8 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50 | Lukš Radim P4 - S4 - diesel nad 2000 ccm | Škoda fabia bimoto | 10.565 | 8.985 | 1,984 s | 210,8 km/h | 169,8 km/h |
| 2. | 18 | Hron Lukáš P4 - S4 - diesel nad 2000 ccm | Audi A5 Diesel Power | 10.769 | 9.116 | 1,030 s | 214,1 km/h | 174,8 km/h |
| 3. | 26 | Kapoun Tomáš P2 - S2 - benzin nad 2000 ccm | Audi TTS | 11.336 | 9.608 | 0,701 s | 219,6 km/h | 173,2 km/h |
| 4. | 40 | Bartovič Marian P2 - S2 - benzin nad 2000 ccm | Hellcat | 11.66 | 9.879 | 0,667 s | 201,2 km/h | 166,5 km/h |
| 5. | 27 | Krulich Lukáš P2 - S2 - benzin nad 2000 ccm | Audi S3 | 11.828 | 9.733 | 0,560 s | 184,5 km/h | 153,8 km/h |
| 6. | 25 | Oplt Tomáš P3 - S3 - diesel do 2000 ccm | VW Polo | 12.346 | 10.26 | 0,544 s | 193,3 km/h | 155,7 km/h |
| 7. | 49 | Janda Václav P3 - S3 - diesel do 2000 ccm | Seat Ibiza 4x4 | 12.67 | 10.099 | 1,583 s | 160,2 km/h | 139,5 km/h |
| 8. | 3 | Semeňák Michal P2 - S2 - benzin nad 2000 ccm | Audi S3 8P | 13.552 | 10.931 | 0,624 s | 167,7 km/h | 134,6 km/h |
| 9. | 46 | Pilzová Karolina P3 - S3 - diesel do 2000 ccm | Škoda Fabia RS | 13.814 | 11.045 | 0,717 s | 166,8 km/h | 133,3 km/h |
| 10. | 21 | Skála Pavel P3 - S3 - diesel do 2000 ccm | Golf MK2 | 15.096 | 11.7 | 0,728 s | 137,5 km/h | 121,2 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Novák Petr M2 - M2 - do 600 cm3 | Yamaha R6 | 10.534 | 8.98 | 0,422 s | 217,9 km/h | 180,1 km/h |
| 2. | 14 | Luňák Milan M4 - M4 - do 1000 cm3 | Kawasaki ZX-10R | 10.569 | 9.035 | 0,561 s | 204,8 km/h | - |
| 3. | 39 | Šnajdr Petr M4 - M4 - do 1000 cm3 | Yamaha R1 | 12.074 | 9.711 | 0,410 s | 132,9 km/h | - |
| 4. | 8 | Sklenář Jiří M5 - M5 - nad 1000 cm3 | BMW GS 13000 | 12.705 | 10.327 | 0,896 s | 150,3 km/h | - |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | Veselý Zdeněk | ŠKODA | 19.231 | 14.327 | 0,573 s | 114,1 km/h | 91,8 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Kartuš Michal | Honda Civic V | 15.652 | 12.142 | 0,753 s | 144,6 km/h | 113,9 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Wicht David | Honda Civic type-R FN2 | 14.898 | 11.87 | 0,518 s | 155,0 km/h | 128,5 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Tauš Václav | Fiat Grande Punto | 14.588 | 11.381 | 0,730 s | 157,0 km/h | 130,4 km/h |
| 2. | 47 | Rylich Aleš | BMW | 15.78 | 12.316 | 0,546 s | 145,4 km/h | 118,5 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | Procházka David | BMW 330ci | 14.319 | 11.258 | 0,527 s | 156,1 km/h | 128,3 km/h |
| 2. | 5 | Rous Slávek | BMW 330ci | 14.384 | 11.205 | 0,708 s | 155,0 km/h | 123,5 km/h |
| 3. | 28 | Procházka Libor | BMW 328ci | 14.509 | 11.474 | 0,642 s | 152,2 km/h | 125,9 km/h |
| 4. | 24 | Strnad Stanislav | BMW E39 | 15.05 | 11.807 | 0,639 s | 150,1 km/h | 120,8 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | Horák Martin | Seat Leon | 12.481 | 10.47 | 0,549 s | 195,5 km/h | 156,6 km/h |
| 2. | 36 | Mikorák Michal | Seat Leon | 13.524 | 11.18 | 0,503 s | 179,2 km/h | 146,7 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | Schmidt Ondřej | Jaguar XXJ8 | 15.69 | 12.175 | 1,089 s | 144,0 km/h | 114,3 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | Hercok Vlastimil | Corvette Z06 | 11.387 | 9.531 | 0,443 s | 199,5 km/h | 155,0 km/h |
| 2. | 11 | Tomášek Vladimír | BMW M3 | 11.485 | 9.765 | 0,783 s | 206,3 km/h | 165,6 km/h |
| 3. | 32 | Zahrádka Tomáš | BMW M4 G-Power | 12.268 | 10.145 | 1,103 s | 194,5 km/h | 156,5 km/h |
| 4. | 20 | Kolář Jan | Chevrolet Camaro | 13.091 | 10.692 | 1,129 s | 165,5 km/h | 146,0 km/h |
| 5. | 17 | Vosecký Daniel | Ford ST | 15.033 | 11.959 | 0,759 s | 150,4 km/h | 125,9 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | Kadlc Tomáš | Audi TTS | 11.174 | 9.258 | 1,211 s | 201,5 km/h | - |
| 2. | 44 | Šťastný Lukáš | Cupra | 11.719 | 9.546 | 1,166 s | 30,2 km/h | 155,2 km/h |
| 3. | 29 | Křeček Jakub | GR Yaris | 12.856 | 10.244 | 0,577 s | 169,2 km/h | 140,5 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Zborník Tomáš | Audi TT RS | 10.124 | 8.643 | 0,831 s | 230,3 km/h | 185,6 km/h |
| 2. | 45 | Fránek Adam | Porsche Panamera | 11.115 | 9.254 | 1,613 s | 22,8 km/h | 165,1 km/h |
| 3. | 13 | Lepai Denys | BMW | 12.38 | 9.861 | 0,551 s | 177,9 km/h | 145,7 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Bareš Antonín; | Seat Ibiza | 13.332 | 11.034 | 0,723 s | 184,3 km/h | - |
| 2. | 33 | Jedlička Tomáš | Škoda Fabia RS | 13.652 | 10.928 | 0,993 s | 176,7 km/h | 139,3 km/h |
| 3. | 9 | Šturma Pavel | Ford | 17.22 | 13.035 | 1,115 s | 127,1 km/h | 103,2 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Němec Jiří | BMW F30 | 14.83 | 11.533 | 0,795 s | 149,9 km/h | 120,1 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Popovič Václav | BMW E91 330D | 11.928 | 9.76 | 0,529 s | 188,2 km/h | - |
| 2. | 31 | Papež Martin | BMW | 12.618 | 10.232 | 0,932 s | 179,8 km/h | 147,5 km/h |
| 3. | 37 | Šedý Ladislav | BMW 3 | 13.816 | 11.161 | 0,525 s | 166,5 km/h | 133,5 km/h |
| 4. | 22 | Roško Ronald | BMW | 13.87 | 11.062 | 0,803 s | 159,8 km/h | 130,7 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 41 | Hillitzer Roman | Passat B8 | 13.577 | 10.647 | 1,864 s | 160,4 km/h | 130,4 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Tajčman Patrik | BMW E61 | 14.566 | 11.263 | 0,662 s | 147,8 km/h | 122,3 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Vavřinec Tomáš | Xiaomi Ultra | 9.528 | 8.172 | 3,587 s | 235,0 km/h | 202,4 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Rous Miloslav | Lancia | 17.701 | 13.31 | 1,080 s | 121,5 km/h | 100,0 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | Kapoun Tomáš | Audi TTS | 11.336 | 9.608 | 0,701 s | 219,6 km/h | 173,2 km/h |
| 2. | 40 | Bartovič Marian | Hellcat | 11.66 | 9.879 | 0,667 s | 201,2 km/h | 166,5 km/h |
| 3. | 27 | Krulich Lukáš | Audi S3 | 11.828 | 9.733 | 0,560 s | 184,5 km/h | 153,8 km/h |
| 4. | 3 | Semeňák Michal | Audi S3 8P | 13.552 | 10.931 | 0,624 s | 167,7 km/h | 134,6 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | Oplt Tomáš | VW Polo | 12.346 | 10.26 | 0,544 s | 193,3 km/h | 155,7 km/h |
| 2. | 49 | Janda Václav | Seat Ibiza 4x4 | 12.67 | 10.099 | 1,583 s | 160,2 km/h | 139,5 km/h |
| 3. | 46 | Pilzová Karolina | Škoda Fabia RS | 13.814 | 11.045 | 0,717 s | 166,8 km/h | 133,3 km/h |
| 4. | 21 | Skála Pavel | Golf MK2 | 15.096 | 11.7 | 0,728 s | 137,5 km/h | 121,2 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 50 | Lukš Radim | Škoda fabia bimoto | 10.565 | 8.985 | 1,984 s | 210,8 km/h | 169,8 km/h |
| 2. | 18 | Hron Lukáš | Audi A5 Diesel Power | 10.769 | 9.116 | 1,030 s | 214,1 km/h | 174,8 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | Novák Petr | Yamaha R6 | 10.534 | 8.98 | 0,422 s | 217,9 km/h | 180,1 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Luňák Milan | Kawasaki ZX-10R | 10.569 | 9.035 | 0,561 s | 204,8 km/h |
| 2. | 39 | Šnajdr Petr | Yamaha R1 | 12.074 | 9.711 | 0,410 s | 132,9 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1.4/m | 1/8m | Reakce | 1.4/m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
