| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m | 1/8m | Reakce | 1/4m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 90 | Vobořil Petr | MB | 16.86 | - | 0,790 s | 134,7 km/h |
| 2. | 20 | Řežábková Jana | Fiat Cinquecento | 19.014 | 11.965 | 1,135 s | 110,9 km/h |
| 3. | 69 | Veselý Zdeněk | ŠKODA | 19.954 | - | 1,072 s | 104,1 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m | Reakce | 1/4m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Svoboda Filip | Honda CRX | 15.179 | 0,689 s | 146,4 km/h |
| 2. | 14 | Vohradník Petr | Honda Civic | 15.366 | 0,559 s | 148,2 km/h |
| 3. | 51 | Koudelka Tadeáš | Honda CRX | 16.019 | 0,848 s | 144,4 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m | Reakce | 1/4m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 81 | Nekolický Filip | Honda Integra | 14.83 | 0,542 s | 154,6 km/h |
| 2. | 64 | Hruška Zdeněk | Honda Civic R | 14.869 | 2,260 s | 148,1 km/h |
| 3. | 10 | Baudyš Daniel | Mazda MX3 | 16.075 | 0,705 s | 142,3 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m | Reakce | 1/4m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | Tauš Václav | Fiat Grande Punto | 15.172 | 1,018 s | 146,1 km/h |
| 2. | 43 | Jaša Jan | BMW 325i E30 | 15.186 | 0,869 s | - |
| 3. | 29 | Rosenbau Vojtěch | BMW 325 ci | 15.675 | 0,650 s | 146,0 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m | 1/8m | Reakce | 1/4m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Štěpán Adam | BMW F20 | 12.949 | 8.525 | 1,321 s | 181,7 km/h | 153,9 km/h |
| 2. | 30 | Procházka David | BMW 330ci | 14.48 | - | 0,547 s | 158,2 km/h | - |
| 3. | 27 | Procházka Libor | BMW 328i | 14.604 | - | 0,626 s | - | - |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m | Reakce | 1/4m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 96 | Kníže Jiří | Leon Cupra | 13.781 | 1,203 s | 178,3 km/h |
| 2. | 105 | Durych Jiří | ŠKODA Octavia RS | 13.786 | 8,400 s | 174,2 km/h |
| 3. | 106 | Tuček Sebastián | VW GTI 7,5 | 14.12 | 2,097 s | 162,7 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m | 1/8m | Reakce | 1/4m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | Zahrádka Tomáš | BMW M4 | 12.561 | 8.467 | 1,282 s | 196,9 km/h |
| 2. | 44 | Schmidt Ondřej | Jaguar X5 8 | 16.011 | - | 1,178 s | 145,0 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m | 1/8m | Reakce | 1/4m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | Tomášek Vladimír | BMW M3 | 11.683 | 7.822 | 1,283 s | 211,9 km/h | - |
| 2. | 74 | Bartůněk Patrik | BMW | 12.39 | 8.056 | 1,010 s | - | 153,6 km/h |
| 3. | 57 | Alexa David | Ford Mustang GT350R | 13.231 | 8.708 | 0,780 s | 180,1 km/h | 147,9 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m | 1/8m | Reakce | 1/4m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Svatý Martin | VW Golf 8R | 11.792 | 7.504 | 0,804 s | 186,5 km/h | 157,9 km/h |
| 2. | 54 | Vámoši Jan | Cupra R | 11.908 | 7.633 | 2,744 s | 188,0 km/h | 157,0 km/h |
| 3. | 102 | Šedivý Miroslav | VW Golf 75R | 11.974 | 7.689 | 0,774 s | 189,0 km/h | 155,7 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m | 1/8m | Reakce | 1/4m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 89 | Zborník Tomáš | Audi TT RS | 9.791 | 6.377 | 1,411 s | 234,4 km/h | - |
| 2. | 13 | Cernaletchi Andrei | Audi S4 | 10.46 | 6.789 | 2,569 s | 218,0 km/h | - |
| 3. | 94 | Podolský Miloš | Porsche 911 Racer | 10.478 | 6.827 | 2,741 s | 222,4 km/h | 181,0 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m | 1/8m | Reakce | 1/4m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 60 | Jedlička Tomáš | Škoda fabia RS | 13.509 | 8.996 | 0,966 s | 178,1 km/h | 147,4 km/h |
| 2. | 46 | Bernášková Barbora | VW Golf 4 | 13.581 | 9.06 | 2,349 s | 178,3 km/h | 147,0 km/h |
| 3. | 63 | Bořil Vojtěch | VW Polo | 13.824 | 9.084 | 1,486 s | 171,5 km/h | 140,1 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m | 1/8m | Reakce | 1/4m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 92 | Boudová Natálie | Mercedes Benz | 17.3 | 11.051 | 0,723 s | 129,2 km/h | 106,9 km/h |
| 2. | 97 | Svoboda Filip | Ford Mondeo | 17.537 | 11.192 | 1,053 s | 124,1 km/h | 107,7 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m | 1/8m | Reakce | 1/4m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 79 | Popovič Václav | BMW E91 | 12.209 | 7.945 | 0,351 s | 189,5 km/h | 156,9 km/h |
| 2. | 9 | Baudyš Daniel | BMW 530D | 13.418 | 8.751 | 0,823 s | 174,8 km/h | 141,8 km/h |
| 3. | 33 | Papež (Saigon Poblión) Martin | BMW 330D | 13.438 | 8.964 | 0,738 s | 178,1 km/h | 148,3 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m | 1/8m | Reakce | 1/4m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 78 | Hudeček Braňo | Golf 4 | 11.162 | 7.244 | 1,564 s | - | - |
| 2. | 73 | Krejsa Antonín | Seat Leon | 12.911 | 8.331 | 0,790 s | 175,6 km/h | 145,3 km/h |
| 3. | 61 | Švajka Jakub | Audi A3 | 13.11 | 8.486 | 0,503 s | 162,5 km/h | 146,0 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m | 1/8m | Reakce | 1/4m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | Čonka Jakub | Audi A6 C7 | 13.368 | 8.511 | 0,998 s | - | 138,3 km/h |
| 2. | 104 | Půček Zdeněk | Audi A6 | 13.909 | 8.854 | 1,009 s | 157,2 km/h | 135,1 km/h |
| 3. | 18 | Karabín Jiří | BMW | 15.536 | - | 0,557 s | 141,8 km/h | - |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m | 1/8m | Reakce | 1/4m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | Vavřinec Tomáš | Xiaomi Ultra | 9.399 | 6.228 | 0,672 s | 245,9 km/h | 211,0 km/h |
| 2. | 99 | Amešný Michal | Porsche | 10.195 | 6.704 | 0,379 s | 229,1 km/h | 191,5 km/h |
| 3. | 95 | Kotula Petr | Kia EV 6 GT | 11.807 | 7.655 | 0,741 s | 189,0 km/h | 163,9 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m | 1/8m | Reakce | 1/4m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | Vohradník Lukáš | Honda EG4 | 13.666 | 8.793 | 0,611 s | 160,9 km/h | 140,5 km/h |
| 2. | 15 | Hafenrichter Tomáš | Honda EP3 | 14.303 | 9.323 | 0,716 s | 158,5 km/h | 136,6 km/h |
| 3. | 11 | Dřížďal Martin | Honda CRS del sol | 14.562 | 5.274 | 0,674 s | 156,6 km/h | - |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m | 1/8m | Reakce | 1/4m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 91 | Slezák Rory | Audi S5 | 10.639 | 6.851 | 2,519 s | 213,1 km/h | 176,9 km/h |
| 2. | 19 | Krulich Lukáš | Audi S3 | 12.02 | 7.759 | 0,917 s | 187,0 km/h | - |
| 3. | 41 | Bartovič Marian | Hellcat | 12.252 | 8.265 | 0,842 s | 204,0 km/h | 166,9 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m | 1/8m | Reakce | 1/4m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 88 | Oplt Tomáš | VW Polo | 12.431 | 8.32 | 1,001 s | 194,1 km/h | - |
| 2. | 37 | Janda Václav | Seat Ibiza 4x4 | 12.445 | 8.106 | 0,595 s | 183,6 km/h | 152,2 km/h |
| 3. | 86 | Pilzová Karolína | ŠKODA ZABIJÁK | 13.508 | 8.877 | 0,512 s | 176,0 km/h | 144,8 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m | 1/8m | Reakce | 1/4m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | Lukš Radim | Fabia bi moto | 10.868 | 6.996 | 0,654 s | 207,6 km/h | 171,4 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m | Reakce | 1/4m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | Šnajdr Petr | Yamaha R1 2007 | 11.323 | 0,817 s | 218,1 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m | 1/8m | Reakce | 1/4m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | Vavřinec Tomáš S16 - E1 - elektro + hybridy | Xiaomi Ultra | 9.399 | 6.228 | 0,672 s | 245,9 km/h | 211,0 km/h |
| 2. | 89 | Zborník Tomáš S10 - B10 - benzin nad 4000 ccm 4×4 | Audi TT RS | 9.791 | 6.377 | 1,411 s | 234,4 km/h | - |
| 3. | 99 | Amešný Michal S16 - E1 - elektro + hybridy | Porsche | 10.195 | 6.704 | 0,379 s | 229,1 km/h | 191,5 km/h |
| 4. | 13 | Cernaletchi Andrei S10 - B10 - benzin nad 4000 ccm 4×4 | Audi S4 | 10.46 | 6.789 | 2,569 s | 218,0 km/h | - |
| 5. | 94 | Podolský Miloš S10 - B10 - benzin nad 4000 ccm 4×4 | Porsche 911 Racer | 10.478 | 6.827 | 2,741 s | 222,4 km/h | 181,0 km/h |
| 6. | 100 | Caminschi Marius S10 - B10 - benzin nad 4000 ccm 4×4 | Audi | 10.705 | 13.209 | 0,766 s | 211,4 km/h | - |
| 7. | 76 | Horák Michal S10 - B10 - benzin nad 4000 ccm 4×4 | Audi TT RS | 11.029 | 1.058 | 2,575 s | 202,0 km/h | - |
| 8. | 78 | Hudeček Braňo S14 - D4 - diesel do 2500 ccm 4×4 | Golf 4 | 11.162 | 7.244 | 1,564 s | - | - |
| 9. | 47 | Němeček Jan S10 - B10 - benzin nad 4000 ccm 4×4 | BMW M5 | 11.168 | 7.193 | 0,906 s | 203,2 km/h | 168,2 km/h |
| 10. | 3 | Tomášek Vladimír S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | BMW M3 | 11.683 | 7.822 | 1,283 s | 211,9 km/h | - |
| 11. | 6 | Svatý Martin S9 - B9 - benzin do 4000 ccm 4×4 | VW Golf 8R | 11.792 | 7.504 | 0,804 s | 186,5 km/h | 157,9 km/h |
| 12. | 95 | Kotula Petr S16 - E1 - elektro + hybridy | Kia EV 6 GT | 11.807 | 7.655 | 0,741 s | 189,0 km/h | 163,9 km/h |
| 13. | 54 | Vámoši Jan S9 - B9 - benzin do 4000 ccm 4×4 | Cupra R | 11.908 | 7.633 | 2,744 s | 188,0 km/h | 157,0 km/h |
| 14. | 102 | Šedivý Miroslav S9 - B9 - benzin do 4000 ccm 4×4 | VW Golf 75R | 11.974 | 7.689 | 0,774 s | 189,0 km/h | 155,7 km/h |
| 15. | 31 | Hlaváč Jan S16 - E1 - elektro + hybridy | Tesla | 12.057 | 7.664 | 0,623 s | - | - |
| 16. | 103 | Kudláček Michal S9 - B9 - benzin do 4000 ccm 4×4 | Mercedes | 12.097 | 7.91 | 0,789 s | 191,8 km/h | 160,9 km/h |
| 17. | 79 | Popovič Václav S13 - D3 - diesel nad 2500 ccm | BMW E91 | 12.209 | 7.945 | 0,351 s | 189,5 km/h | 156,9 km/h |
| 18. | 25 | Mareš Michal S9 - B9 - benzin do 4000 ccm 4×4 | VW Golf R | 12.216 | 7.894 | 0,915 s | 187,5 km/h | 153,3 km/h |
| 19. | 74 | Bartůněk Patrik S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | BMW | 12.39 | 8.056 | 1,010 s | - | 153,6 km/h |
| 20. | 35 | Zahrádka Tomáš S7 - B7 - benzin nad 3500 ccm do 4000 ccm | BMW M4 | 12.561 | 8.467 | 1,282 s | 196,9 km/h | - |
| 21. | 80 | Senk Martin S9 - B9 - benzin do 4000 ccm 4×4 | Škoda Superb combi | 12.634 | 8.167 | 0,631 s | 180,7 km/h | - |
| 22. | 75 | Růžičková Vanessa S16 - E1 - elektro + hybridy | Tesla | 12.747 | 8.24 | 1,716 s | 174,4 km/h | 151,1 km/h |
| 23. | 50 | Hercok Vlastimil S9 - B9 - benzin do 4000 ccm 4×4 | Škoda Superb | 12.846 | 8.202 | 0,288 s | 175,5 km/h | 145,0 km/h |
| 24. | 73 | Krejsa Antonín S14 - D4 - diesel do 2500 ccm 4×4 | Seat Leon | 12.911 | 8.331 | 0,790 s | 175,6 km/h | 145,3 km/h |
| 25. | 5 | Štěpán Adam S5 - B5 - benzin nad 2500 ccm do 3000 ccm | BMW F20 | 12.949 | 8.525 | 1,321 s | 181,7 km/h | 153,9 km/h |
| 26. | 56 | Hluchý Michael S9 - B9 - benzin do 4000 ccm 4×4 | Seat Leon Cupra ST | 12.971 | 8.285 | 1,073 s | 170,5 km/h | 144,2 km/h |
| 27. | 61 | Švajka Jakub S14 - D4 - diesel do 2500 ccm 4×4 | Audi A3 | 13.11 | 8.486 | 0,503 s | 162,5 km/h | 146,0 km/h |
| 28. | 8 | Křeček Jakub S9 - B9 - benzin do 4000 ccm 4×4 | GR Yaris | 13.146 | 8.526 | 0,622 s | 171,4 km/h | - |
| 29. | 66 | Holubek Daniel S10 - B10 - benzin nad 4000 ccm 4×4 | Audi S5 | 13.23 | 8.484 | 0,777 s | 166,5 km/h | - |
| 30. | 57 | Alexa David S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | Ford Mustang GT350R | 13.231 | 8.708 | 0,780 s | 180,1 km/h | 147,9 km/h |
| 31. | 53 | Čonka Jakub S15 - D5 - diesel nad 2500 ccm 4×4 | Audi A6 C7 | 13.368 | 8.511 | 0,998 s | - | 138,3 km/h |
| 32. | 9 | Baudyš Daniel S13 - D3 - diesel nad 2500 ccm | BMW 530D | 13.418 | 8.751 | 0,823 s | 174,8 km/h | 141,8 km/h |
| 33. | 33 | Papež (Saigon Poblión) Martin S13 - D3 - diesel nad 2500 ccm | BMW 330D | 13.438 | 8.964 | 0,738 s | 178,1 km/h | 148,3 km/h |
| 34. | 71 | Šenfeld Ondřej S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | BMW | 13.445 | 8.945 | 6,848 s | 181,0 km/h | 147,2 km/h |
| 35. | 60 | Jedlička Tomáš S11 - D1 - diesel do 2000 ccm | Škoda fabia RS | 13.509 | 8.996 | 0,966 s | 178,1 km/h | 147,4 km/h |
| 36. | 46 | Bernášková Barbora S11 - D1 - diesel do 2000 ccm | VW Golf 4 | 13.581 | 9.06 | 2,349 s | 178,3 km/h | 147,0 km/h |
| 37. | 82 | Krejsa Daniel S14 - D4 - diesel do 2500 ccm 4×4 | VW Bora | 13.698 | 8.743 | 0,579 s | 162,0 km/h | 133,3 km/h |
| 38. | 96 | Kníže Jiří S6 - B6 - benzin nad 3000 ccm do 3500 ccm | Leon Cupra | 13.781 | - | 1,203 s | 178,3 km/h | - |
| 39. | 105 | Durych Jiří S6 - B6 - benzin nad 3000 ccm do 3500 ccm | ŠKODA Octavia RS | 13.786 | - | 8,400 s | 174,2 km/h | - |
| 40. | 63 | Bořil Vojtěch S11 - D1 - diesel do 2000 ccm | VW Polo | 13.824 | 9.084 | 1,486 s | 171,5 km/h | 140,1 km/h |
| 41. | 26 | Švejdar Miroslav S11 - D1 - diesel do 2000 ccm | VW Golf | 13.853 | 9.222 | 0,508 s | 174,8 km/h | 143,0 km/h |
| 42. | 104 | Půček Zdeněk S15 - D5 - diesel nad 2500 ccm 4×4 | Audi A6 | 13.909 | 8.854 | 1,009 s | 157,2 km/h | 135,1 km/h |
| 43. | 24 | Sokol Pavel S11 - D1 - diesel do 2000 ccm | Seat | 14.015 | 9.346 | 1,850 s | 145,1 km/h | 140,6 km/h |
| 44. | 107 | Šonda Michal S10 - B10 - benzin nad 4000 ccm 4×4 | Audi A7 | 14.068 | 9.057 | 0,857 s | 158,8 km/h | 135,1 km/h |
| 45. | 106 | Tuček Sebastián S6 - B6 - benzin nad 3000 ccm do 3500 ccm | VW GTI 7,5 | 14.12 | - | 2,097 s | 162,7 km/h | - |
| 46. | 101 | Lukáš Milan S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | Ford Mustang | 14.122 | 9.188 | 0,994 s | 164,3 km/h | - |
| 47. | 77 | Štěpina Marek S6 - B6 - benzin nad 3000 ccm do 3500 ccm | Opel Astra | 14.197 | - | 1,004 s | - | - |
| 48. | 4 | Sauer Pavel S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | Mercedes Benz | 14.228 | 9.306 | 1,332 s | 164,9 km/h | 134,8 km/h |
| 49. | 30 | Procházka David S5 - B5 - benzin nad 2500 ccm do 3000 ccm | BMW 330ci | 14.48 | - | 0,547 s | 158,2 km/h | - |
| 50. | 40 | Votroubek Tomáš S6 - B6 - benzin nad 3000 ccm do 3500 ccm | Hyundai I30N | 14.533 | - | 0,738 s | 163,8 km/h | - |
| 51. | 45 | Švábík Štěpán S6 - B6 - benzin nad 3000 ccm do 3500 ccm | ŠKODA | 14.587 | - | 0,772 s | 168,3 km/h | - |
| 52. | 27 | Procházka Libor S5 - B5 - benzin nad 2500 ccm do 3000 ccm | BMW 328i | 14.604 | - | 0,626 s | - | - |
| 53. | 72 | Šiket Adam S11 - D1 - diesel do 2000 ccm | Seat Ibiza | 14.63 | 9.778 | 1,580 s | 162,7 km/h | - |
| 54. | 7 | Fechtner Michal S6 - B6 - benzin nad 3000 ccm do 3500 ccm | VW Golf | 14.681 | - | 0,686 s | 168,9 km/h | - |
| 55. | 83 | Tichý Tomáš S14 - D4 - diesel do 2500 ccm 4×4 | VW Golf | 14.688 | 9.729 | 1,657 s | 162,9 km/h | 134,8 km/h |
| 56. | 81 | Nekolický Filip S3 - B3 - benzin nad 1600 ccm do 2000 ccm | Honda Integra | 14.83 | - | 0,542 s | 154,6 km/h | - |
| 57. | 64 | Hruška Zdeněk S3 - B3 - benzin nad 1600 ccm do 2000 ccm | Honda Civic R | 14.869 | - | 2,260 s | 148,1 km/h | - |
| 58. | 49 | Zápeca David S13 - D3 - diesel nad 2500 ccm | Mercedes Benz | 14.937 | 9.731 | 0,748 s | 155,2 km/h | 127,5 km/h |
| 59. | 98 | Novák Dominik S13 - D3 - diesel nad 2500 ccm | BMW | 15.057 | 9.823 | 0,796 s | 156,0 km/h | 126,2 km/h |
| 60. | 55 | Skopová Aneta S6 - B6 - benzin nad 3000 ccm do 3500 ccm | Škoda Octavia RS | 15.097 | - | 0,693 s | - | - |
| 61. | 1 | Teuscher Kamila S13 - D3 - diesel nad 2500 ccm | BMW | 15.126 | 9.876 | 0,783 s | 153,8 km/h | 130,2 km/h |
| 62. | 48 | Tauš Václav S4 - B4 - benzin nad 2000 ccm do 2500 ccm | Fiat Grande Punto | 15.172 | - | 1,018 s | 146,1 km/h | - |
| 63. | 12 | Svoboda Filip S2 - B2 - benzin nad 1400 ccm do 1600 ccm | Honda CRX | 15.179 | - | 0,689 s | 146,4 km/h | - |
| 64. | 43 | Jaša Jan S4 - B4 - benzin nad 2000 ccm do 2500 ccm | BMW 325i E30 | 15.186 | - | 0,869 s | - | - |
| 65. | 32 | Červenka Filip S5 - B5 - benzin nad 2500 ccm do 3000 ccm | BMW E46 330ci | 15.307 | - | 0,805 s | 152,6 km/h | - |
| 66. | 17 | Borovička Jiří S5 - B5 - benzin nad 2500 ccm do 3000 ccm | BMW E46 | 15.31 | - | 0,752 s | 151,0 km/h | - |
| 67. | 42 | Stanko Patrik S11 - D1 - diesel do 2000 ccm | Audi A3 | 15.359 | 10.014 | 0,896 s | - | 125,4 km/h |
| 68. | 14 | Vohradník Petr S2 - B2 - benzin nad 1400 ccm do 1600 ccm | Honda Civic | 15.366 | - | 0,559 s | 148,2 km/h | - |
| 69. | 22 | Novák Tomáš S6 - B6 - benzin nad 3000 ccm do 3500 ccm | Škoda Octavia II RS | 15.489 | - | 0,714 s | 151,4 km/h | - |
| 70. | 18 | Karabín Jiří S15 - D5 - diesel nad 2500 ccm 4×4 | BMW | 15.536 | - | 0,557 s | 141,8 km/h | - |
| 71. | 62 | Haško Ondřej S11 - D1 - diesel do 2000 ccm | Seat Toledo | 15.657 | 10.088 | 2,365 s | 152,8 km/h | 120,6 km/h |
| 72. | 29 | Rosenbau Vojtěch S4 - B4 - benzin nad 2000 ccm do 2500 ccm | BMW 325 ci | 15.675 | - | 0,650 s | 146,0 km/h | - |
| 73. | 34 | Pilař Karel S11 - D1 - diesel do 2000 ccm | Škoda Octavia | 15.775 | 10.326 | 0,691 s | - | 123,7 km/h |
| 74. | 44 | Schmidt Ondřej S7 - B7 - benzin nad 3500 ccm do 4000 ccm | Jaguar X5 8 | 16.011 | - | 1,178 s | 145,0 km/h | - |
| 75. | 51 | Koudelka Tadeáš S2 - B2 - benzin nad 1400 ccm do 1600 ccm | Honda CRX | 16.019 | - | 0,848 s | 144,4 km/h | - |
| 76. | 65 | Poláček Tomáš S10 - B10 - benzin nad 4000 ccm 4×4 | Audi A8 | 16.038 | 10.404 | 0,622 s | - | - |
| 77. | 10 | Baudyš Daniel S3 - B3 - benzin nad 1600 ccm do 2000 ccm | Mazda MX3 | 16.075 | - | 0,705 s | 142,3 km/h | - |
| 78. | 67 | Bihari Jan S11 - D1 - diesel do 2000 ccm | Škoda Octavia | 16.107 | 10.738 | 0,773 s | 148,8 km/h | - |
| 79. | 28 | Čermák Petr S4 - B4 - benzin nad 2000 ccm do 2500 ccm | VW Golf 6 | 16.112 | - | 0,622 s | 142,5 km/h | - |
| 80. | 84 | Kruml Roman S11 - D1 - diesel do 2000 ccm | Seat Ibiza | 16.235 | 10.417 | 1,220 s | 110,5 km/h | 126,9 km/h |
| 81. | 21 | Snopek Filip S6 - B6 - benzin nad 3000 ccm do 3500 ccm | Škoda Octavia II RS | 16.245 | - | 0,512 s | 138,2 km/h | - |
| 82. | 90 | Vobořil Petr S1 - B1 - benzin do 1400 ccm | MB | 16.86 | - | 0,790 s | 134,7 km/h | - |
| 83. | 87 | Raab Adam S11 - D1 - diesel do 2000 ccm | Audi A4 Avant | 17.195 | 11.099 | 1,026 s | 132,0 km/h | 109,4 km/h |
| 84. | 92 | Boudová Natálie S12 - D2 - diesel nad 2000 ccm do 2500 ccm | Mercedes Benz | 17.3 | 11.051 | 0,723 s | 129,2 km/h | 106,9 km/h |
| 85. | 97 | Svoboda Filip S12 - D2 - diesel nad 2000 ccm do 2500 ccm | Ford Mondeo | 17.537 | 11.192 | 1,053 s | 124,1 km/h | 107,7 km/h |
| 86. | 39 | Šturma Pavel S11 - D1 - diesel do 2000 ccm | Ford | 17.698 | 11.371 | 0,939 s | 127,1 km/h | 105,1 km/h |
| 87. | 70 | Mervartová Nikola S2 - B2 - benzin nad 1400 ccm do 1600 ccm | Honda Civic sport | 17.915 | - | 1,327 s | 126,9 km/h | - |
| 88. | 2 | Beránek Tomáš S2 - B2 - benzin nad 1400 ccm do 1600 ccm | Renault Megane | 18.249 | - | 2,212 s | 118,0 km/h | - |
| 89. | 20 | Řežábková Jana S1 - B1 - benzin do 1400 ccm | Fiat Cinquecento | 19.014 | 11.965 | 1,135 s | 110,9 km/h | - |
| 90. | 69 | Veselý Zdeněk S1 - B1 - benzin do 1400 ccm | ŠKODA | 19.954 | - | 1,072 s | 104,1 km/h | - |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m | 1/8m | Reakce | 1/4m rychlost | 1/8m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 91 | Slezák Rory P2 - S2 - benzin nad 2000 ccm | Audi S5 | 10.639 | 6.851 | 2,519 s | 213,1 km/h | 176,9 km/h |
| 2. | 36 | Lukš Radim P4 - S4 - diesel nad 2000 ccm | Fabia bi moto | 10.868 | 6.996 | 0,654 s | 207,6 km/h | 171,4 km/h |
| 3. | 19 | Krulich Lukáš P2 - S2 - benzin nad 2000 ccm | Audi S3 | 12.02 | 7.759 | 0,917 s | 187,0 km/h | - |
| 4. | 41 | Bartovič Marian P2 - S2 - benzin nad 2000 ccm | Hellcat | 12.252 | 8.265 | 0,842 s | 204,0 km/h | 166,9 km/h |
| 5. | 88 | Oplt Tomáš P3 - S3 - diesel do 2000 ccm | VW Polo | 12.431 | 8.32 | 1,001 s | 194,1 km/h | - |
| 6. | 37 | Janda Václav P3 - S3 - diesel do 2000 ccm | Seat Ibiza 4x4 | 12.445 | 8.106 | 0,595 s | 183,6 km/h | 152,2 km/h |
| 7. | 38 | Dufek Adam P2 - S2 - benzin nad 2000 ccm | Mitsubishi Eclipse | 12.841 | 8.643 | 1,274 s | 192,7 km/h | 156,8 km/h |
| 8. | 86 | Pilzová Karolína P3 - S3 - diesel do 2000 ccm | ŠKODA ZABIJÁK | 13.508 | 8.877 | 0,512 s | 176,0 km/h | 144,8 km/h |
| 9. | 58 | Bareš Antonín P3 - S3 - diesel do 2000 ccm | Seat Ibiza | 13.561 | 9.223 | 0,856 s | 187,6 km/h | 151,8 km/h |
| 10. | 16 | Vohradník Lukáš P1 - S1 - benzin do 2000 ccm | Honda EG4 | 13.666 | 8.793 | 0,611 s | 160,9 km/h | 140,5 km/h |
| 11. | 15 | Hafenrichter Tomáš P1 - S1 - benzin do 2000 ccm | Honda EP3 | 14.303 | 9.323 | 0,716 s | 158,5 km/h | 136,6 km/h |
| 12. | 85 | Svátek Václav P2 - S2 - benzin nad 2000 ccm | VW Jetta | 14.396 | 9.632 | 0,590 s | 168,3 km/h | 139,4 km/h |
| 13. | 11 | Dřížďal Martin P1 - S1 - benzin do 2000 ccm | Honda CRS del sol | 14.562 | 5.274 | 0,674 s | 156,6 km/h | - |
| 14. | 23 | Vaněk Jan P3 - S3 - diesel do 2000 ccm | Fiat Panda | 14.746 | 10.079 | 0,721 s | - | 139,1 km/h |
| 15. | 93 | Holešovský Petr P1 - S1 - benzin do 2000 ccm | Honda Civic 5G | 15.825 | 10.322 | 0,790 s | 146,4 km/h | 133,5 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m | Reakce | 1/4m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | Šnajdr Petr M4 - M4 - do 1000 cm3 | Yamaha R1 2007 | 11.323 | 0,817 s | 218,1 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | 1/4m | 1/8m | Reakce | 1/4m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 90 | Vobořil Petr | MB | 16.86 | - | 0,790 s | 134,7 km/h |
| 2. | 20 | Řežábková Jana | Fiat Cinquecento | 19.014 | 11.965 | 1,135 s | 110,9 km/h |
