| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 61 | Vobořil Petr | Mercedes A | 16.241 | 10.419 | 0,629 s | 136,0 km/h | 109,7 km/h |
| 2. | 11 | Procházka Daniel | Seat | 17.687 | 11.176 | 0,663 s | 122,9 km/h | 98,8 km/h |
| 3. | 48 | Veselý Zdeněk | Škoda favorit | 18.002 | 11.558 | 0,646 s | 121,0 km/h | 97,5 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Brabec Jan | BMW 320i | 15.969 | 10.241 | 0,244 s | 137,3 km/h | 111,6 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Šturma Pavel | BMW E46 | 16.697 | 10.747 | 0,633 s | 131,5 km/h | 107,0 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Rous Slávek | BMW 330ci | 14.424 | 9.343 | 0,344 s | 157,9 km/h | 123,6 km/h |
| 2. | 22 | Šimáček Vladimír | VW Polo GTI | 14.583 | 5.918 | 0,543 s | 156,8 km/h | - |
| 3. | 62 | Veit Tomáš | BMW | 14.639 | 9.491 | 0,586 s | 153,4 km/h | - |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 | Horák Martin | Seat Leon | 12.471 | 8.446 | 0,607 s | 198,5 km/h | 157,5 km/h |
| 2. | 41 | Nikorák Michal | Seat Leon | 13.185 | 8.806 | 0,636 s | 171,1 km/h | 144,2 km/h |
| 3. | 52 | Kudrna Jan | VW Golf GTI | 14.114 | 9.219 | 0,991 s | 161,4 km/h | 128,6 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 66 | Hanousek Marek | MB AMG | 11.78 | 7.863 | 0,791 s | 189,9 km/h | 162,4 km/h |
| 2. | 34 | Roček Adam | Škoda Octavia RS | 15.133 | 10.057 | 0,633 s | 156,3 km/h | 124,9 km/h |
| 3. | 21 | Kefurt Lukáš | Ford Probe | 15.248 | 9.817 | 0,586 s | 147,6 km/h | 122,7 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | Sedivy Petr | McLaren | 10.577 | 7.038 | 0,744 s | 225,9 km/h | 180,7 km/h |
| 2. | 39 | Hercok Vlastimil | Corvette Z06 | 11.264 | 7.353 | 0,152 s | 201,2 km/h | - |
| 3. | 2 | Zeman Karel | Chevrolet Corvette C8 | 11.305 | 7.434 | 0,200 s | 206,0 km/h | 168,3 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | Kapoun Tomáš | VW Golf R | 11.885 | 7.592 | 0,236 s | 183,1 km/h | 149,0 km/h |
| 2. | 32 | Švec Robert | VW | 12.227 | 7.89 | 0,223 s | 180,1 km/h | 145,3 km/h |
| 3. | 7 | Šťastný Lukáš | Cupra | 11.569 | 7.483 | 0,909 s | 191,2 km/h | 153,9 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | Zborník Tomáš | Audi TTRS | 9.808 | 6.407 | 0,254 s | 232,6 km/h | 185,4 km/h |
| 2. | 47 | Baťcha Radek | BMW M5 | 10.473 | 6.779 | 0,117 s | 213,2 km/h | 173,8 km/h |
| 3. | 28 | Podolský Miloš | Porsche 911 turbo S | 10.508 | 6.847 | 0,224 s | 216,4 km/h | 175,0 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | Kaše Jaroslav | Seat Ibiza 6R | 13.033 | 8.76 | 0,476 s | 184,4 km/h | - |
| 2. | 30 | Šimon Lukáš | Škoda Octavia III RS TDI | 15.453 | 10.123 | 0,737 s | 151,1 km/h | 116,1 km/h |
| 3. | 29 | Müller Hugo | Alhambra | 17.238 | 11.085 | 0,562 s | 129,7 km/h | 105,2 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | Popelka Jaroslav | BMW E92 335D | 13.281 | 8.565 | 0,557 s | 154,3 km/h | 135,9 km/h |
| 2. | 64 | Chlistovský Richard | BMW E61 | 14.508 | 9.305 | 0,644 s | 152,3 km/h | 123,5 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 63 | Tajčman Patrik | BMW E61 | 14.639 | 9.287 | 0,556 s | 146,2 km/h | 119,4 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Vavřinec Tomáš | Ultra | 9.779 | 6.41 | 0,143 s | 220,1 km/h | 189,3 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | Skála Pavel | VW Golf MK2 | 12.491 | 10.895 | 0,659 s | - | 120,7 km/h |
| 2. | 51 | Pospíšil Miloš | VW Golf II | 13.977 | 9.221 | 0,619 s | 152,8 km/h | 139,0 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | Pešan Jarda | Š 100 | 12.699 | 8.311 | 0,713 s | 166,1 km/h | 150,7 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | Sirbu Mike | Audi TTS | 10.352 | 6.682 | 0,889 s | 203,3 km/h | - |
| 2. | 35 | Bartovič Marian | Hellcat | 11.764 | 7.904 | 0,210 s | 203,8 km/h | 163,2 km/h |
| 3. | 25 | Krulich Lukáš | Audi S3 | 12.036 | 7.826 | 0,670 s | 181,4 km/h | 147,0 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | Oplt Tomáš | VW Polo | 12.209 | 8.162 | 0,113 s | 196,9 km/h | 156,6 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Novák Petr | Yamaha R6 | 10.317 | 6.758 | 0,424 s | 220,7 km/h | 180,2 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Luňák Milan | Kawasaki ZX-10R | 10.191 | 6.777 | 0,609 s | 229,3 km/h | 183,4 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Vavřinec Tomáš S16 - E1 - elektro + hybridy | Ultra | 9.779 | 6.41 | 0,143 s | 220,1 km/h | 189,3 km/h |
| 2. | 45 | Zborník Tomáš S10 - B10 - benzin nad 4000 ccm 4×4 | Audi TTRS | 9.808 | 6.407 | 0,254 s | 232,6 km/h | 185,4 km/h |
| 3. | 47 | Baťcha Radek S10 - B10 - benzin nad 4000 ccm 4×4 | BMW M5 | 10.473 | 6.779 | 0,117 s | 213,2 km/h | 173,8 km/h |
| 4. | 28 | Podolský Miloš S10 - B10 - benzin nad 4000 ccm 4×4 | Porsche 911 turbo S | 10.508 | 6.847 | 0,224 s | 216,4 km/h | 175,0 km/h |
| 5. | 59 | Sedivy Petr S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | McLaren | 10.577 | 7.038 | 0,744 s | 225,9 km/h | 180,7 km/h |
| 6. | 39 | Hercok Vlastimil S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | Corvette Z06 | 11.264 | 7.353 | 0,152 s | 201,2 km/h | - |
| 7. | 2 | Zeman Karel S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | Chevrolet Corvette C8 | 11.305 | 7.434 | 0,200 s | 206,0 km/h | 168,3 km/h |
| 8. | 7 | Šťastný Lukáš S9 - B9 - benzin do 4000 ccm 4×4 | Cupra | 11.569 | 7.483 | 0,909 s | 191,2 km/h | 153,9 km/h |
| 9. | 46 | Baťcha Radek S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | Ford | 11.626 | 7.827 | 0,520 s | 209,7 km/h | 166,4 km/h |
| 10. | 56 | Malý Martin S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | Shelby GT 500 | 11.735 | 7.926 | 0,611 s | 211,9 km/h | 165,2 km/h |
| 11. | 66 | Hanousek Marek S7 - B7 - benzin nad 3500 ccm do 4000 ccm | MB AMG | 11.78 | 7.863 | 0,791 s | 189,9 km/h | 162,4 km/h |
| 12. | 26 | Kapoun Tomáš S9 - B9 - benzin do 4000 ccm 4×4 | VW Golf R | 11.885 | 7.592 | 0,236 s | 183,1 km/h | 149,0 km/h |
| 13. | 33 | Ineman Martin S9 - B9 - benzin do 4000 ccm 4×4 | Audi S3 | 12.06 | 7.718 | 0,546 s | 180,8 km/h | 147,0 km/h |
| 14. | 31 | Zimmel Luboš S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | BMW M2 | 12.062 | 8.045 | 0,269 s | 196,9 km/h | 156,5 km/h |
| 15. | 32 | Švec Robert S9 - B9 - benzin do 4000 ccm 4×4 | VW | 12.227 | 7.89 | 0,223 s | 180,1 km/h | 145,3 km/h |
| 16. | 65 | Němeček Jan S10 - B10 - benzin nad 4000 ccm 4×4 | BMW M5 | 12.273 | 8.048 | 0,932 s | 184,2 km/h | 151,4 km/h |
| 17. | 40 | Horák Martin S6 - B6 - benzin nad 3000 ccm do 3500 ccm | Seat Leon | 12.471 | 8.446 | 0,607 s | 198,5 km/h | 157,5 km/h |
| 18. | 42 | Skála Pavel S17 - H1 - historické vozy do r. v. 1992 včetně | VW Golf MK2 | 12.491 | 10.895 | 0,659 s | - | 120,7 km/h |
| 19. | 50 | Hercok Vlastimil S9 - B9 - benzin do 4000 ccm 4×4 | Superb 4x4 | 12.758 | 8.114 | 0,547 s | 168,4 km/h | 137,1 km/h |
| 20. | 53 | Kaše Jaroslav S11 - D1 - diesel do 2000 ccm | Seat Ibiza 6R | 13.033 | 8.76 | 0,476 s | 184,4 km/h | - |
| 21. | 41 | Nikorák Michal S6 - B6 - benzin nad 3000 ccm do 3500 ccm | Seat Leon | 13.185 | 8.806 | 0,636 s | 171,1 km/h | 144,2 km/h |
| 22. | 44 | Popelka Jaroslav S13 - D3 - diesel nad 2500 ccm | BMW E92 335D | 13.281 | 8.565 | 0,557 s | 154,3 km/h | 135,9 km/h |
| 23. | 17 | Čajan Luboš S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | Camaro | 13.394 | 8.801 | 0,607 s | 171,7 km/h | 135,6 km/h |
| 24. | 37 | Cudlín Lukáš S9 - B9 - benzin do 4000 ccm 4×4 | Volvo V60 | 13.421 | 8.689 | 0,597 s | 167,7 km/h | 134,1 km/h |
| 25. | 60 | Šandera Zbyněk S9 - B9 - benzin do 4000 ccm 4×4 | BMW 5 | 13.492 | 8.731 | 0,525 s | 167,6 km/h | 134,6 km/h |
| 26. | 3 | Krist Petr S9 - B9 - benzin do 4000 ccm 4×4 | Kia Stinger | 13.705 | 8.894 | 0,819 s | 163,5 km/h | 133,4 km/h |
| 27. | 51 | Pospíšil Miloš S17 - H1 - historické vozy do r. v. 1992 včetně | VW Golf II | 13.977 | 9.221 | 0,619 s | 152,8 km/h | 139,0 km/h |
| 28. | 52 | Kudrna Jan S6 - B6 - benzin nad 3000 ccm do 3500 ccm | VW Golf GTI | 14.114 | 9.219 | 0,991 s | 161,4 km/h | 128,6 km/h |
| 29. | 10 | Rous Slávek S5 - B5 - benzin nad 2500 ccm do 3000 ccm | BMW 330ci | 14.424 | 9.343 | 0,344 s | 157,9 km/h | 123,6 km/h |
| 30. | 64 | Chlistovský Richard S13 - D3 - diesel nad 2500 ccm | BMW E61 | 14.508 | 9.305 | 0,644 s | 152,3 km/h | 123,5 km/h |
| 31. | 22 | Šimáček Vladimír S5 - B5 - benzin nad 2500 ccm do 3000 ccm | VW Polo GTI | 14.583 | 5.918 | 0,543 s | 156,8 km/h | - |
| 32. | 63 | Tajčman Patrik S15 - D5 - diesel nad 2500 ccm 4×4 | BMW E61 | 14.639 | 9.287 | 0,556 s | 146,2 km/h | 119,4 km/h |
| 33. | 62 | Veit Tomáš S5 - B5 - benzin nad 2500 ccm do 3000 ccm | BMW | 14.639 | 9.491 | 0,586 s | 153,4 km/h | - |
| 34. | 18 | Tříska Vlastimil S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | Camaro | 14.819 | 9.791 | 0,548 s | 151,4 km/h | 123,5 km/h |
| 35. | 34 | Roček Adam S7 - B7 - benzin nad 3500 ccm do 4000 ccm | Škoda Octavia RS | 15.133 | 10.057 | 0,633 s | 156,3 km/h | 124,9 km/h |
| 36. | 21 | Kefurt Lukáš S7 - B7 - benzin nad 3500 ccm do 4000 ccm | Ford Probe | 15.248 | 9.817 | 0,586 s | 147,6 km/h | 122,7 km/h |
| 37. | 30 | Šimon Lukáš S11 - D1 - diesel do 2000 ccm | Škoda Octavia III RS TDI | 15.453 | 10.123 | 0,737 s | 151,1 km/h | 116,1 km/h |
| 38. | 14 | Brabec Jan S3 - B3 - benzin nad 1600 ccm do 2000 ccm | BMW 320i | 15.969 | 10.241 | 0,244 s | 137,3 km/h | 111,6 km/h |
| 39. | 61 | Vobořil Petr S1 - B1 - benzin do 1400 ccm | Mercedes A | 16.241 | 10.419 | 0,629 s | 136,0 km/h | 109,7 km/h |
| 40. | 5 | Šturma Pavel S4 - B4 - benzin nad 2000 ccm do 2500 ccm | BMW E46 | 16.697 | 10.747 | 0,633 s | 131,5 km/h | 107,0 km/h |
| 41. | 13 | Rous Miloslav S6 - B6 - benzin nad 3000 ccm do 3500 ccm | Lancia | 16.943 | 10.654 | 1,091 s | 124,5 km/h | 101,7 km/h |
| 42. | 29 | Müller Hugo S11 - D1 - diesel do 2000 ccm | Alhambra | 17.238 | 11.085 | 0,562 s | 129,7 km/h | 105,2 km/h |
| 43. | 11 | Procházka Daniel S1 - B1 - benzin do 1400 ccm | Seat | 17.687 | 11.176 | 0,663 s | 122,9 km/h | 98,8 km/h |
| 44. | 48 | Veselý Zdeněk S1 - B1 - benzin do 1400 ccm | Škoda favorit | 18.002 | 11.558 | 0,646 s | 121,0 km/h | 97,5 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | Sirbu Mike P2 - S2 - benzin nad 2000 ccm | Audi TTS | 10.352 | 6.682 | 0,889 s | 203,3 km/h | - |
| 2. | 35 | Bartovič Marian P2 - S2 - benzin nad 2000 ccm | Hellcat | 11.764 | 7.904 | 0,210 s | 203,8 km/h | 163,2 km/h |
| 3. | 25 | Krulich Lukáš P2 - S2 - benzin nad 2000 ccm | Audi S3 | 12.036 | 7.826 | 0,670 s | 181,4 km/h | 147,0 km/h |
| 4. | 23 | Oplt Tomáš P3 - S3 - diesel do 2000 ccm | VW Polo | 12.209 | 8.162 | 0,113 s | 196,9 km/h | 156,6 km/h |
| 5. | 36 | Pešan Jarda P1 - S1 - benzin do 2000 ccm | Š 100 | 12.699 | 8.311 | 0,713 s | 166,1 km/h | 150,7 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Luňák Milan M4 - M4 - do 1000 cm3 | Kawasaki ZX-10R | 10.191 | 6.777 | 0,609 s | 229,3 km/h | 183,4 km/h |
| 2. | 6 | Novák Petr M2 - M2 - do 600 cm3 | Yamaha R6 | 10.317 | 6.758 | 0,424 s | 220,7 km/h | 180,2 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 61 | Vobořil Petr | Mercedes A | 16.241 | 10.419 | 0,629 s | 136,0 km/h | 109,7 km/h |
| 2. | 11 | Procházka Daniel | Seat | 17.687 | 11.176 | 0,663 s | 122,9 km/h | 98,8 km/h |
| 3. | 48 | Veselý Zdeněk | Škoda favorit | 18.002 | 11.558 | 0,646 s | 121,0 km/h | 97,5 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Brabec Jan | BMW 320i | 15.969 | 10.241 | 0,244 s | 137,3 km/h | 111,6 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Šturma Pavel | BMW E46 | 16.697 | 10.747 | 0,633 s | 131,5 km/h | 107,0 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Rous Slávek | BMW 330ci | 14.424 | 9.343 | 0,344 s | 157,9 km/h | 123,6 km/h |
| 2. | 22 | Šimáček Vladimír | VW Polo GTI | 14.583 | 5.918 | 0,543 s | 156,8 km/h | - |
| 3. | 62 | Veit Tomáš | BMW | 14.639 | 9.491 | 0,586 s | 153,4 km/h | - |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 | Horák Martin | Seat Leon | 12.471 | 8.446 | 0,607 s | 198,5 km/h | 157,5 km/h |
| 2. | 41 | Nikorák Michal | Seat Leon | 13.185 | 8.806 | 0,636 s | 171,1 km/h | 144,2 km/h |
| 3. | 52 | Kudrna Jan | VW Golf GTI | 14.114 | 9.219 | 0,991 s | 161,4 km/h | 128,6 km/h |
| 4. | 13 | Rous Miloslav | Lancia | 16.943 | 10.654 | 1,091 s | 124,5 km/h | 101,7 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 66 | Hanousek Marek | MB AMG | 11.78 | 7.863 | 0,791 s | 189,9 km/h | 162,4 km/h |
| 2. | 34 | Roček Adam | Škoda Octavia RS | 15.133 | 10.057 | 0,633 s | 156,3 km/h | 124,9 km/h |
| 3. | 21 | Kefurt Lukáš | Ford Probe | 15.248 | 9.817 | 0,586 s | 147,6 km/h | 122,7 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | Sedivy Petr | McLaren | 10.577 | 7.038 | 0,744 s | 225,9 km/h | 180,7 km/h |
| 2. | 39 | Hercok Vlastimil | Corvette Z06 | 11.264 | 7.353 | 0,152 s | 201,2 km/h | - |
| 3. | 2 | Zeman Karel | Chevrolet Corvette C8 | 11.305 | 7.434 | 0,200 s | 206,0 km/h | 168,3 km/h |
| 4. | 46 | Baťcha Radek | Ford | 11.626 | 7.827 | 0,520 s | 209,7 km/h | 166,4 km/h |
| 5. | 31 | Zimmel Luboš | BMW M2 | 12.062 | 8.045 | 0,269 s | 196,9 km/h | 156,5 km/h |
| 6. | 56 | Malý Martin | Shelby GT 500 | 11.735 | 7.926 | 0,611 s | 211,9 km/h | 165,2 km/h |
| 7. | 17 | Čajan Luboš | Camaro | 13.394 | 8.801 | 0,607 s | 171,7 km/h | 135,6 km/h |
| 8. | 18 | Tříska Vlastimil | Camaro | 14.819 | 9.791 | 0,548 s | 151,4 km/h | 123,5 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | Kapoun Tomáš | VW Golf R | 11.885 | 7.592 | 0,236 s | 183,1 km/h | 149,0 km/h |
| 2. | 32 | Švec Robert | VW | 12.227 | 7.89 | 0,223 s | 180,1 km/h | 145,3 km/h |
| 3. | 7 | Šťastný Lukáš | Cupra | 11.569 | 7.483 | 0,909 s | 191,2 km/h | 153,9 km/h |
| 4. | 33 | Ineman Martin | Audi S3 | 12.06 | 7.718 | 0,546 s | 180,8 km/h | 147,0 km/h |
| 5. | 50 | Hercok Vlastimil | Superb 4x4 | 12.758 | 8.114 | 0,547 s | 168,4 km/h | 137,1 km/h |
| 6. | 60 | Šandera Zbyněk | BMW 5 | 13.492 | 8.731 | 0,525 s | 167,6 km/h | 134,6 km/h |
| 7. | 37 | Cudlín Lukáš | Volvo V60 | 13.421 | 8.689 | 0,597 s | 167,7 km/h | 134,1 km/h |
| 8. | 3 | Krist Petr | Kia Stinger | 13.705 | 8.894 | 0,819 s | 163,5 km/h | 133,4 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | Zborník Tomáš | Audi TTRS | 9.808 | 6.407 | 0,254 s | 232,6 km/h | 185,4 km/h |
| 2. | 47 | Baťcha Radek | BMW M5 | 10.473 | 6.779 | 0,117 s | 213,2 km/h | 173,8 km/h |
| 3. | 28 | Podolský Miloš | Porsche 911 turbo S | 10.508 | 6.847 | 0,224 s | 216,4 km/h | 175,0 km/h |
| 4. | 65 | Němeček Jan | BMW M5 | 12.273 | 8.048 | 0,932 s | 184,2 km/h | 151,4 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | Kaše Jaroslav | Seat Ibiza 6R | 13.033 | 8.76 | 0,476 s | 184,4 km/h | - |
| 2. | 30 | Šimon Lukáš | Škoda Octavia III RS TDI | 15.453 | 10.123 | 0,737 s | 151,1 km/h | 116,1 km/h |
| 3. | 29 | Müller Hugo | Alhambra | 17.238 | 11.085 | 0,562 s | 129,7 km/h | 105,2 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | Popelka Jaroslav | BMW E92 335D | 13.281 | 8.565 | 0,557 s | 154,3 km/h | 135,9 km/h |
| 2. | 64 | Chlistovský Richard | BMW E61 | 14.508 | 9.305 | 0,644 s | 152,3 km/h | 123,5 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 63 | Tajčman Patrik | BMW E61 | 14.639 | 9.287 | 0,556 s | 146,2 km/h | 119,4 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Vavřinec Tomáš | Ultra | 9.779 | 6.41 | 0,143 s | 220,1 km/h | 189,3 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 42 | Skála Pavel | VW Golf MK2 | 12.491 | 10.895 | 0,659 s | - | 120,7 km/h |
| 2. | 51 | Pospíšil Miloš | VW Golf II | 13.977 | 9.221 | 0,619 s | 152,8 km/h | 139,0 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | Pešan Jarda | Š 100 | 12.699 | 8.311 | 0,713 s | 166,1 km/h | 150,7 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | Sirbu Mike | Audi TTS | 10.352 | 6.682 | 0,889 s | 203,3 km/h | - |
| 2. | 35 | Bartovič Marian | Hellcat | 11.764 | 7.904 | 0,210 s | 203,8 km/h | 163,2 km/h |
| 3. | 25 | Krulich Lukáš | Audi S3 | 12.036 | 7.826 | 0,670 s | 181,4 km/h | 147,0 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | Oplt Tomáš | VW Polo | 12.209 | 8.162 | 0,113 s | 196,9 km/h | 156,6 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Novák Petr | Yamaha R6 | 10.317 | 6.758 | 0,424 s | 220,7 km/h | 180,2 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Luňák Milan | Kawasaki ZX-10R | 10.191 | 6.777 | 0,609 s | 229,3 km/h | 183,4 km/h |
Každá jízda zvlášť, v rámci třídy od nejrychlejší po nejpomalejší.
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Fáze | 400m | 200m | Reakce | 400m rychlost | 200m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 61 | Petr Vobořil | Mercedes A | Q | 16,241 | 10,419 | 0,629 s | 136,0 | 109,7 |
| 2. | 61 | Petr Vobořil | Mercedes A | Q | 16,438 | 10,618 | 0,951 s | 135,9 | 109,6 |
| 3. | 11 | Daniel Procházka | Seat | Q | 17,496 | 10,861 | 0,938 s | 118,3 | 100,8 |
| 4. | 11 | Daniel Procházka | Seat | Q | 17,687 | 11,176 | 0,663 s | 122,9 | 98,8 |
| 5. | 48 | Zdeněk Veselý | Škoda favorit | Q | 18,002 | 11,558 | 0,646 s | 121,0 | 97,5 |
| 6. | 48 | Zdeněk Veselý | Škoda favorit | Q | 18,083 | 11,552 | 0,701 s | 119,6 | 96,6 |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Fáze | 400m | 200m | Reakce | 400m rychlost | 200m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Jan Brabec | BMW 320i | Q | 15,969 | 10,241 | 0,244 s | 137,3 | 111,6 |
| 2. | 14 | Jan Brabec | BMW 320i | Q | 16,021 | 10,293 | 0,265 s | 136,0 | 110,4 |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Fáze | 400m | 200m | Reakce | 400m rychlost | 200m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Pavel Šturma | BMW E46 | Q | 16,697 | 10,747 | 0,633 s | 131,5 | 107,0 |
| 2. | 5 | Pavel Šturma | BMW E46 | Q | 16,884 | 10,924 | 0,503 s | 132,2 | 105,3 |
| 3. | 5 | Pavel Šturma | BMW E46 | Q | 16,998 | 11,022 | 0,694 s | 130,2 | 105,8 |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Fáze | 400m | 200m | Reakce | 400m rychlost | 200m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Slávek Rous | BMW 330ci | Q | 14,424 | 9,343 | 0,344 s | 157,9 | 123,6 |
| 2. | 22 | Vladimír Šimáček | VW Polo GTI | Q | 14,583 | 5,918 | 0,543 s | 156,8 | - |
| 3. | 62 | Tomáš Veit | BMW | Q | 14,639 | 9,491 | 0,586 s | 153,4 | - |
| 4. | 22 | Vladimír Šimáček | VW Polo GTI | Q | 14,851 | 9,610 | 0,593 s | 151,8 | 120,8 |
| 5. | 22 | Vladimír Šimáček | VW Polo GTI | Q | 14,997 | 9,719 | 0,566 s | 150,0 | 117,9 |
| 6. | 10 | Slávek Rous | BMW 330ci | Q | 16,397 | 10,995 | -0,460 s | 151,3 | 113,2 |
| 7. | 62 | Tomáš Veit | BMW | Q | 17,428 | 10,170 | 0,642 s | 90,6 | 102,3 |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Fáze | 400m | 200m | Reakce | 400m rychlost | 200m rychlost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
