| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 61 | Vobořil Petr | Mercedes A | 16.273 | 10.454 | 0,847 s | 134,4 km/h | 110,2 km/h |
| 2. | 11 | Procházka Daniel | Seat | 17.782 | 11.186 | 2,308 s | 118,4 km/h | 96,0 km/h |
| 3. | 48 | Veselý Zdeněk | Škoda favorit | 18.392 | 11.871 | 1,556 s | 103,9 km/h | 95,3 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Brabec Jan | BMW 320i | 15.696 | 10.042 | 0,464 s | 139,7 km/h | 113,5 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Brož Jiří | BMW E46 323i | 15.159 | 9.722 | 0,685 s | 144,4 km/h | 116,2 km/h |
| 2. | 15 | Riedl Martin | BMW 320i | 15.447 | 9.956 | 0,720 s | 142,1 km/h | 115,1 km/h |
| 3. | 5 | Šturma Pavel | BMW E46 | 17.054 | 10.936 | 0,895 s | 111,3 km/h | 103,1 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Rous Slávek | BMW 330ci | 14.512 | 9.351 | 0,450 s | 155,6 km/h | 121,0 km/h |
| 2. | 22 | Šimáček Vladimír | VW Polo GTI | 14.542 | 9.464 | 0,749 s | 156,0 km/h | 125,6 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 | Horák Martin | Seat Leon | 12.466 | 8.417 | 1,080 s | 196,7 km/h | 156,1 km/h |
| 2. | 41 | Nikorák Michal | Seat Leon | 13.365 | 8.871 | 1,098 s | 156,1 km/h | 145,1 km/h |
| 3. | 52 | Kudrna Jan | VW Golf GTI | 14.021 | 9.161 | 1,587 s | 141,0 km/h | 128,4 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Roček Adam | Škoda Octavia RS | 15.178 | 10.05 | 1,481 s | 154,4 km/h | 122,7 km/h |
| 2. | 19 | Schmidt Ondřej | Jaguar XJ8 | 15.682 | 10.167 | 1,072 s | 144,9 km/h | 114,9 km/h |
| 3. | 21 | Kefurt Lukáš | Ford Probe | 16.217 | 10.683 | 1,095 s | 144,9 km/h | 116,4 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | Sedivy Petr | McLaren | 10.497 | 7.012 | 2,116 s | 191,1 km/h | 180,3 km/h |
| 2. | 39 | Hercok Vlastimil | Corvette Z06 | 11.349 | - | 1,289 s | 198,7 km/h | - |
| 3. | 2 | Zeman Karel | Chevrolet Corvette C8 | 11.445 | 7.523 | 0,835 s | 200,8 km/h | 166,7 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | Sirbu Mike | Audi TTS | 10.108 | 6.553 | 1,726 s | 218,8 km/h | 180,8 km/h |
| 2. | 7 | Šťastný Lukáš | Cupra | 11.439 | 7.363 | 1,840 s | 192,4 km/h | 157,0 km/h |
| 3. | 26 | Kapoun Tomáš | VW Golf R | 11.813 | 7.557 | 0,798 s | 160,6 km/h | 148,1 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | Zborník Tomáš | Audi TTRS | 9.736 | 6.325 | 0,574 s | 232,1 km/h | 187,2 km/h |
| 2. | 28 | Podolský Miloš | Porsche 911 turbo S | 10.306 | 6.709 | 1,536 s | 220,1 km/h | 176,7 km/h |
| 3. | 47 | Baťcha Radek | BMW M5 | 10.483 | 6.778 | 0,572 s | 213,3 km/h | 173,0 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | Kaše Jaroslav | Seat Ibiza 6R | 13.205 | 8.924 | 0,654 s | 183,1 km/h | 145,1 km/h |
| 2. | 30 | Šimon Lukáš | Škoda Octavia III RS TDI | 15.492 | 10.131 | 0,939 s | 150,3 km/h | 116,1 km/h |
| 3. | 29 | Müller Hugo | Alhambra | 17.237 | 11.05 | 0,712 s | 128,3 km/h | 103,2 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | Popelka Jaroslav | BMW E92 335D | 13.307 | 8.541 | 2,507 s | 145,8 km/h | 135,5 km/h |
| 2. | 38 | Čuda Vlastimil | BMW E92 330D | 13.975 | 9.064 | 1,108 s | 124,5 km/h | 132,3 km/h |
| 3. | 49 | Šedý Ladislav | BMW | 15.136 | 9.618 | 0,522 s | 141,5 km/h | 116,3 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Švajka Jakub | Audi A3 | 11.847 | 7.65 | 1,551 s | 150,6 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Strnad Stanislav | BMW E91 XD | 27.229 | 1,409 s | 96,8 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Vavřinec Tomáš | Ultra | 9.391 | 6.13 | 0,761 s | 218,8 km/h | 200,6 km/h |
| 2. | 16 | Hájek Lukáš | Hyundai Ioniq 5N | 11.176 | 7.254 | 4,106 s | 157,4 km/h | 162,7 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | Pospíšil Miloš | VW Golf II | 13.922 | 9.28 | 0,672 s | 171,1 km/h | 139,0 km/h |
| 2. | 42 | Skála Pavel | VW Golf MK2 | 15.445 | 9.945 | 1,054 s | - | 117,0 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | Pešan Jarda | Š 100 | 12.383 | 7.972 | 0,786 s | 162,8 km/h | 147,4 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | Bartovič Marian | Hellcat | 11.692 | 7.777 | 0,391 s | 175,1 km/h | 159,1 km/h |
| 2. | 57 | Mašek Martin | BMW E34 turbo | 11.978 | 8.124 | 0,748 s | 192,9 km/h | - |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23 | Oplt Tomáš | VW Polo | 12.184 | 8.144 | 6,683 s | 196,7 km/h | 155,1 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Kapoun Milan | VW Touareg | 11.039 | 7.276 | 4,648 s | 198,3 km/h | 168,4 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Novák Petr | Yamaha R6 | 10.32 | 6.769 | 0,444 s | 220,4 km/h | 180,5 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Luňák Milan | Kawasaki ZX-10R | 10.271 | 6.846 | 0,676 s | 227,8 km/h | 185,1 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Vavřinec Tomáš S16 - E1 - elektro + hybridy | Ultra | 9.391 | 6.13 | 0,761 s | 218,8 km/h | 200,6 km/h |
| 2. | 45 | Zborník Tomáš S10 - B10 - benzin nad 4000 ccm 4×4 | Audi TTRS | 9.736 | 6.325 | 0,574 s | 232,1 km/h | 187,2 km/h |
| 3. | 27 | Sirbu Mike S9 - B9 - benzin do 4000 ccm 4×4 | Audi TTS | 10.108 | 6.553 | 1,726 s | 218,8 km/h | 180,8 km/h |
| 4. | 28 | Podolský Miloš S10 - B10 - benzin nad 4000 ccm 4×4 | Porsche 911 turbo S | 10.306 | 6.709 | 1,536 s | 220,1 km/h | 176,7 km/h |
| 5. | 47 | Baťcha Radek S10 - B10 - benzin nad 4000 ccm 4×4 | BMW M5 | 10.483 | 6.778 | 0,572 s | 213,3 km/h | 173,0 km/h |
| 6. | 59 | Sedivy Petr S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | McLaren | 10.497 | 7.012 | 2,116 s | 191,1 km/h | 180,3 km/h |
| 7. | 16 | Hájek Lukáš S16 - E1 - elektro + hybridy | Hyundai Ioniq 5N | 11.176 | 7.254 | 4,106 s | 157,4 km/h | 162,7 km/h |
| 8. | 39 | Hercok Vlastimil S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | Corvette Z06 | 11.349 | - | 1,289 s | 198,7 km/h | - |
| 9. | 7 | Šťastný Lukáš S9 - B9 - benzin do 4000 ccm 4×4 | Cupra | 11.439 | 7.363 | 1,840 s | 192,4 km/h | 157,0 km/h |
| 10. | 2 | Zeman Karel S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | Chevrolet Corvette C8 | 11.445 | 7.523 | 0,835 s | 200,8 km/h | 166,7 km/h |
| 11. | 46 | Baťcha Radek S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | Ford | 11.599 | 7.809 | 1,081 s | 211,2 km/h | 166,7 km/h |
| 12. | 56 | Malý Martin S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | Shelby GT 500 | 11.69 | 7.889 | 0,931 s | 205,2 km/h | 165,7 km/h |
| 13. | 54 | Jansa Radek S10 - B10 - benzin nad 4000 ccm 4×4 | Audi RS4 | 11.8 | 7.622 | 2,078 s | 162,0 km/h | 151,4 km/h |
| 14. | 26 | Kapoun Tomáš S9 - B9 - benzin do 4000 ccm 4×4 | VW Golf R | 11.813 | 7.557 | 0,798 s | 160,6 km/h | 148,1 km/h |
| 15. | 12 | Švajka Jakub S14 - D4 - diesel do 2500 ccm 4×4 | Audi A3 | 11.847 | 7.65 | 1,551 s | - | 150,6 km/h |
| 16. | 31 | Zimmel Luboš S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | BMW M2 | 11.919 | 7.947 | 0,892 s | 198,1 km/h | 159,4 km/h |
| 17. | 32 | Švec Robert S9 - B9 - benzin do 4000 ccm 4×4 | VW | 11.967 | 7.748 | 1,563 s | 161,6 km/h | 148,8 km/h |
| 18. | 20 | Schmidt Ondřej S10 - B10 - benzin nad 4000 ccm 4×4 | Audi RS6 | 12.062 | 7.942 | 1,539 s | 194,0 km/h | 153,1 km/h |
| 19. | 33 | Ineman Martin S9 - B9 - benzin do 4000 ccm 4×4 | Audi S3 | 12.195 | 7.863 | 0,702 s | 181,0 km/h | 146,6 km/h |
| 20. | 25 | Krulich Lukáš S9 - B9 - benzin do 4000 ccm 4×4 | Audi S3 | 12.23 | 8.031 | 2,287 s | 158,1 km/h | 145,6 km/h |
| 21. | 55 | Částka Dominik S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | Mercedes | 12.35 | 8.17 | 2,768 s | 184,1 km/h | 151,1 km/h |
| 22. | 40 | Horák Martin S6 - B6 - benzin nad 3000 ccm do 3500 ccm | Seat Leon | 12.466 | 8.417 | 1,080 s | 196,7 km/h | 156,1 km/h |
| 23. | 50 | Hercok Vlastimil S9 - B9 - benzin do 4000 ccm 4×4 | Superb 4x4 | 12.706 | 8.101 | 0,827 s | 170,8 km/h | 139,3 km/h |
| 24. | 53 | Kaše Jaroslav S11 - D1 - diesel do 2000 ccm | Seat Ibiza 6R | 13.205 | 8.924 | 0,654 s | 183,1 km/h | 145,1 km/h |
| 25. | 60 | Šaudera Zbyněk S9 - B9 - benzin do 4000 ccm 4×4 | BMW 5 | 13.243 | 8.479 | 1,353 s | 147,9 km/h | 135,1 km/h |
| 26. | 44 | Popelka Jaroslav S13 - D3 - diesel nad 2500 ccm | BMW E92 335D | 13.307 | 8.541 | 2,507 s | 145,8 km/h | 135,5 km/h |
| 27. | 41 | Nikorák Michal S6 - B6 - benzin nad 3000 ccm do 3500 ccm | Seat Leon | 13.365 | 8.871 | 1,098 s | 156,1 km/h | 145,1 km/h |
| 28. | 37 | Cudlín Lukáš S9 - B9 - benzin do 4000 ccm 4×4 | Volvo V60 | 13.45 | 8.738 | 0,627 s | 167,5 km/h | 134,2 km/h |
| 29. | 58 | Petr Vojtěch S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | Camaro SS | 13.548 | 9.023 | 1,608 s | 171,8 km/h | 137,1 km/h |
| 30. | 3 | Krist Petr S9 - B9 - benzin do 4000 ccm 4×4 | Kia Stinger | 13.698 | 8.892 | 1,015 s | 164,5 km/h | 133,8 km/h |
| 31. | 62 | Adam Ruszňak S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | Pontiac ATS | 13.713 | 8.94 | 1,437 s | 151,9 km/h | 136,0 km/h |
| 32. | 51 | Pospíšil Miloš S17 - H1 - historické vozy do r. v. 1992 včetně | VW Golf II | 13.922 | 9.28 | 0,672 s | 171,1 km/h | 139,0 km/h |
| 33. | 38 | Čuda Vlastimil S13 - D3 - diesel nad 2500 ccm | BMW E92 330D | 13.975 | 9.064 | 1,108 s | 124,5 km/h | 132,3 km/h |
| 34. | 9 | Pavlík Vilibald S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | Nissan 350 Z | 14.016 | 9.279 | 0,853 s | 168,8 km/h | 134,3 km/h |
| 35. | 52 | Kudrna Jan S6 - B6 - benzin nad 3000 ccm do 3500 ccm | VW Golf GTI | 14.021 | 9.161 | 1,587 s | 141,0 km/h | 128,4 km/h |
| 36. | 17 | Čajan Luboš S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | Camaro | 14.046 | 9.231 | 0,748 s | 157,8 km/h | 130,6 km/h |
| 37. | 18 | Tříska Vlastimil S8 - B8 - benzin nad 4000 ccm | Camaro | 14.483 | 9.69 | 0,630 s | 163,5 km/h | 130,9 km/h |
| 38. | 10 | Rous Slávek S5 - B5 - benzin nad 2500 ccm do 3000 ccm | BMW 330ci | 14.512 | 9.351 | 0,450 s | 155,6 km/h | 121,0 km/h |
| 39. | 22 | Šimáček Vladimír S5 - B5 - benzin nad 2500 ccm do 3000 ccm | VW Polo GTI | 14.542 | 9.464 | 0,749 s | 156,0 km/h | 125,6 km/h |
| 40. | 49 | Šedý Ladislav S13 - D3 - diesel nad 2500 ccm | BMW | 15.136 | 9.618 | 0,522 s | 141,5 km/h | 116,3 km/h |
| 41. | 43 | Brož Jiří S4 - B4 - benzin nad 2000 ccm do 2500 ccm | BMW E46 323i | 15.159 | 9.722 | 0,685 s | 144,4 km/h | 116,2 km/h |
| 42. | 34 | Roček Adam S7 - B7 - benzin nad 3500 ccm do 4000 ccm | Škoda Octavia RS | 15.178 | 10.05 | 1,481 s | 154,4 km/h | 122,7 km/h |
| 43. | 42 | Skála Pavel S17 - H1 - historické vozy do r. v. 1992 včetně | VW Golf MK2 | 15.445 | 9.945 | 1,054 s | - | 117,0 km/h |
| 44. | 15 | Riedl Martin S4 - B4 - benzin nad 2000 ccm do 2500 ccm | BMW 320i | 15.447 | 9.956 | 0,720 s | 142,1 km/h | 115,1 km/h |
| 45. | 30 | Šimon Lukáš S11 - D1 - diesel do 2000 ccm | Škoda Octavia III RS TDI | 15.492 | 10.131 | 0,939 s | 150,3 km/h | 116,1 km/h |
| 46. | 19 | Schmidt Ondřej S7 - B7 - benzin nad 3500 ccm do 4000 ccm | Jaguar XJ8 | 15.682 | 10.167 | 1,072 s | 144,9 km/h | 114,9 km/h |
| 47. | 14 | Brabec Jan S3 - B3 - benzin nad 1600 ccm do 2000 ccm | BMW 320i | 15.696 | 10.042 | 0,464 s | 139,7 km/h | 113,5 km/h |
| 48. | 21 | Kefurt Lukáš S7 - B7 - benzin nad 3500 ccm do 4000 ccm | Ford Probe | 16.217 | 10.683 | 1,095 s | 144,9 km/h | 116,4 km/h |
| 49. | 61 | Vobořil Petr S1 - B1 - benzin do 1400 ccm | Mercedes A | 16.273 | 10.454 | 0,847 s | 134,4 km/h | 110,2 km/h |
| 50. | 13 | Rous Miloslav S6 - B6 - benzin nad 3000 ccm do 3500 ccm | Lancia | 16.414 | 10.437 | 1,048 s | 131,0 km/h | 109,1 km/h |
| 51. | 5 | Šturma Pavel S4 - B4 - benzin nad 2000 ccm do 2500 ccm | BMW E46 | 17.054 | 10.936 | 0,895 s | 111,3 km/h | 103,1 km/h |
| 52. | 29 | Müller Hugo S11 - D1 - diesel do 2000 ccm | Alhambra | 17.237 | 11.05 | 0,712 s | 128,3 km/h | 103,2 km/h |
| 53. | 11 | Procházka Daniel S1 - B1 - benzin do 1400 ccm | Seat | 17.782 | 11.186 | 2,308 s | 118,4 km/h | 96,0 km/h |
| 54. | 48 | Veselý Zdeněk S1 - B1 - benzin do 1400 ccm | Škoda favorit | 18.392 | 11.871 | 1,556 s | 103,9 km/h | 95,3 km/h |
| 55. | 1 | Strnad Stanislav S15 - D5 - diesel nad 2500 ccm 4×4 | BMW E91 XD | 27.229 | - | 1,409 s | 96,8 km/h | - |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Kapoun Milan P4 - S4 - diesel nad 2000 ccm | VW Touareg | 11.039 | 7.276 | 4,648 s | 198,3 km/h | 168,4 km/h |
| 2. | 35 | Bartovič Marian P2 - S2 - benzin nad 2000 ccm | Hellcat | 11.692 | 7.777 | 0,391 s | 175,1 km/h | 159,1 km/h |
| 3. | 57 | Mašek Martin P2 - S2 - benzin nad 2000 ccm | BMW E34 turbo | 11.978 | 8.124 | 0,748 s | 192,9 km/h | - |
| 4. | 23 | Oplt Tomáš P3 - S3 - diesel do 2000 ccm | VW Polo | 12.184 | 8.144 | 6,683 s | 196,7 km/h | 155,1 km/h |
| 5. | 36 | Pešan Jarda P1 - S1 - benzin do 2000 ccm | Š 100 | 12.383 | 7.972 | 0,786 s | 162,8 km/h | 147,4 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Luňák Milan M4 - M4 - do 1000 cm3 | Kawasaki ZX-10R | 10.271 | 6.846 | 0,676 s | 227,8 km/h | 185,1 km/h |
| 2. | 6 | Novák Petr M2 - M2 - do 600 cm3 | Yamaha R6 | 10.32 | 6.769 | 0,444 s | 220,4 km/h | 180,5 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 61 | Vobořil Petr | Mercedes A | 16.273 | 10.454 | 0,847 s | 134,4 km/h | 110,2 km/h |
| 2. | 11 | Procházka Daniel | Seat | 17.782 | 11.186 | 2,308 s | 118,4 km/h | 96,0 km/h |
| 3. | 48 | Veselý Zdeněk | Škoda favorit | 18.392 | 11.871 | 1,556 s | 103,9 km/h | 95,3 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Brabec Jan | BMW 320i | 15.696 | 10.042 | 0,464 s | 139,7 km/h | 113,5 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 43 | Brož Jiří | BMW E46 323i | 15.159 | 9.722 | 0,685 s | 144,4 km/h | 116,2 km/h |
| 2. | 15 | Riedl Martin | BMW 320i | 15.447 | 9.956 | 0,720 s | 142,1 km/h | 115,1 km/h |
| 3. | 5 | Šturma Pavel | BMW E46 | 17.054 | 10.936 | 0,895 s | 111,3 km/h | 103,1 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Rous Slávek | BMW 330ci | 14.512 | 9.351 | 0,450 s | 155,6 km/h | 121,0 km/h |
| 2. | 22 | Šimáček Vladimír | VW Polo GTI | 14.542 | 9.464 | 0,749 s | 156,0 km/h | 125,6 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 40 | Horák Martin | Seat Leon | 12.466 | 8.417 | 1,080 s | 196,7 km/h | 156,1 km/h |
| 2. | 41 | Nikorák Michal | Seat Leon | 13.365 | 8.871 | 1,098 s | 156,1 km/h | 145,1 km/h |
| 3. | 52 | Kudrna Jan | VW Golf GTI | 14.021 | 9.161 | 1,587 s | 141,0 km/h | 128,4 km/h |
| 4. | 13 | Rous Miloslav | Lancia | 16.414 | 10.437 | 1,048 s | 131,0 km/h | 109,1 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Roček Adam | Škoda Octavia RS | 15.178 | 10.05 | 1,481 s | 154,4 km/h | 122,7 km/h |
| 2. | 19 | Schmidt Ondřej | Jaguar XJ8 | 15.682 | 10.167 | 1,072 s | 144,9 km/h | 114,9 km/h |
| 3. | 21 | Kefurt Lukáš | Ford Probe | 16.217 | 10.683 | 1,095 s | 144,9 km/h | 116,4 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | Sedivy Petr | McLaren | 10.497 | 7.012 | 2,116 s | 191,1 km/h | 180,3 km/h |
| 2. | 39 | Hercok Vlastimil | Corvette Z06 | 11.349 | - | 1,289 s | 198,7 km/h | - |
| 3. | 2 | Zeman Karel | Chevrolet Corvette C8 | 11.445 | 7.523 | 0,835 s | 200,8 km/h | 166,7 km/h |
| 4. | 46 | Baťcha Radek | Ford | 11.599 | 7.809 | 1,081 s | 211,2 km/h | 166,7 km/h |
| 5. | 56 | Malý Martin | Shelby GT 500 | 11.69 | 7.889 | 0,931 s | 205,2 km/h | 165,7 km/h |
| 6. | 31 | Zimmel Luboš | BMW M2 | 11.919 | 7.947 | 0,892 s | 198,1 km/h | 159,4 km/h |
| 7. | 55 | Částka Dominik | Mercedes | 12.35 | 8.17 | 2,768 s | 184,1 km/h | 151,1 km/h |
| 8. | 58 | Petr Vojtěch | Camaro SS | 13.548 | 9.023 | 1,608 s | 171,8 km/h | 137,1 km/h |
| 9. | 62 | Adam Ruszňak | Pontiac ATS | 13.713 | 8.94 | 1,437 s | 151,9 km/h | 136,0 km/h |
| 10. | 9 | Pavlík Vilibald | Nissan 350 Z | 14.016 | 9.279 | 0,853 s | 168,8 km/h | 134,3 km/h |
| 11. | 17 | Čajan Luboš | Camaro | 14.046 | 9.231 | 0,748 s | 157,8 km/h | 130,6 km/h |
| 12. | 18 | Tříska Vlastimil | Camaro | 14.483 | 9.69 | 0,630 s | 163,5 km/h | 130,9 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | Sirbu Mike | Audi TTS | 10.108 | 6.553 | 1,726 s | 218,8 km/h | 180,8 km/h |
| 2. | 7 | Šťastný Lukáš | Cupra | 11.439 | 7.363 | 1,840 s | 192,4 km/h | 157,0 km/h |
| 3. | 26 | Kapoun Tomáš | VW Golf R | 11.813 | 7.557 | 0,798 s | 160,6 km/h | 148,1 km/h |
| 4. | 32 | Švec Robert | VW | 11.967 | 7.748 | 1,563 s | 161,6 km/h | 148,8 km/h |
| 5. | 33 | Ineman Martin | Audi S3 | 12.195 | 7.863 | 0,702 s | 181,0 km/h | 146,6 km/h |
| 6. | 25 | Krulich Lukáš | Audi S3 | 12.23 | 8.031 | 2,287 s | 158,1 km/h | 145,6 km/h |
| 7. | 50 | Hercok Vlastimil | Superb 4x4 | 12.706 | 8.101 | 0,827 s | 170,8 km/h | 139,3 km/h |
| 8. | 60 | Šaudera Zbyněk | BMW 5 | 13.243 | 8.479 | 1,353 s | 147,9 km/h | 135,1 km/h |
| 9. | 37 | Cudlín Lukáš | Volvo V60 | 13.45 | 8.738 | 0,627 s | 167,5 km/h | 134,2 km/h |
| 10. | 3 | Krist Petr | Kia Stinger | 13.698 | 8.892 | 1,015 s | 164,5 km/h | 133,8 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | Zborník Tomáš | Audi TTRS | 9.736 | 6.325 | 0,574 s | 232,1 km/h | 187,2 km/h |
| 2. | 28 | Podolský Miloš | Porsche 911 turbo S | 10.306 | 6.709 | 1,536 s | 220,1 km/h | 176,7 km/h |
| 3. | 47 | Baťcha Radek | BMW M5 | 10.483 | 6.778 | 0,572 s | 213,3 km/h | 173,0 km/h |
| 4. | 54 | Jansa Radek | Audi RS4 | 11.8 | 7.622 | 2,078 s | 162,0 km/h | 151,4 km/h |
| 5. | 20 | Schmidt Ondřej | Audi RS6 | 12.062 | 7.942 | 1,539 s | 194,0 km/h | 153,1 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | Kaše Jaroslav | Seat Ibiza 6R | 13.205 | 8.924 | 0,654 s | 183,1 km/h | 145,1 km/h |
| 2. | 30 | Šimon Lukáš | Škoda Octavia III RS TDI | 15.492 | 10.131 | 0,939 s | 150,3 km/h | 116,1 km/h |
| 3. | 29 | Müller Hugo | Alhambra | 17.237 | 11.05 | 0,712 s | 128,3 km/h | 103,2 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | Popelka Jaroslav | BMW E92 335D | 13.307 | 8.541 | 2,507 s | 145,8 km/h | 135,5 km/h |
| 2. | 38 | Čuda Vlastimil | BMW E92 330D | 13.975 | 9.064 | 1,108 s | 124,5 km/h | 132,3 km/h |
| 3. | 49 | Šedý Ladislav | BMW | 15.136 | 9.618 | 0,522 s | 141,5 km/h | 116,3 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Švajka Jakub | Audi A3 | 11.847 | 7.65 | 1,551 s | 150,6 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Strnad Stanislav | BMW E91 XD | 27.229 | 1,409 s | 96,8 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Vavřinec Tomáš | Ultra | 9.391 | 6.13 | 0,761 s | 218,8 km/h | 200,6 km/h |
| 2. | 16 | Hájek Lukáš | Hyundai Ioniq 5N | 11.176 | 7.254 | 4,106 s | 157,4 km/h | 162,7 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 51 | Pospíšil Miloš | VW Golf II | 13.922 | 9.28 | 0,672 s | 171,1 km/h | 139,0 km/h |
| 2. | 42 | Skála Pavel | VW Golf MK2 | 15.445 | 9.945 | 1,054 s | - | 117,0 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | Pešan Jarda | Š 100 | 12.383 | 7.972 | 0,786 s | 162,8 km/h | 147,4 km/h |
| Pořadí | # | Jméno | Vozidlo | Reakce | s400 | s200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
