|
Auto Outlet DRAG RACE 24.05.2024 - 24.05.2024
|
|
RekordyKvalifikace
Street kvalifikace
Skupina 1
| | # | Řidič | Reakce | 201,2m | 100m | 50m | 18,3m | Rychlost 100m | Rychlost 201,2m |
---|
1. | | 28 | Petr M. | 1.314s | 9.307s | - | - | - | - | 135.80 km/h |
2. | | 18 | Karel K. | 1.123s | 9.344s | - | - | - | - | - |
3. | | 17 | Libor K. | 1.026s | 9.382s | - | - | - | - | 127.02 km/h |
4. | | 3 | Martin J. | 0.985s | 9.403s | - | - | - | - | 128.79 km/h |
5. | | 13 | Roman H. | 0.894s | 9.761s | - | - | - | - | 135.76 km/h |
6. | | 19 | Ondřej R. | 0.813s | 9.803s | - | - | - | - | 116.53 km/h |
7. | | 1 | Boris H. | 0.972s | 9.934s | - | - | - | - | 120.41 km/h |
Street kvalifikace
Skupina 2Auto Outlet DRAG RACE - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Reakce | 201,2m | 100m | 50m | 18,3m | Rychlost 100m | Rychlost 201,2m |
---|
1. | | 5 | Lenka F. | 1.479s | 8.999s | - | - | - | - | 118.96 km/h |
2. | | 15 | Petr Š. | 0.441s | 9.246s | - | - | - | - | - |
3. | | 22 | Martin Š. | 0.838s | 9.272s | - | - | - | - | 137.92 km/h |
4. | | 4 | Jiří F. | 0.979s | 9.570s | - | - | - | - | 147.77 km/h |
5. | | 20 | Štěpán W. | 1.255s | 9.899s | - | - | - | - | 116.93 km/h |
6. | | 14 | Marek K. | 1.175s | 10.076s | - | - | - | - | 120.02 km/h |
7. | | 21 | Petr Š. | 1.052s | 10.255s | - | - | - | - | 114.82 km/h |
8. | | 2 | Ladislav H. | 1.103s | 10.744s | - | - | - | - | 104.42 km/h |
Street kvalifikace
Skupina 3Auto Outlet DRAG RACE - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Reakce | 201,2m | 100m | 50m | 18,3m | Rychlost 100m | Rychlost 201,2m |
---|
1. | | 24 | Róbert P. | 0.459s | 8.256s | - | - | - | - | 150.05 km/h |
2. | | 6 | Jan S. | 0.968s | 9.169s | - | - | - | - | 137.88 km/h |
3. | | 7 | David F. | 1.244s | 9.932s | - | - | - | - | 135.19 km/h |
4. | | 16 | Karel F. | 0.979s | 9.961s | - | - | - | - | 118.67 km/h |
5. | | 26 | Kamil V. | 1.100s | 10.263s | - | - | - | - | 111.66 km/h |
Street kvalifikace
Skupina 4Auto Outlet DRAG RACE - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Reakce | 201,2m | 100m | 50m | 18,3m | Rychlost 100m | Rychlost 201,2m |
---|
1. | | 23 | Adrian Č. | 0.993s | 8.976s | - | - | - | - | 138.15 km/h |
2. | | 25 | Petr R. | 1.057s | 9.053s | - | - | - | - | 136.71 km/h |
3. | | 8 | Vojtěch P. | 0.813s | 9.420s | - | - | - | - | 133.40 km/h |
4. | | 11 | Lukáš K. | 0.818s | 10.035s | - | - | - | - | 117.59 km/h |
5. | | 12 | Roman P. | 0.755s | 10.355s | - | - | - | - | 109.77 km/h |
6. | | 30 | Aleš Z. | 1.064s | 10.524s | - | - | - | - | 113.08 km/h |
7. | | 10 | Karel H. | 0.883s | 10.631s | - | - | - | - | 106.58 km/h |
Rekordy
Nejlepší časyNejvyšší rychlost v cíliZobrazené jenom kategorie s minimálně jednou odjetou jízdou.