Rok 2014
Street
S0 - atm < 1455 cm3, turbo < 1000 cm3Místo | # | Řidič | Body za šampionát |
---|
18.05 | 15.06 | 19.07 | 17.08 | 21.09 | 05.10 | Celkem |
---|
1. | 40 | Filip Kamenec | 6 | 0 | 15 | 20 | 20 | 0 | 61 |
---|
2. | 72 | Zdeněk Fulier | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 35 |
---|
3. | 87 | Lukáš Humeš | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 |
---|
4. | 257 | David Krejčíř | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
---|
5. | 2000 | Test1 Test2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
S1 - atm 1455 - 1650cm3, turbo 1000 - 1450cm3Místo | # | Řidič | Body za šampionát |
---|
18.05 | 15.06 | 19.07 | 17.08 | 21.09 | 05.10 | Celkem |
---|
1. | 20 | Petr Chvojka | 12 | 20 | 12 | 20 | 20 | 0 | 84 |
---|
2. | 97 | Martin Donát | 20 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 42 |
---|
3. | 157 | Vítězslav Zelinka | 0 | 0 | 20 | 15 | 6 | 0 | 41 |
---|
4. | 15 | Jan Mrkvička | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
---|
5. | 64 | Martin Vobořil | 0 | 8 | 15 | 0 | 2 | 0 | 25 |
---|
6. | 29 | Patrik Odcházel | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 16 |
---|
7. | 355 | Petr Sládek | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
---|
8. | 326 | Filip Vála | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
---|
9. | 275 | Jan Vondráček | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
---|
10. | 191 | Václav Zahálka | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
---|
11. | 177 | Lukáš Valný | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
---|
12. | 48 | David Houba | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
---|
13. | 28 | Filip Netolický | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
---|
14. | 423 | Ondřej Herclík | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
---|
15. | 280 | Petr Kohout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
S2 - atm 1651 - 2550cm3(wankel >1600cm3), turbo 1450 - 1650cm3Místo | # | Řidič | Body za šampionát |
---|
18.05 | 15.06 | 19.07 | 17.08 | 21.09 | 05.10 | Celkem |
---|
1. | 33 | Štěpán Kováčik | 20 | 20 | 15 | 0 | 20 | 0 | 75 |
---|
2. | 150 | Radek Malec | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 35 |
---|
3. | 126 | David Rulíšek | 0 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 32 |
---|
4. | 58 | Jindřich Matouš | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 |
---|
5. | 63 | Miroslav Fíla | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 |
---|
6. | 325 | Daniel Plecháček | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 19 |
---|
7. | 225 | Luboš Hendrych | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
---|
8. | 122 | Kristýna Kotíková | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
---|
9. | 321 | David Pileček | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
---|
10. | 5 | Richard Tajner | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
---|
11. | 103 | Radek Metelka | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
---|
12. | 88 | Matěj Malina | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
---|
13. | 211 | Tomáš Kraus | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
---|
14. | 212 | Pavel Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
---|
15. | 144 | Richard Kraus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
16. | 341 | Tomáš Rajniš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
S3 - atm 2550 - 3800cm3, turbo 1650 - 2550cm3(wankel > 1600cm3)Místo | # | Řidič | Body za šampionát |
---|
18.05 | 15.06 | 19.07 | 17.08 | 21.09 | 05.10 | Celkem |
---|
1. | 50 | Miloš Horák | 15 | 15 | 0 | 20 | 20 | 0 | 70 |
---|
2. | 322 | David Kvěch | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 25 |
---|
3. | 178 | Karel Běloch | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 23 |
---|
4. | 32 | Lukáš Paul | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
---|
5. | 146 | Dominik Kouba | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
---|
6. | 2 | Rudolf Nowak | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
---|
7. | 140 | Stanislav Šimíček | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
---|
8. | 400 | Roman Stejskal | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
---|
9. | 324 | Lukáš Chyba | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
---|
10. | 34 | David Donát | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
---|
11. | 259 | Leoš Hillebrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
---|
12. | 327 | Matěj Vála | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
---|
13. | 78 | Jakub Šrdela | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
---|
14. | 202 | Lukáš Vavřina | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
---|
15. | 70 | David Makal | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
---|
16. | 300 | Jan Mrkvička | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
---|
17. | 342 | David Jindra | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
---|
18. | 258 | Pavel Straka | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
---|
19. | 376 | Zdenek Končinský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
20. | 356 | Jan Burget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
21. | 245 | Nikola Chramosta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
22. | 382 | Dominik Rybišar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
23. | 329 | Vít Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
24. | 153 | Milan Blecha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
S4 - atm > 3800cm3 , turbo > 2550cm3Místo | # | Řidič | Body za šampionát |
---|
18.05 | 15.06 | 19.07 | 17.08 | 21.09 | 05.10 | Celkem |
---|
1. | 81 | Tomáš Vejdělek | 15 | 12 | 15 | 20 | 12 | 0 | 74 |
---|
2. | 108 | Karel Hrabaň | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 60 |
---|
3. | 36 | Petr Slanička | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
---|
4. | 304 | Václav Bohuslávek | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 30 |
---|
5. | 335 | Ondřej Roud | 12 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 30 |
---|
6. | 305 | Petr Kruml | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 22 |
---|
7. | 458 | Tomáš Jurečka | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
---|
8. | 320 | Michal Škrábal | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
---|
9. | 27 | Vladimír Tomáš | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
---|
10. | 312 | Pavel Los | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
---|
11. | 306 | Fanda Kašpar | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
---|
12. | 333 | Vlastík Hercok | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
---|
13. | 41 | Jakub Vyrtych | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
---|
14. | 328 | Zbyněk Pastrňák | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
---|
15. | 206 | Jiří Kopecký | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
---|
16. | 124 | Jakub Vyrtych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
17. | 299 | Miroslav Popelka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
S5 - 4x4 BenzínMísto | # | Řidič | Body za šampionát |
---|
18.05 | 15.06 | 19.07 | 17.08 | 21.09 | 05.10 | Celkem |
---|
1. | 44 | Vlastimil Hercok | 15 | 0 | 20 | 20 | 15 | 0 | 70 |
---|
2. | 38 | Pepa Jonea | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 |
---|
3. | 261 | Jan Endt | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
---|
4. | 317 | Vít Kepka | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
---|
5. | 105 | Ivan Rámeš | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
---|
6. | 9 | Jaroslav Leska | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
---|
7. | 120 | Radek Němec | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
---|
8. | 203 | Pavel Makohus | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
---|
9. | 13 | Jan Volenec | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
---|
10. | 332 | David Stennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
---|
11. | 340 | Lukáš Tejkl | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
---|
12. | 338 | Jiří Novák | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
---|
13. | 217 | Jiří Kreps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
14. | 207 | Lukáš Filo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
15. | 298 | Michal Vršecký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
16. | 148 | Bogdan Hanf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
S6 - diesel < 2250cm3Místo | # | Řidič | Body za šampionát |
---|
18.05 | 15.06 | 19.07 | 17.08 | 21.09 | 05.10 | Celkem |
---|
1. | 12 | JAN BLECHA | 15 | 20 | 0 | 15 | 20 | 0 | 70 |
---|
2. | 93 | Jan Fňukal | 0 | 0 | 15 | 20 | 15 | 0 | 50 |
---|
3. | 17 | Radek Martinec | 6 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 36 |
---|
4. | 77 | Milan Votava | 10 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |
---|
5. | 10 | Petr Satrapa | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
---|
6. | 130 | Zdeněk Hájek | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
---|
7. | 62 | Vašek Morávek | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
---|
8. | 37 | Daniel Pacholik | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
---|
9. | 344 | Jiří Soukup | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
---|
10. | 303 | Jaroslav Burian | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
---|
11. | 113 | Jan Sedlák | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
---|
12. | 6 | Ondřej Hloušek | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
---|
13. | 251 | Petr Kouřil | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
---|
14. | 45 | Michal Mezina | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
---|
15. | 318 | Petr Svoboda | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
---|
16. | 336 | Martin Zelba | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
---|
17. | 277 | Radek Horák | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
---|
18. | 96 | Martin Kratochvíl | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
---|
19. | 79 | Martin Langer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
---|
20. | 337 | Jakub Černý | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
---|
21. | 53 | Tomáš Lukáč | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
---|
22. | 52 | Jiří Turek | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
23. | 22 | Radek Tulida | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
24. | 209 | Tomáš Konvalinka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
25. | 128 | Lukosz Dabrowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
26. | 220 | Tomáš Hašler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
27. | 7 | Hugo Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
28. | 91 | Jan Kratochvíl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
29. | 141 | Stanislav Šlambor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
30. | 133 | Filip Šlanc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
S7 - diesel > 2250cm3Místo | # | Řidič | Body za šampionát |
---|
18.05 | 15.06 | 19.07 | 17.08 | 21.09 | 05.10 | Celkem |
---|
1. | 82 | Radek Jun | 12 | 8 | 20 | 20 | 8 | 0 | 68 |
---|
2. | 92 | Michal Žemlička | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 |
---|
3. | 330 | Lukáš Filo | 15 | 15 | 15 | 0 | 12 | 0 | 57 |
---|
4. | 84 | Jakub Stehlík | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 27 |
---|
5. | 181 | Vojtěch Vydra | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
---|
6. | 201 | Josef Škubal | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
---|
7. | 119 | Tomáš Drda | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
---|
8. | 69 | Vít Rossler | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
---|
9. | 204 | Alžběta Peroutková | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
---|
10. | 214 | Jan Vytiska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
11. | 143 | Peter Šedivý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
12. | 185 | Ondřej Roud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
Profi
P1 - FWD,Benzín Turbo < 1500cm3Místo | # | Řidič | Body za šampionát |
---|
18.05 | 15.06 | 19.07 | 17.08 | 21.09 | 05.10 | Celkem |
---|
1. | 118 | Sylvester Kwoczala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2. | 142 | Dawid Metzner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
P2 - FWD,Benzín Turbo > 1500cm3Místo | # | Řidič | Body za šampionát |
---|
18.05 | 15.06 | 19.07 | 17.08 | 21.09 | 05.10 | Celkem |
---|
1. | 1 | Libor Filous | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 60 |
---|
2. | 86 | Josef Dvořák | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
---|
3. | 160 | Ivan Cich | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
---|
4. | 379 | Petr Mervart | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
---|
5. | 315 | Tomáš Cvach | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
---|
6. | 339 | Jaroslav Pěnkava | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
---|
7. | 165 | Jindřich Matouš st. | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
---|
8. | 11 | Tomáš Lejček | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
---|
9. | 331 | Tomáš Warcholek | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
---|
10. | 208 | Krzysztof Szlzotok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
11. | 186 | Václav Vlasák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
P3 - Benzín(4x4,RWD) - turbo < 2100, Diesel - s vícenásobným přeplňováním < 2100cm3Místo | # | Řidič | Body za šampionát |
---|
18.05 | 15.06 | 19.07 | 17.08 | 21.09 | 05.10 | Celkem |
---|
1. | 99 | Milan Novák | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 |
---|
2. | 35 | Aleš Janeček | 12 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 42 |
---|
3. | 121 | Roman Kmeť | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
---|
4. | 18 | Libor Uzlík | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
---|
5. | 152 | Przemek Kolek | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
---|
6. | 149 | Przemyslaw Komar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
7. | 154 | Václav Maršíček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
P4 - Benzín(4x4,RWD) - atm,turbo > 2100, Diesel - s vícenásobným přeplňováním > 2100cm3Místo | # | Řidič | Body za šampionát |
---|
18.05 | 15.06 | 19.07 | 17.08 | 21.09 | 05.10 | Celkem |
---|
1. | 102 | Konrad Zakrzewski | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 40 |
---|
2. | 222 | Zdeněk Slováček | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 23 |
---|
3. | 380 | Zdeněk Mazel | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
---|
4. | 54 | Marco Zabouřil | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
---|
5. | 210 | Petr Soural | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
---|
6. | 272 | Luboš Žitný | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
---|
7. | 166 | Marcin Pludowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
8. | 125 | Vladimír Eis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
P5 - Benzín < 2000cm3, Diesel < 1600cm3 jednoduché přeplňováníMísto | # | Řidič | Body za šampionát |
---|
18.05 | 15.06 | 19.07 | 17.08 | 21.09 | 05.10 | Celkem |
---|
1. | 21 | Jarda Pešan ml. | 15 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 50 |
---|
2. | 101 | Dominik Tichý | 0 | 10 | 0 | 20 | 12 | 0 | 42 |
---|
3. | 8 | Štěpán Ladra | 8 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 |
---|
4. | 47 | Zuzana Frolíková | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 |
---|
5. | 24 | Jarda Pešan st. | 6 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 28 |
---|
6. | 116 | Jaroslav Janák | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
---|
7. | 180 | Tomáš Vlček | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
---|
8. | 30 | Tomáš Juhaňák | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 |
---|
9. | 68 | Milan Bránik | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
---|
10. | 151 | Vlado Kocúr | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
---|
11. | 112 | Tomáš Král | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
---|
12. | 26 | Jiří Nikl | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
---|
13. | 162 | Tomáš Drexler | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
---|
14. | 83 | Bohuslav Krejčí | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
---|
15. | 106 | Jiří Kaščak | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
---|
16. | 427 | David Houba | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
---|
17. | 307 | David Weigend | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
---|
18. | 56 | Jiří Nový | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
---|
19. | 14 | Tomáš Veit | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
---|
20. | 362 | David Cvach | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
---|
21. | 73 | Petr Vodseďálek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
22. | 334 | Patrik Pospíšil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
23. | 215 | Jan Národa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
24. | 424 | Pavel Drátovník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
25. | 260 | Lukáš Povýšil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
26. | 25 | Jan Táborský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
27. | 74 | Štěpán Mrocek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
P6 - Benzín > 2000cm3, Diesel > 1600cm3, jednoduché přeplňováníMísto | # | Řidič | Body za šampionát |
---|
18.05 | 15.06 | 19.07 | 17.08 | 21.09 | 05.10 | Celkem |
---|
1. | 192 | Lukáš Klimeš | 0 | 0 | 20 | 20 | 12 | 0 | 52 |
---|
2. | 90 | Jiří Čermák | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |
---|
3. | 39 | Viktor Brumlík | 12 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 35 |
---|
4. | 308 | Jan Wertheim | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 30 |
---|
5. | 49 | Jindřich Trnka | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
---|
6. | 176 | Petr David | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
---|
7. | 31 | Zdeněk Dvořák | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
---|
8. | 190 | Petr Marek | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
---|
9. | 343 | Martin Pompa | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
---|
10. | 198 | Daniel Václavek | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
---|
11. | 100 | Václav Valášek | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
---|
12. | | Tomáš Verner | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
---|
13. | 205 | Martin Dvořák | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
---|
14. | 139 | Lukasz Filipkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
15. | 250 | Krawczuk Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
16. | 1990 | Petr Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
P7 - Motokáry, quad a vozidla postavena na trubkovém rámuMísto | # | Řidič | Body za šampionát |
---|
18.05 | 15.06 | 19.07 | 17.08 | 21.09 | 05.10 | Celkem |
---|
1. | 196 | Agel Bratovanov | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
---|
2. | 95 | Adam Škrabánek | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
---|
Moto
M1 - do 750cm3 + cruiser, choper, custom, bez rozdílu objemuMísto | # | Řidič | Body za šampionát |
---|
18.05 | 15.06 | 19.07 | 17.08 | 21.09 | 05.10 | Celkem |
---|
1. | 23 | Ladislav Jílek | 20 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 75 |
---|
2. | 16 | Jan Ševců | 15 | 10 | 0 | 12 | 15 | 0 | 52 |
---|
3. | 55 | Bohumil Podhorský | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 0 | 36 |
---|
4. | 273 | Petr Novák | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
---|
5. | 111 | Ondřej Kubička | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
---|
6. | 301 | Marcel Štér | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
---|
7. | 175 | Vítězslav Staufčík | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
---|
8. | 134 | Radim Světlík | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
---|
9. | 115 | Petr Tomášek | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
---|
10. | 43 | Václav Melichar | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 |
---|
11. | 323 | Lukáš Novák | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
---|
12. | 145 | Vojtěch Dvořáček | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
---|
13. | 57 | Zdeněk Vokurka | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
---|
14. | 42 | Miroslav Melichar | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
---|
15. | 316 | Roman Kratzer | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
---|
16. | 309 | Lukáš Ehrenberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
17. | 71 | Roman Raditsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
18. | 76 | Miroslav Beran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
19. | 89 | Štěpán Holenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
20. | 155 | Jiří Janouš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
M2 - nad 750cm3Místo | # | Řidič | Body za šampionát |
---|
18.05 | 15.06 | 19.07 | 17.08 | 21.09 | 05.10 | Celkem |
---|
1. | 188 | Jaroslav Špaček | 0 | 20 | 20 | 10 | 15 | 0 | 65 |
---|
2. | 80 | Oldřich Češka | 20 | 8 | 10 | 8 | 10 | 0 | 56 |
---|
3. | 51 | Jan Ječný | 0 | 15 | 0 | 12 | 20 | 0 | 47 |
---|
4. | 19 | Tomáš Jeřábek | 15 | 6 | 8 | 6 | 12 | 0 | 47 |
---|
5. | 123 | Radek Mikuláš | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 27 |
---|
6. | 310 | Miroslav Kučera | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
---|
7. | 98 | Vojtěch Dvořáček | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
---|
8. | 66 | Rudolf Nowak | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
---|
9. | 110 | Ján Matejka | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
---|
10. | 61 | Jan Vítek | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
---|
11. | 167 | Miroslav Čech | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
---|
12. | 132 | Patrik Němec | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
---|
13. | 85 | Pavel Hrnčíř | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
---|
14. | 302 | Ondřej Štrouf | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
---|
15. | 127 | Igor Foit | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
16. | 164 | Michal Šimek | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
---|
17. | 60 | Ladislav Pažourek | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|
18. | 314 | Martin Mareda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
19. | 187 | Krysztof Dziura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
20. | 213 | Marek Coufal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
21. | 313 | Přemysl Komárek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
22. | 278 | Vojtěch Němeček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
23. | 46 | Miroslav Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
24. | 109 | Janko Selák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
25. | 94 | Jan Kytler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
26. | 114 | Marek Špaček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
27. | 311 | Jiří Pomahač | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
