| | # | Řidič | Body | Reakce | 402,3m | 201,2m | 100,6m | 18,3m | Rychlost 201,2m | Rychlost 402,3m |
---|
1. | 34 | Jan L. | ⓘ Závodník nejel finále. | |
Street kvalifikace
motory V6FORD Mustang Sprinty 2018 - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Reakce | 402,3m | 201,2m | 100,6m | 18,3m | Rychlost 201,2m | Rychlost 402,3m |
---|
1. | | 35 | Lukáš J. | 0.710s | 14.804s | - | - | - | - | 156.92 km/h |
2. | | 25 | Miroslav K. | 0.754s | 14.858s | - | - | - | - | 163.12 km/h |
3. | | 38 | Jan B. | 0.606s | 14.745s | - | - | - | - | 157.53 km/h |
4. | | 36 | Stefan K. | 0.812s | 14.966s | - | - | - | - | 155.45 km/h |
5. | | 37 | Pavel M. | 0.683s | 14.982s | - | - | - | - | 154.64 km/h |
6. | | 15 | Karel K. | 0.661s | 15.860s | - | - | - | - | 143.85 km/h |
Street kvalifikace
motory V8 do 4,950 litruFORD Mustang Sprinty 2018 - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Reakce | 402,3m | 201,2m | 100,6m | 18,3m | Rychlost 201,2m | Rychlost 402,3m |
---|
1. | | 2 | Miroslav R. | 0.556s | 13.833s | - | - | - | - | 167.38 km/h |
2. | | 4 | Petr P. | 0.123s | 16.682s | - | - | - | - | 137.73 km/h |
3. | | 39 | Petr D. | 0.541s | 14.001s | - | - | - | - | 166.66 km/h |
4. | | 7 | Petr B. | 0.465s | 14.084s | - | - | - | - | 166.37 km/h |
5. | | 19 | Petr F. | 0.694s | 13.995s | - | - | - | - | 166.75 km/h |
6. | | 14 | Michal Š. | 0.826s | 14.252s | - | - | - | - | 160.36 km/h |
7. | | 13 | Miloš V. | 0.537s | 14.315s | - | - | - | - | 163.85 km/h |
8. | | 8 | Tomáš H. | 0.717s | 14.381s | - | - | - | - | 161.60 km/h |
9. | | 44 | Jan S. | 0.133s | 14.576s | 9.424s | 6.155s | 2.315s | 124.23 km/h | 156.47 km/h |
10. | | 42 | Petr Š. | 0.832s | 14.736s | 9.557s | 6.294s | 2.305s | 125.90 km/h | 152.66 km/h |
11. | | 3 | Tomáš K. | 0.979s | 14.842s | - | - | - | - | 153.40 km/h |
12. | | 33 | Michal Š. | 0.705s | 15.539s | - | - | - | - | 147.76 km/h |
Street kvalifikace
motory V8 do 4,950turbo / nad 4,950 litruFORD Mustang Sprinty 2018 - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Reakce | 402,3m | 201,2m | 100,6m | 18,3m | Rychlost 201,2m | Rychlost 402,3m |
---|
1. | | 21 | Michal S. | 0.208s | 13.162s | - | - | - | - | 183.18 km/h |
2. | | 23 | Michal V. | 0.171s | 13.204s | - | - | - | - | 178.98 km/h |
3. | | 10 | Pavel L. | 0.303s | 13.455s | - | - | - | - | 175.80 km/h |
4. | | 5 | Miroslav K. | 0.643s | 13.210s | - | - | - | - | 181.99 km/h |
5. | | 17 | Marek S. | 1.047s | 13.316s | 8.830s | 5.903s | 2.339s | 137.31 km/h | 175.19 km/h |
6. | | 28 | Marek T. | 1.125s | 13.356s | 8.648s | 5.676s | 2.085s | 136.97 km/h | 172.46 km/h |
7. | | 18 | Ljudmila K. | 0.879s | 13.413s | - | 5.644s | 2.177s | - | 174.20 km/h |
8. | | 41 | Karol B. | 0.451s | 13.416s | - | 5.628s | 2.151s | - | 172.12 km/h |
9. | | 16 | Jiří P. | 0.731s | 13.446s | - | - | - | - | 175.13 km/h |
10. | | 47 | Václav chudáček . | 0.651s | 13.460s | - | - | - | - | 178.00 km/h |
Street kvalifikace
motory nad V8 / V8 turboFORD Mustang Sprinty 2018 - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Reakce | 402,3m | 201,2m | 100,6m | 18,3m | Rychlost 201,2m | Rychlost 402,3m |
---|
1. | | 22 | Jiří K. | 0.544s | 11.856s | - | - | - | - | 204.00 km/h |
2. | | 30 | Ondřej J. | 0.582s | 12.707s | - | - | - | - | 194.40 km/h |
3. | | 9 | Lukáš K. | 0.980s | 12.968s | - | - | - | - | 184.11 km/h |
4. | | 6 | Petr B. | 0.861s | 13.248s | - | - | - | - | 174.40 km/h |
5. | | 48 | Václav š. | 0.527s | 14.129s | 9.236s | 6.163s | 2.328s | 131.86 km/h | 166.73 km/h |
Zobrazené jenom kategorie s minimálně jednou odjetou jízdou.