|
09.4.2016 Letiště Hoškovice - Kvalifikace 05.04.2016 - 10.04.2016
|
|
RekordyStreet - kvalifikace
Street kvalifikace
S0 - atm < 1455 cm3, turbo < 1000 cm3
| | # | Řidič | Body | Reakce | 402,3m | 201,2m | 100,6m | 18,3m | Rychlost 201,2m | Rychlost 402,3m |
---|
1. | | 162 | Schmidt Ondřej | 6 | 0.371s | 15.325s | 9.763s | 6.505s | 2.581s | 120.64 km/h | 147.65 km/h |
2. | | 591 | V. Petr | 5 | 0.623s | 16.275s | 9.758s | 6.399s | 2.387s | 120.99 km/h | 106.43 km/h |
3. | | 574 | S. Tomáš | 4 | 0.584s | 16.777s | 10.715s | 6.942s | 2.515s | 110.55 km/h | 135.15 km/h |
4. | | 597 | R. VÁclav | 3 | 0.933s | 17.304s | 11.273s | 7.502s | 2.988s | 109.27 km/h | 133.18 km/h |
5. | | 568 | . Pavel | 2 | 0.440s | 18.473s | 12.071s | 8.053s | 3.219s | 102.57 km/h | 125.36 km/h |
6. | | 584 | M. Štepan | 1 | 1.062s | 19.203s | 12.319s | 7.986s | 2.808s | 96.72 km/h | 119.42 km/h |
Street kvalifikace
S1 - atm 1455 - 1650cm3, turbo 1000 - 1450cm309.4.2016 Letiště Hoškovice - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Body | Reakce | 402,3m | 201,2m | 100,6m | 18,3m | Rychlost 201,2m | Rychlost 402,3m |
---|
1. | | 20 | Pehl Jan | 7 | 0.454s | 14.490s | 9.553s | 6.418s | 2.538s | 134.37 km/h | 162.87 km/h |
2. | | 275 | V. Jan | 6 | 0.643s | 14.659s | 9.458s | 6.178s | 2.386s | 127.33 km/h | 157.33 km/h |
3. | | 427 | H. David | 5 | 0.770s | 15.027s | 9.669s | 6.290s | 2.252s | 124.21 km/h | 155.65 km/h |
4. | | 592 | R. Vašek | 4 | 0.894s | 15.327s | 9.944s | 6.549s | 2.407s | 122.29 km/h | 148.78 km/h |
5. | | 586 | B. Martin | 3 | 0.826s | 15.436s | 10.024s | 6.609s | 2.488s | 122.10 km/h | 147.14 km/h |
6. | | 504 | O. Patrik | 2 | 0.716s | 15.447s | 10.027s | 6.634s | 2.585s | 123.24 km/h | 152.20 km/h |
7. | | 157 | Novotný Tomáš | 1 | 0.586s | 16.836s | 10.841s | 7.109s | 2.478s | 111.53 km/h | 125.96 km/h |
Street kvalifikace
S2 - atm 1651 - 2550cm3(wankel >1600cm3), turbo 1450 - 1650cm309.4.2016 Letiště Hoškovice - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Body | Reakce | 402,3m | 201,2m | 100,6m | 18,3m | Rychlost 201,2m | Rychlost 402,3m |
---|
1. | | 279 | C. Irena | 10 | 0.289s | 13.308s | 8.530s | 5.530s | 2.053s | 140.20 km/h | 171.37 km/h |
2. | | 218 | H. Juraj | 9 | 0.099s | 14.081s | 9.053s | 5.918s | 2.306s | 135.87 km/h | 165.64 km/h |
3. | | 469 | W. Przemyslaw | 8 | 0.141s | 15.248s | 10.108s | 6.673s | 2.722s | 128.87 km/h | 159.44 km/h |
4. | | 590 | B. Antonín | 7 | 0.598s | 15.450s | 10.218s | 6.914s | 2.672s | 126.96 km/h | 153.91 km/h |
5. | | 595 | V. TomÁŠ | 6 | 0.412s | 17.141s | 11.086s | 7.244s | 2.648s | 108.23 km/h | 136.31 km/h |
6. | | 117 | M. Miroslav | 5 | 0.608s | 17.347s | 11.225s | 7.373s | 2.787s | 107.80 km/h | 130.38 km/h |
7. | | 593 | O. Zuzana | 4 | 1.203s | 17.419s | 11.317s | 7.517s | 2.725s | 110.08 km/h | 135.44 km/h |
8. | | 561 | P. Standa | 3 | 0.578s | 17.574s | 11.704s | 7.937s | 3.264s | 110.89 km/h | 137.71 km/h |
9. | | 573 | K. Michal | 2 | 0.475s | 17.684s | 11.523s | 7.662s | 3.018s | 105.16 km/h | 130.39 km/h |
10. | | 401 | M. Jindřich | 1 | 0.196s | 31.274s | 25.943s | 22.727s | 18.970s | 129.84 km/h | 156.90 km/h |
Street kvalifikace
S3 - atm 2550 - 3800cm3, turbo 1650 - 2550cm3(wankel > 1600cm3)09.4.2016 Letiště Hoškovice - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Body | Reakce | 402,3m | 201,2m | 100,6m | 18,3m | Rychlost 201,2m | Rychlost 402,3m |
---|
1. | | 2 | Hercok Vlastimil | 10 | 0.230s | 13.127s | 8.798s | 5.999s | 2.506s | 151.69 km/h | 187.07 km/h |
2. | | 86 | Ojcinger Miroszláv | 9 | 0.690s | 13.307s | 8.898s | 6.020s | 2.420s | 147.23 km/h | 181.41 km/h |
3. | | 34 | Rojek Josef | 8 | 0.790s | 14.084s | 9.232s | 6.138s | 2.342s | 136.50 km/h | 168.83 km/h |
4. | | 300 | M. Jan | 7 | 0.186s | 14.176s | 9.270s | 6.181s | 2.379s | 132.90 km/h | 163.75 km/h |
5. | | 369 | . Marek | 6 | 0.763s | 14.568s | 9.584s | 6.222s | 2.407s | 127.41 km/h | 163.65 km/h |
6. | | 372 | K. Jiří | 5 | 0.646s | 14.724s | 9.418s | 6.214s | 2.429s | 132.41 km/h | 137.74 km/h |
7. | | 579 | H. Aleš | 4 | 0.950s | 14.905s | 9.747s | 6.458s | 2.431s | 127.47 km/h | 160.21 km/h |
8. | | 566 | N. Luděk | 3 | 0.387s | 15.754s | 10.345s | 6.911s | 2.795s | 120.35 km/h | 147.90 km/h |
9. | | 565 | . Dominik | 2 | 0.406s | 15.893s | 10.482s | 7.036s | 2.799s | 120.84 km/h | 148.49 km/h |
10. | | 50 | Vojtek Matěj | 1 | 0.405s | 19.273s | 11.380s | 6.861s | 2.503s | 86.30 km/h | 109.90 km/h |
Street kvalifikace
S4 - atm > 3800cm3 , turbo > 2550cm3, 4x4 atm,4x4 turbo do 2500cm309.4.2016 Letiště Hoškovice - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Body | Reakce | 402,3m | 201,2m | 100,6m | 18,3m | Rychlost 201,2m | Rychlost 402,3m |
---|
1. | | 525 | V. Jakub | 11 | 0.685s | 11.643s | 7.732s | 5.230s | 2.083s | 169.62 km/h | 209.23 km/h |
2. | | 304 | Neshyba Petr | 10 | 0.009s | 11.695s | 7.725s | 5.140s | 1.889s | 162.62 km/h | 211.16 km/h |
3. | | 81 | Šafařík Martin | 9 | 0.076s | 12.401s | 8.240s | 5.593s | 2.271s | 159.00 km/h | 195.14 km/h |
4. | | 578 | . Michal | 8 | 2.421s | 12.798s | 8.223s | 5.343s | 1.944s | 146.32 km/h | 174.29 km/h |
5. | | 556 | B. Lubor | 7 | 0.707s | 13.219s | 9.125s | 6.420s | 2.654s | 159.15 km/h | 204.08 km/h |
6. | | 270 | . Michal | 6 | 0.630s | 13.348s | 8.803s | 6.026s | 2.378s | 151.22 km/h | 181.01 km/h |
7. | | 312 | L. Pavel | 5 | 0.650s | 13.443s | 8.942s | 6.049s | 2.435s | 144.93 km/h | 181.44 km/h |
8. | | 557 | F. Ondřej ! | 4 | 0.618s | 14.144s | 9.367s | 6.337s | 2.575s | 137.22 km/h | 174.47 km/h |
9. | | 575 | M. Petr | 3 | 0.341s | 14.416s | 9.799s | 6.912s | 3.316s | 141.20 km/h | 178.87 km/h |
10. | | 564 | W. Zdeněk ! | 2 | 1.903s | 15.194s | 10.397s | 7.297s | 3.423s | 135.07 km/h | 178.78 km/h |
11. | | 577 | H. Pavel | 1 | 0.466s | 17.106s | 11.813s | 8.040s | 3.471s | 113.29 km/h | 155.72 km/h |
Street kvalifikace
S5 - 4x4 turbo nad 2500cm309.4.2016 Letiště Hoškovice - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Body | Reakce | 402,3m | 201,2m | 100,6m | 18,3m | Rychlost 201,2m | Rychlost 402,3m |
---|
1. | | 503 | M. Robert | 4 | 0.559s | 10.380s | 6.921s | 4.738s | 1.997s | 189.30 km/h | 233.30 km/h |
2. | | 44 | Nikorak Michal | 3 | 1.365s | 11.833s | 7.844s | 5.326s | 2.265s | 166.58 km/h | 206.92 km/h |
3. | | 410 | L. Lubomír | 2 | 0.533s | 14.123s | 9.013s | 5.733s | 1.917s | 129.22 km/h | 156.68 km/h |
4. | | 558 | O. Jakub | 1 | 0.798s | 14.574s | 9.624s | 6.471s | 2.594s | 132.57 km/h | 166.77 km/h |
Street kvalifikace
S6 - diesel < 2250cm309.4.2016 Letiště Hoškovice - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Body | Reakce | 402,3m | 201,2m | 100,6m | 18,3m | Rychlost 201,2m | Rychlost 402,3m |
---|
1. | | 17 | Sikura Josef | 15 | 4.050s | 13.055s | 8.429s | 5.731s | 2.221s | 145.19 km/h | 180.85 km/h |
2. | | 571 | S. Stanislav | 14 | 0.386s | 13.171s | 8.530s | 5.604s | 2.092s | 142.74 km/h | 173.24 km/h |
3. | | 12 | Baláž Marián | 13 | 0.727s | 13.880s | 9.261s | 6.162s | 2.434s | 139.78 km/h | 173.91 km/h |
4. | | 762 | P. Matevsz | 12 | 0.614s | 14.253s | 9.353s | 6.270s | 2.362s | 134.31 km/h | 169.27 km/h |
5. | | 582 | K. Tomáš | 11 | 0.646s | 14.383s | 9.494s | 6.409s | 2.452s | 131.32 km/h | 166.28 km/h |
6. | | 581 | O. Tomáš | 10 | 0.765s | 15.087s | 10.036s | 6.857s | 2.747s | 131.26 km/h | 165.56 km/h |
7. | | 428 | . Tomáš | 9 | 0.558s | 15.814s | 10.475s | 6.973s | 2.644s | 123.71 km/h | 145.27 km/h |
8. | | 583 | K. Petr | 8 | 0.762s | 15.852s | 10.440s | 6.998s | 2.731s | 121.92 km/h | 147.62 km/h |
9. | | 576 | D. Jarda | 7 | 0.853s | 15.961s | 10.447s | 6.979s | 2.640s | 119.38 km/h | 151.77 km/h |
10. | | 587 | B. Stanislav | 6 | 1.766s | 16.088s | 10.559s | 7.090s | 2.975s | 119.58 km/h | 147.13 km/h |
11. | | 353 | M. Marek | 5 | 0.958s | 16.646s | 10.728s | 6.995s | 2.536s | 112.35 km/h | 137.52 km/h |
12. | | 589 | . JiŘÍ | 4 | 0.963s | 17.098s | 11.139s | 7.414s | 2.748s | 115.84 km/h | 138.42 km/h |
13. | | 588 | . Michal | 3 | 1.258s | 17.561s | 11.367s | 7.578s | 3.181s | 107.10 km/h | 130.21 km/h |
14. | | 559 | S. Jan | 2 | 1.162s | 17.740s | 11.428s | 7.488s | 2.794s | 105.60 km/h | 129.45 km/h |
15. | | 580 | H. Radim | 1 | 0.965s | 19.427s | 12.336s | 7.933s | 2.848s | 94.19 km/h | 109.10 km/h |
Street kvalifikace
S7 - diesel > 2250cm309.4.2016 Letiště Hoškovice - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Body | Reakce | 402,3m | 201,2m | 100,6m | 18,3m | Rychlost 201,2m | Rychlost 402,3m |
---|
1. | | 562 | R. Ondřej | 7 | 0.602s | 12.572s | 8.128s | 5.350s | 2.006s | 150.13 km/h | 183.81 km/h |
2. | | 672 | O. Anorzej | 6 | 2.232s | 12.668s | 8.414s | 5.877s | 2.275s | 157.85 km/h | 200.34 km/h |
3. | | 82 | Machek Zdeněk ! | 5 | 0.540s | 13.919s | 9.096s | 6.060s | 2.324s | 136.77 km/h | 169.24 km/h |
4. | | 555 | N. Miroslav | 4 | 0.627s | 14.023s | 8.931s | 5.765s | 1.964s | 128.74 km/h | 165.78 km/h |
5. | | 888 | P. Jiří | 3 | 0.541s | 14.321s | 9.556s | 6.511s | 2.603s | 136.84 km/h | 169.53 km/h |
6. | | 341 | R. Tomáš | 2 | 0.654s | 14.644s | 9.669s | 6.511s | 2.519s | 131.10 km/h | 166.41 km/h |
7. | | 567 | . Marek | 1 | 0.472s | 14.744s | 9.841s | 6.665s | 2.675s | 133.44 km/h | 165.56 km/h |
Profi - kvalifikace
Profi kvalifikace
P2 - FWD,Benzín Turbo 09.4.2016 Letiště Hoškovice - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Body | Reakce | 402,3m | 201,2m | 100,6m | 18,3m | Rychlost 201,2m | Rychlost 402,3m |
---|
1. | | 463 | M. Mateusz | 3 | 0.646s | 13.085s | 8.754s | 6.052s | 2.488s | 151.60 km/h | 193.01 km/h |
2. | | 226 | Šebestová Pavla | 2 | 0.391s | 13.539s | 9.150s | 6.361s | 2.648s | 148.78 km/h | 181.94 km/h |
3. | | 245 | C. Nikola | 1 | 0.454s | 14.755s | 9.698s | 6.529s | 2.593s | 131.11 km/h | 160.45 km/h |
Profi kvalifikace
P3 - Benzín(4x4,RWD) - turbo < 2100, Diesel - s vícenásobným přeplňováním < 2100cm309.4.2016 Letiště Hoškovice - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Body | Reakce | 402,3m | 201,2m | 100,6m | 18,3m | Rychlost 201,2m | Rychlost 402,3m |
---|
1. | | 228 | S. Damian | 4 | 0.801s | 12.327s | 8.071s | 5.392s | 2.036s | 153.13 km/h | 189.75 km/h |
2. | | 35 | Chernaletskiy Andrej | 3 | 0.351s | 13.535s | 9.042s | 6.207s | 2.602s | 150.86 km/h | 185.21 km/h |
3. | | 495 | Z. Martin | 2 | 1.484s | 13.822s | 8.929s | 5.781s | 1.999s | 138.12 km/h | 168.59 km/h |
4. | | 598 | B. Robert | 1 | 0.569s | 16.750s | 10.871s | 7.017s | 2.235s | 109.03 km/h | 138.02 km/h |
Profi kvalifikace
P4 - Benzín(4x4,RWD) - atm,turbo > 2100, Diesel - s vícenásobným přeplňováním > 2100cm3, QUAD atd.09.4.2016 Letiště Hoškovice - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Body | Reakce | 402,3m | 201,2m | 100,6m | 18,3m | Rychlost 201,2m | Rychlost 402,3m |
---|
1. | | 594 | R. Hausler | 1 | 0.885s | 11.722s | 7.231s | 4.764s | 1.798s | 165.22 km/h | 180.68 km/h |
Profi kvalifikace
P5 - Benzín < 2000cm3, Diesel < 1600cm3 jednoduché přeplňování09.4.2016 Letiště Hoškovice - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Body | Reakce | 402,3m | 201,2m | 100,6m | 18,3m | Rychlost 201,2m | Rychlost 402,3m |
---|
1. | | 599 | D. Krysztof | 2 | 0.528s | 13.349s | 8.742s | 5.807s | 2.221s | 141.58 km/h | 173.03 km/h |
2. | | 560 | J. Michal | 1 | 0.454s | 15.026s | 9.845s | 6.552s | 2.539s | 128.85 km/h | 157.30 km/h |
Profi kvalifikace
P6 - Benzín > 2000cm3, Diesel > 1600cm3, jednoduché přeplňování09.4.2016 Letiště Hoškovice - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Body | Reakce | 402,3m | 201,2m | 100,6m | 18,3m | Rychlost 201,2m | Rychlost 402,3m |
---|
1. | | 108 | Nehre Melaniia | 10 | 0.247s | 11.812s | 7.833s | 5.274s | 2.081s | 165.76 km/h | 206.03 km/h |
2. | | 308 | W. Jan | 9 | 0.492s | 11.954s | 7.605s | 4.997s | 1.895s | 160.36 km/h | 191.96 km/h |
3. | | 563 | F. Lukáš | 8 | 0.706s | 13.984s | 9.333s | 6.421s | 2.542s | 141.40 km/h | 178.07 km/h |
4. | | 600 | V. Petr | 7 | 0.500s | 13.999s | 9.084s | 5.949s | 2.066s | 135.32 km/h | 169.09 km/h |
5. | | 342 | J. David | 6 | 0.405s | 14.115s | 9.216s | 6.126s | 2.402s | 135.47 km/h | 166.20 km/h |
6. | | 569 | R. Roman | 5 | 1.321s | 14.727s | 9.810s | 6.693s | 2.589s | 132.17 km/h | 163.41 km/h |
7. | | 585 | K. Petr | 4 | 0.677s | 14.777s | 9.639s | 6.411s | 2.490s | 128.17 km/h | 155.33 km/h |
8. | | 436 | N. Jiří | 3 | 0.174s | 14.827s | 9.852s | 6.392s | 2.430s | 133.96 km/h | 169.97 km/h |
9. | | 476 | D. Jaroslav ! | 2 | 0.559s | 15.050s | 9.638s | 6.492s | 2.572s | 125.15 km/h | 148.80 km/h |
10. | | 572 | M. Martin | 1 | 0.374s | 15.740s | 10.429s | 7.229s | 3.280s | 130.67 km/h | 153.43 km/h |
Moto - kvalifikace
Moto kvalifikace
M1 - atmosférické do 636cm3, při 3-válcích 675cm3, cruiser, chopper, custom09.4.2016 Letiště Hoškovice - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Body | Reakce | 402,3m | 201,2m | 100,6m | 18,3m | Rychlost 201,2m | Rychlost 402,3m |
---|
1. | | 273 | N. Petr | 3 | 0.558s | 10.946s | 7.008s | 4.805s | 1.878s | 178.86 km/h | 211.65 km/h |
2. | | 309 | E. Lukáš | 2 | 0.310s | 11.088s | 7.203s | 4.907s | 2.057s | 176.69 km/h | 211.79 km/h |
3. | | 16 | Winklerova Nada | 1 | 0.452s | 11.859s | 7.898s | 5.398s | 2.207s | 168.78 km/h | 204.90 km/h |
Moto kvalifikace
M3 - atmosférické nad 955cm309.4.2016 Letiště Hoškovice - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Body | Reakce | 402,3m | 201,2m | 100,6m | 18,3m | Rychlost 201,2m | Rychlost 402,3m |
---|
1. | | 188 | Švejdar David | 4 | 0.371s | 9.922s | 6.551s | 4.604s | 1.870s | 206.17 km/h | 250.39 km/h |
2. | | 466 | B. Petr | 3 | 0.299s | 10.358s | 6.956s | 4.818s | 1.922s | 197.72 km/h | 240.65 km/h |
3. | | 85 | Kovenský Filip | 2 | 0.595s | 10.799s | 7.127s | 5.052s | 2.121s | 189.80 km/h | 230.67 km/h |
4. | | 596 | T. Michal | 1 | 0.682s | 10.818s | 6.936s | 4.783s | 1.899s | 181.80 km/h | 219.68 km/h |
Moto kvalifikace
M4 - speciálně upravené motocykly09.4.2016 Letiště Hoškovice - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Body | Reakce | 402,3m | 201,2m | 100,6m | 18,3m | Rychlost 201,2m | Rychlost 402,3m |
---|
1. | | 570 | B. Patricie | 1 | 0.088s | 10.787s | 7.455s | 5.348s | 2.292s | 197.13 km/h | 236.73 km/h |
Rekordy
Nejlepší časyNejvyšší rychlost v cíliZobrazené jenom kategorie s minimálně jednou odjetou jízdou.