Moto - finále
Moto finále
M1 - atmosférické do 636cm3, při 3-válcích 675cm3Drag Wars 2015 - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Body | Reakce | 402,3m | 201,2m | 100,6m | 18,3m | Rychlost 201,2m | Rychlost 402,3m |
---|
1. | | 138 | Bubeník Milan | 12 | 0.451s | 10.491s | 6.816s | 4.564s | 1.754s | 178.93 km/h | 211.84 km/h |
2. | | 309 | E. Lukáš | 9 | 0.588s | 11.348s | 7.446s | 5.073s | 2.143s | 169.36 km/h | 197.90 km/h |
3. | | 249 | G. Zuzana | 6 | 0.786s | 11.701s | 7.604s | 5.161s | 2.092s | 166.85 km/h | 165.16 km/h |
4. | | 248 | D. Vojtěch | 3 | 0.537s | 11.745s | 7.734s | 5.246s | 2.057s | 165.50 km/h | 195.90 km/h |
5. | | 252 | Ježdík Martin | | 0.460s | 11.864s | 7.906s | 5.401s | 2.248s | 163.63 km/h | 200.97 km/h |
6. | | 221 | Popovič Václav | | 0.199s | 11.891s | 7.778s | 5.233s | 2.075s | 159.12 km/h | 193.65 km/h |
7. | | 4 | Parez Martin | | 0.508s | 12.065s | 7.881s | 5.253s | 2.075s | 155.64 km/h | 187.25 km/h |
8. | | 285 | Tůma Lukáš | | 0.809s | 12.619s | 8.411s | 5.740s | 2.305s | 152.55 km/h | 176.03 km/h |
9. | | 236 | M. Tomáš | - | 0.600s | 12.029s | 7.793s | 5.238s | 2.132s | 157.55 km/h | 187.38 km/h |
Moto finále
M2 - atmosférické do 955cm3, motocykly s rokem výroby do 1999 a do sériového objemu 1300cm3Drag Wars 2015 - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Body | Reakce | 402,3m | 201,2m | 100,6m | 18,3m | Rychlost 201,2m | Rychlost 402,3m |
---|
1. | | 169 | Netolický Filip | 12 | 0.374s | 10.422s | 6.841s | 4.649s | 1.892s | 183.39 km/h | 219.01 km/h |
2. | | 156 | K. Piotr | 9 | 0.457s | 10.840s | 7.138s | 4.825s | 1.900s | 176.38 km/h | 214.82 km/h |
3. | | 286 | Brumlík Viktor | 6 | 0.865s | 11.181s | 7.231s | 4.899s | 1.932s | 171.87 km/h | 193.25 km/h |
4. | | 287 | Doubek ml. Vladimír | 3 | 0.640s | 11.675s | 7.684s | 5.116s | 2.034s | 163.66 km/h | 200.00 km/h |
5. | | 281 | Vávra Jan | | 0.869s | 11.847s | 7.839s | 5.420s | 2.250s | 168.30 km/h | 202.80 km/h |
Moto finále
M3 - atmosférické do 1050cm3Drag Wars 2015 - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Body | Reakce | 402,3m | 201,2m | 100,6m | 18,3m | Rychlost 201,2m | Rychlost 402,3m |
---|
1. | | 147 | P. Mateusz | 12 | 0.670s | 10.124s | 6.740s | 4.599s | 1.849s | 191.57 km/h | 233.29 km/h |
2. | | 466 | B. Petr | 9 | 0.513s | 10.323s | 6.886s | 4.711s | 1.893s | 187.45 km/h | 230.25 km/h |
3. | | 188 | Švejdar David | 6 | 0.429s | 10.440s | 6.808s | 4.574s | 1.815s | 183.36 km/h | 183.17 km/h |
4. | | 170 | Štěpánková Kristýna | 3 | 0.929s | 10.603s | 7.050s | 4.827s | 1.954s | 181.61 km/h | 219.80 km/h |
5. | | 247 | Z. Martin | | 0.817s | 10.759s | 7.228s | 5.059s | 2.213s | 183.98 km/h | 225.29 km/h |
6. | | 159 | B. Slawek | | 0.643s | 11.012s | 7.377s | 5.017s | 2.101s | 178.08 km/h | 209.96 km/h |
7. | | 51 | Zahalka Vaclav | | 0.508s | 11.139s | 7.609s | 5.330s | 1.841s | 183.97 km/h | 225.75 km/h |
8. | | 19 | Pospíšil Miloš | | 2.293s | 11.157s | 7.537s | 5.204s | 1.996s | 176.54 km/h | 219.42 km/h |
9. | | 276 | F. Jan | | 1.370s | 11.176s | 7.470s | 5.176s | 2.112s | 180.61 km/h | 191.43 km/h |
10. | | 246 | D. Vojtěch | | 0.514s | 11.184s | 7.630s | 5.342s | 2.146s | 181.54 km/h | 222.43 km/h |
11. | | 55 | Zborník Tomas | | 0.903s | 11.586s | 7.797s | 5.392s | 2.154s | 168.34 km/h | 187.12 km/h |
Moto finále
M4 - atmosférické od 1050cm3 + ModiTwinDrag Wars 2015 - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Body | Reakce | 402,3m | 201,2m | 100,6m | 18,3m | Rychlost 201,2m | Rychlost 402,3m |
---|
1. | | 163 | Stejskal Roman | 6 | 0.258s | 10.012s | 6.619s | 4.500s | 1.809s | 191.15 km/h | 236.86 km/h |
2. | | 85 | Kovenský Filip | 3 | 0.524s | 10.608s | 7.085s | 4.869s | 2.001s | 183.85 km/h | 222.03 km/h |
Moto finále
M5 - speciálně upravené motocyklyDrag Wars 2015 - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Body | Reakce | 402,3m | 201,2m | 100,6m | 18,3m | Rychlost 201,2m | Rychlost 402,3m |
---|
1. | | 158 | Malon Andrej | 12 | 0.463s | 9.928s | 6.555s | 4.439s | 1.714s | 191.68 km/h | 233.89 km/h |
2. | | 3 | Havir Vaclav | 9 | 0.431s | 10.053s | 6.417s | 4.286s | 1.766s | 191.82 km/h | 176.53 km/h |
3. | | 224 | Šedý Ladislav | 6 | 0.359s | 11.254s | 7.552s | 5.274s | 2.306s | 178.89 km/h | 211.54 km/h |
4. | | 235 | M. Jakub | 3 | 0.527s | 11.450s | 7.095s | 4.655s | 1.727s | 163.08 km/h | 181.44 km/h |
5. | | 182 | Hajs Petr | | 0.405s | 12.451s | 7.969s | 5.304s | 2.127s | 151.96 km/h | 165.42 km/h |
Zobrazené jenom kategorie s minimálně jednou odjetou jízdou.