|
Letiště Částkovice 1/8 míle - 20.09.2019 - 21.09.2019
|
|
Šampionát Shell - Automotosprint ČR 2019, Letiště Částkovice 1/8 míle 21.09.2019
Průbežné pořadíStreet
Street Street
S2 - atm 1555 - 2000, turbo 1000 - 1200, diesel<1800
| | # | Řidič | Body | Reakce | Brutto | 201,2m | 100m | 50m | 18,3m | Rychlost 100m | Rychlost 201,2m |
---|
1. | | 947 | Bránik Milan | 8 | 0.182s | 9.417s | 9.235s | 6.091s | 4.008s | - | 102.38 km/h | 131.59 km/h |
2. | | 980 | Kaplan Zdeněk | 6 | 0.189s | 10.987s | 10.798s | 6.923s | 4.406s | - | 83.09 km/h | 106.23 km/h |
3. | | 907 | Coufal Milan | 4 | 0.482s | 12.208s | 11.726s | 7.618s | 4.872s | - | 78.19 km/h | 99.86 km/h |
4. | | 944 | Chadzopulos Lucie | 2 | 0.340s | 12.376s | 12.036s | 7.734s | 4.898s | - | 76.03 km/h | 95.79 km/h |
Street Street
S4 - FWD turbo <1650, RWD turbo <2550Letiště Částkovice 1/8 míle - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Body | Reakce | Brutto | 201,2m | 100m | 50m | 18,3m | Rychlost 100m | Rychlost 201,2m |
---|
1. | | 315 | Cvach Tomáš | 4 | 0.291s | 9.453s | 9.162s | 6.142s | 4.045s | - | 103.83 km/h | 139.71 km/h |
2. | | 27 | Masiančin Michal | 2 | 0.233s | 10.398s | 10.165s | 6.798s | 4.549s | - | 97.86 km/h | 124.60 km/h |
Street Street
S5 - RWD turbo >2550, atm nad 3800cm3, AWD turbo <2500Letiště Částkovice 1/8 míle - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Body | Reakce | Brutto | 201,2m | 100m | 50m | 18,3m | Rychlost 100m | Rychlost 201,2m |
---|
1. | | 323 | Brumlík Viktor | 14 | 0.463s | 8.082s | 7.619s | 4.975s | 3.214s | - | 122.80 km/h | 156.33 km/h |
2. | | 3 | Donát David | 12 | 0.280s | 8.135s | 7.855s | 5.283s | 3.521s | - | 126.79 km/h | 161.55 km/h |
3. | | 622 | Susko Ladislav | 10 | 0.151s | 8.362s | 8.211s | 5.592s | 3.798s | - | 120.94 km/h | 160.83 km/h |
4. | | 900 | Pech Tomáš | 8 | 0.008s | 8.944s | 8.936s | 5.981s | 4.006s | - | 110.35 km/h | 138.86 km/h |
5. | | 725 | Vernarec Michal | 6 | 0.804s | 9.511s | 8.707s | 5.904s | 3.981s | - | 115.97 km/h | 153.18 km/h |
6. | | 915 | Beran Petr | 4 | 0.545s | 9.994s | 9.449s | 6.299s | 4.164s | - | 102.39 km/h | 131.34 km/h |
7. | | 912 | Kočvara Ondřej | 2 | 0.445s | 10.106s | 9.661s | 6.255s | 3.996s | - | 92.44 km/h | 123.41 km/h |
Street Street
S6 - AWD turbo > 2500Letiště Částkovice 1/8 míle - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Body | Reakce | Brutto | 201,2m | 100m | 50m | 18,3m | Rychlost 100m | Rychlost 201,2m |
---|
1. | | 906 | Slavík Pavel | 4 | 0.289s | 8.149s | 7.860s | 5.229s | 3.471s | - | 123.91 km/h | 156.73 km/h |
2. | | 905 | Božoch René | 2 | 0.156s | 8.212s | 8.056s | 5.315s | 3.517s | - | 119.65 km/h | 148.20 km/h |
Street Street
S7 - diesel < 2250cm3Letiště Částkovice 1/8 míle - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Body | Reakce | Brutto | 201,2m | 100m | 50m | 18,3m | Rychlost 100m | Rychlost 201,2m |
---|
1. | | 613 | Martianov Pavel | 6 | 0.368s | 8.800s | 8.432s | 5.423s | 3.440s | - | 108.08 km/h | 137.56 km/h |
2. | | 15 | Vitouš Lukáš | 4 | 0.464s | 10.155s | 9.691s | 6.492s | 4.312s | - | 98.70 km/h | 130.99 km/h |
3. | | 901 | Šalanda Jiří | 2 | 0.446s | 11.054s | 10.608s | 6.998s | 4.593s | - | 88.18 km/h | 114.27 km/h |
Street Street
S8 - diesel > 2250cm3Letiště Částkovice 1/8 míle - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Body | Reakce | Brutto | 201,2m | 100m | 50m | 18,3m | Rychlost 100m | Rychlost 201,2m |
---|
1. | | 684 | Kalinová Nikola | 8 | 0.040s | 8.106s | 8.066s | 5.204s | 3.316s | - | 114.04 km/h | 143.28 km/h |
2. | | 7 | Majev Nenad vejlkovič | 6 | 0.197s | 9.100s | 8.903s | 5.825s | 3.775s | - | 104.92 km/h | 135.87 km/h |
3. | | 357 | Loukota Pavel | 4 | 0.168s | 11.673s | 11.505s | 7.278s | 4.675s | 2.506s | 76.48 km/h | 103.16 km/h |
4. | | 902 | Šebor Ladislav | 2 | 0.793s | 13.602s | 12.809s | 8.508s | 5.515s | - | 74.17 km/h | 96.17 km/h |
Profi
Profi Profi
P1 - FWD,Benzín Turbo,diesel Letiště Částkovice 1/8 míle - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Body | Reakce | Brutto | 201,2m | 100m | 50m | 18,3m | Rychlost 100m | Rychlost 201,2m |
---|
1. | | 472 | Cibula Jaroslav | 6 | 0.602s | 9.694s | 9.092s | 6.164s | 4.105s | - | 110.64 km/h | 143.77 km/h |
2. | | 533 | Mazák Jiří | 4 | 0.295s | 9.740s | 9.445s | 6.519s | 4.392s | - | 107.93 km/h | 146.72 km/h |
3. | | 13 | Moravec Jan | 2 | 0.672s | 11.372s | 10.700s | 7.437s | 5.030s | - | 95.43 km/h | 127.26 km/h |
Profi Profi
P2 - atmosferaLetiště Částkovice 1/8 míle - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Body | Reakce | Brutto | 201,2m | 100m | 50m | 18,3m | Rychlost 100m | Rychlost 201,2m |
---|
1. | | 594 | Rainer Hausler | 4 | 0.960s | 8.014s | 7.054s | 4.619s | 2.938s | - | 132.44 km/h | 168.94 km/h |
2. | | 904 | Polák Mario | 2 | 0.451s | 9.085s | 8.634s | 5.614s | 3.629s | - | 106.75 km/h | 135.25 km/h |
Profi Profi
P3 - RWD turbo, AWDLetiště Částkovice 1/8 míle - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Body | Reakce | Brutto | 201,2m | 100m | 50m | 18,3m | Rychlost 100m | Rychlost 201,2m |
---|
1. | | 99 | Pergl Jiří | 2 | 0.634s | 7.382s | 6.748s | 4.425s | 2.879s | - | 138.31 km/h | 178.10 km/h |
Moto
Moto Moto
M1 - atm do 955cm3,2val,cruiser,chopper,custom,naháč,oldtimerLetiště Částkovice 1/8 míle - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Body | Reakce | Brutto | 201,2m | 100m | 50m | 18,3m | Rychlost 100m | Rychlost 201,2m |
---|
1. | | 999 | Novák Petr | 12 | 0.061s | 6.967s | 6.906s | 4.590s | 3.043s | - | 140.05 km/h | 177.27 km/h |
2. | | 818 | Kafka Jiří | 10 | 0.178s | 7.197s | 7.019s | 4.688s | 3.154s | - | 139.40 km/h | 177.89 km/h |
3. | | 606 | Krejčí David | 8 | 0.142s | 7.491s | 7.349s | 4.976s | 3.394s | 2.027s | 136.70 km/h | 174.07 km/h |
4. | | 765 | Korba Radek | 6 | 0.149s | 7.766s | 7.617s | 5.114s | 3.412s | - | 125.17 km/h | 164.45 km/h |
5. | | 14 | Vídeňský Milan | 4 | 0.108s | 8.443s | 8.335s | 5.489s | 3.631s | - | 113.37 km/h | 144.51 km/h |
6. | | 914 | Přibyl Jiří | 2 | 0.312s | 9.542s | 9.230s | 6.029s | 3.940s | - | 102.33 km/h | 127.43 km/h |
Moto Moto
M2 - atmosférické nad 955cm3Letiště Částkovice 1/8 míle - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Body | Reakce | Brutto | 201,2m | 100m | 50m | 18,3m | Rychlost 100m | Rychlost 201,2m |
---|
1. | | 188 | Špaček Jaroslav | 16 | 0.039s | 6.508s | 6.469s | 4.390s | 2.947s | - | 152.24 km/h | 205.11 km/h |
2. | | 309 | Ehrenberger Lukáš | 14 | 0.117s | 6.594s | 6.477s | 4.385s | 2.970s | - | 151.01 km/h | 200.48 km/h |
3. | | 85 | Hrnčíř Pavel | 12 | 0.075s | 6.645s | 6.570s | 4.436s | 2.971s | - | 148.79 km/h | 194.63 km/h |
4. | | 903 | Zaňka Jiří | 10 | 0.175s | 7.750s | 7.575s | 5.173s | 3.521s | - | 133.42 km/h | 171.15 km/h |
5. | | 25 | Bouma Ladislav | 8 | 0.364s | 7.784s | 7.420s | 5.129s | 3.492s | - | 139.19 km/h | 186.93 km/h |
6. | | 908 | Málek Michal | 6 | 0.626s | 7.857s | 7.231s | 4.878s | 3.333s | - | 136.39 km/h | 177.15 km/h |
7. | | 909 | Zeman Jiří | 4 | 0.551s | 8.180s | 7.629s | 5.054s | 3.337s | - | 126.32 km/h | 157.70 km/h |
8. | | 910 | Veselka Lukáš | 2 | 0.587s | 8.200s | 7.613s | 5.170s | 3.485s | - | 129.85 km/h | 171.18 km/h |
Moto Moto
M3 - speciálně upravené motocyklyLetiště Částkovice 1/8 míle - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Body | Reakce | Brutto | 201,2m | 100m | 50m | 18,3m | Rychlost 100m | Rychlost 201,2m |
---|
1. | | 333 | Seebacher Peter | 6 | 0.080s | 5.934s | 5.854s | 3.921s | 2.598s | - | 165.76 km/h | 216.30 km/h |
2. | | 835 | Berghamer Rudi | 4 | 0.253s | 6.408s | 6.155s | 4.164s | 2.769s | - | 157.70 km/h | 207.09 km/h |
3. | | 678 | Stodolovský Pavel | 2 | 0.162s | 7.406s | 7.244s | 4.934s | 3.307s | - | 136.40 km/h | 184.77 km/h |
Zobrazené třídy s minimálně jednou odjetou jízdou.