Zapomenuté heslo


#570 Patricie B.

Suzuki Hayabusa/1340cm3, 175kW, benzin, fwd
Archivní záznam.
Přehled kvalifikačních jízdPřehled finále
Reakce402,3m brutto402,3m201,2m100,6m18,3mRychlost 402,3mRychlost 201,2mČas závodu
Kvalifikace0.24110.763 s10.522 s7.253 s5.093 s2.098 s216.82 km/h193.05 km/h10:58
Kvalifikace0.95111.133 s10.182 s6.902 s4.824 s2.052 s233.89 km/h200.66 km/h11:05
Kvalifikace0.19010.157 s9.967 s6.736 s4.656 s1.917 s243.28 km/h200.35 km/h11:11
Kvalifikace0.0009.937 s9.937 s6.725 s4.585 s1.879 s240.24 km/h203.00 km/h11:26
Kvalifikace0.12810.231 s10.103 s6.803 s4.680 s1.853 s246.74 km/h197.58 km/h11:35
Kvalifikace0.19210.294 s10.102 s6.849 s4.789 s1.961 s243.59 km/h200.79 km/h11:45
Kvalifikace-0.0769.828 s9.904 s6.648 s4.583 s1.887 s240.09 km/h202.17 km/h12:02
Kvalifikace0.12110.114 s9.993 s6.724 s4.640 s1.889 s244.00 km/h200.76 km/h12:07
Kvalifikace0.09810.035 s9.937 s6.670 s4.591 s1.845 s246.76 km/h200.03 km/h12:36
Kvalifikace0.22710.413 s10.186 s6.871 s4.712 s1.882 s240.44 km/h193.05 km/h12:44
Kvalifikace0.0379.955 s9.918 s6.648 s4.583 s1.867 s233.91 km/h202.83 km/h12:57
Kvalifikace0.09410.166 s10.072 s6.764 s4.640 s1.800 s243.72 km/h193.51 km/h13:00
FinálePredčasný start14:42