|
Advantage Season Closing 2023 - Kvalifikace 14.10.2023 - 14.10.2023
|
|
RekordyKvalifikace
Street kvalifikace
Výkon pod 500PS
| | # | Řidič | Reakce | 402,3m | 201,2m | 100,6m | 18,3m | Rychlost 201,2m | Rychlost 402,3m |
---|
1. | | 35 | Jiří N. | 0.720s | 10.983s | 7.076s | - | - | - | 201.45 km/h |
2. | | 37 | Jitka V. | 2.887s | 11.298s | 7.225s | - | - | 152.12 km/h | 191.98 km/h |
3. | | 43 | Lukáš L. | 0.521s | 11.364s | 7.376s | - | - | - | 198.40 km/h |
4. | | 41 | Sebastian P. | 0.549s | 11.366s | 7.270s | - | - | - | 178.22 km/h |
5. | | 46 | Martin P. | 0.826s | 11.404s | 7.391s | - | - | 155.23 km/h | 198.04 km/h |
6. | | 42 | Viktor K. | 0.492s | 11.423s | 7.340s | - | - | 151.73 km/h | 192.31 km/h |
7. | | 44 | Ivana G. | 1.163s | 11.839s | 7.707s | - | - | - | 183.78 km/h |
8. | | 38 | Lukáš V. | 0.583s | 12.357s | 8.164s | - | - | 151.91 km/h | 189.71 km/h |
9. | | 39 | Petr Z. | 1.108s | 12.625s | 8.303s | - | - | 141.45 km/h | 183.86 km/h |
10. | | 29 | Tomáš Z. | 0.966s | 12.676s | 8.156s | - | - | 138.72 km/h | 175.05 km/h |
11. | | 28 | Tadeáš P. | 0.632s | 12.811s | 8.275s | - | - | - | 164.49 km/h |
12. | | 32 | Filip Š. | 0.900s | 12.896s | 8.533s | - | - | 140.08 km/h | 181.43 km/h |
13. | | 27 | Ondřej D. | 0.800s | 13.022s | 8.498s | - | - | 135.68 km/h | 174.31 km/h |
14. | | 45 | Miloš M. | 0.929s | 13.143s | 8.656s | - | - | - | 175.52 km/h |
15. | | 33 | Serge M. | 0.894s | 13.162s | 8.704s | - | - | 139.56 km/h | 174.70 km/h |
16. | | 31 | Martin Z. | 0.699s | 13.304s | 8.710s | - | - | - | 174.05 km/h |
17. | | 36 | Gabriela Z. | 0.932s | 13.418s | 8.863s | - | - | 133.04 km/h | 174.67 km/h |
18. | | 30 | Jan R. | 0.881s | 13.428s | 8.780s | - | - | 127.57 km/h | 174.59 km/h |
19. | | 47 | Viera S. | 1.171s | 13.792s | 9.032s | - | - | 127.54 km/h | 166.39 km/h |
20. | | 34 | Jakub K. | 2.224s | 14.109s | 9.789s | - | - | 144.27 km/h | 186.39 km/h |
Street kvalifikace
Výkon nad 500PSAdvantage Season Closing 2023 - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Reakce | 402,3m | 201,2m | 100,6m | 18,3m | Rychlost 201,2m | Rychlost 402,3m |
---|
1. | | 10 | Ivan H. | 0.290s | 11.084s | 7.258s | - | - | 162.31 km/h | 205.63 km/h |
2. | | 16 | Jiří D. | 1.409s | 11.286s | 7.647s | - | - | 168.31 km/h | 211.95 km/h |
3. | | 14 | Ivan Š. | 1.105s | 11.464s | 7.578s | - | - | 160.71 km/h | 205.00 km/h |
4. | | 26 | Ondřej Š. | 0.971s | 11.497s | 7.516s | - | - | 156.27 km/h | 201.74 km/h |
5. | | 9 | Petr G. | 1.014s | 11.576s | 7.639s | - | - | 156.89 km/h | 200.03 km/h |
6. | | 7 | Lukáš B. | 1.267s | 11.596s | 7.655s | - | - | 159.91 km/h | 201.55 km/h |
7. | | 13 | Milan V. | 0.766s | 11.765s | 7.824s | - | - | 159.75 km/h | 201.59 km/h |
8. | | 22 | Martin Ž. | 0.768s | 11.776s | 8.023s | - | - | 165.60 km/h | 216.24 km/h |
9. | | 18 | Jan M. | 1.060s | 11.950s | 8.136s | - | - | 160.77 km/h | 209.29 km/h |
10. | | 11 | Petr K. | 0.994s | 11.972s | 7.759s | - | - | 148.85 km/h | 184.86 km/h |
11. | | 12 | Petr K. | -0.040s | 11.984s | 7.919s | - | - | 153.65 km/h | 196.61 km/h |
12. | | 15 | Ladislav S. | 0.396s | 12.168s | 8.143s | - | - | 153.62 km/h | 196.84 km/h |
13. | | 4 | Michael Z. ! | 37.351s | 12.289s | 8.244s | - | - | 155.33 km/h | 174.09 km/h |
14. | | 5 | Tomáš P. | 3.478s | 12.375s | 8.367s | - | - | 153.23 km/h | 201.43 km/h |
15. | | 24 | Tomáš B. | 1.539s | 12.436s | 8.412s | - | - | 156.51 km/h | 191.04 km/h |
16. | | 20 | Jakub V. | 1.021s | 12.581s | 8.544s | - | - | 152.20 km/h | 201.13 km/h |
17. | | 6 | Ondřej H. | 0.812s | 13.063s | 8.500s | - | - | 135.24 km/h | 171.09 km/h |
18. | | 1 | Luboš S. | 0.701s | 14.274s | 9.421s | - | - | 124.72 km/h | 170.46 km/h |
Rekordy
Nejlepší časyNejvyšší rychlost v cíliZobrazené jenom kategorie s minimálně jednou odjetou jízdou.