RekordyKvalifikace
Street kvalifikace
veterány A/B s dobovými úpravami
| | # | Řidič | Reakce | 402,3m | 201,2m | 100,6m | 18,3m | Rychlost 201,2m | Rychlost 402,3m |
---|
1. | | 34 | Marek Š. | 0.797s | 13.863s | 9.022s | - | - | 134.82 km/h | 166.64 km/h |
2. | | 40 | Karel V. | 0.908s | 14.667s | 9.487s | - | - | 126.43 km/h | 154.51 km/h |
3. | | 26 | Petr F. | 0.764s | 14.759s | 9.489s | - | - | 125.18 km/h | 156.84 km/h |
4. | | 35 | Martin S. | 0.557s | 14.923s | 9.700s | - | - | 122.84 km/h | 160.15 km/h |
5. | | 9 | Ondřej R. | 0.620s | 15.237s | 9.771s | - | - | 120.24 km/h | 151.08 km/h |
6. | | 43 | Martin P. | 0.190s | 15.265s | 9.839s | - | - | 116.10 km/h | 152.33 km/h |
7. | | 3 | Karel K. | 0.675s | 15.848s | 10.340s | - | - | - | 146.45 km/h |
8. | | 50 | Jaroslav F. | 0.380s | 16.302s | 10.484s | - | - | 112.59 km/h | 141.98 km/h |
9. | | 47 | Vojtěch P. | 0.806s | 16.779s | 10.925s | - | - | 113.00 km/h | 142.64 km/h |
10. | | 20 | Oldřich R. | 0.742s | 17.078s | 10.859s | - | - | 104.43 km/h | 132.76 km/h |
11. | | 21 | Petr K. ! | 0.945s | 18.325s | 11.764s | - | - | 97.16 km/h | 127.98 km/h |
12. | | 49 | Jára M. | 1.142s | 20.774s | 13.240s | - | - | - | 108.06 km/h |
Street kvalifikace
veterány stavby a s nedobovými úpravamiFord Mustang Sprinty 2022 - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Reakce | 402,3m | 201,2m | 100,6m | 18,3m | Rychlost 201,2m | Rychlost 402,3m |
---|
1. | | 54 | David Š. | 0.696s | 15.250s | 9.927s | - | - | 121.87 km/h | 155.11 km/h |
Street kvalifikace
atmo do V6Ford Mustang Sprinty 2022 - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Reakce | 402,3m | 201,2m | 100,6m | 18,3m | Rychlost 201,2m | Rychlost 402,3m |
---|
1. | | 8 | Jan B. | 0.675s | 14.395s | 9.276s | - | - | 126.69 km/h | 162.79 km/h |
2. | | 44 | František T. | 0.858s | 15.049s | 9.862s | - | - | - | 160.88 km/h |
3. | | 4 | Josef Č. | 1.041s | 16.258s | 10.583s | - | - | 113.45 km/h | 145.72 km/h |
Street kvalifikace
V8 do 4,950 litru, do V6 turboFord Mustang Sprinty 2022 - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Reakce | 402,3m | 201,2m | 100,6m | 18,3m | Rychlost 201,2m | Rychlost 402,3m |
---|
1. | | 48 | Miroslav R. | 0.680s | 13.597s | 8.720s | - | - | 130.20 km/h | 171.57 km/h |
2. | | 2 | Miloš V. | 0.879s | 13.987s | 9.029s | - | - | 130.74 km/h | 168.59 km/h |
3. | | 46 | Filip P. | 0.965s | 14.001s | 9.039s | - | - | 128.54 km/h | 166.78 km/h |
4. | | 51 | Petr T. | 0.680s | 14.200s | 9.165s | - | - | 128.70 km/h | 164.88 km/h |
Street kvalifikace
V8 nad 4,950, V8 turbo do 4,950Ford Mustang Sprinty 2022 - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Reakce | 402,3m | 201,2m | 100,6m | 18,3m | Rychlost 201,2m | Rychlost 402,3m |
---|
1. | | 13 | Vlastimil H. | 1.791s | 12.152s | 7.832s | - | - | 148.10 km/h | 192.91 km/h |
2. | | 53 | Luděk Č. | 0.493s | 12.804s | 8.400s | - | - | 144.61 km/h | 189.07 km/h |
3. | | 7 | Filip Ř. | 2.893s | 12.938s | 8.426s | - | - | - | 183.40 km/h |
4. | | 57 | Marek M. | 0.832s | 13.093s | 8.572s | - | - | 141.60 km/h | 184.96 km/h |
5. | | 24 | Karel Š. | 1.345s | 13.103s | 8.627s | - | - | 140.28 km/h | 186.74 km/h |
6. | | 23 | Zdeněk K. | 1.059s | 13.201s | 8.686s | - | - | - | 184.19 km/h |
7. | | 6 | Jan S. | 1.046s | 13.256s | 8.750s | - | - | - | 184.85 km/h |
8. | | 12 | Michal V. | 0.540s | 13.256s | 8.757s | - | - | 144.49 km/h | 186.56 km/h |
9. | | 38 | Jiří P. | 0.610s | 13.338s | 8.729s | - | - | - | 181.33 km/h |
10. | | 41 | Martin C. | 0.556s | 13.357s | 8.700s | - | - | 136.86 km/h | 180.52 km/h |
11. | | 1 | Karol V. | 0.800s | 13.411s | 8.747s | - | - | 136.17 km/h | 178.51 km/h |
12. | | 11 | Kateřina H. | 0.646s | 13.901s | 9.174s | - | - | - | 175.84 km/h |
13. | | 29 | Milan Š. | 1.008s | 14.126s | 9.230s | - | - | - | 168.85 km/h |
Street kvalifikace
atmo nad V8, turbo nad 4,950 litruFord Mustang Sprinty 2022 - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Reakce | 402,3m | 201,2m | 100,6m | 18,3m | Rychlost 201,2m | Rychlost 402,3m |
---|
1. | | 42 | Martin M. | 0.953s | 11.627s | 7.739s | - | - | 168.94 km/h | 211.12 km/h |
2. | | 17 | Antal Z. | 1.052s | 11.957s | 7.888s | - | - | 157.98 km/h | 201.14 km/h |
3. | | 16 | Marian B. | 0.963s | 12.046s | 8.000s | - | - | - | 203.97 km/h |
4. | | 45 | Richard P. | 0.977s | 12.101s | 8.049s | - | - | 156.93 km/h | 203.37 km/h |
5. | | 33 | Jiří K. | 0.429s | 12.236s | 8.082s | - | - | 156.24 km/h | 201.08 km/h |
6. | | 15 | Vincent O. | 0.466s | 12.257s | 8.119s | - | - | 157.42 km/h | 201.55 km/h |
7. | | 32 | Pavel Ž. | 0.895s | 12.357s | 8.325s | - | - | 157.77 km/h | 205.29 km/h |
8. | | 39 | Radek F. | 0.839s | 12.530s | 8.293s | - | - | 151.36 km/h | 200.18 km/h |
9. | | 30 | Jurgen S. | 0.755s | 12.677s | 8.495s | - | - | 151.08 km/h | 203.55 km/h |
10. | | 28 | Milan Š. | 1.278s | 12.891s | 8.587s | - | - | 148.90 km/h | 194.48 km/h |
11. | | 5 | Karel Z. | 4.199s | 13.746s | 9.566s | - | - | 148.78 km/h | 201.27 km/h |
Rekordy
Nejlepší časyNejvyšší rychlost v cíli | # | | Řidič | Rychlost 402,3m | 402,3m | Třída |
---|
| 42 | | Martin M. | 213.688 km/h | 11.816 s | V8 5.0+ |
| 17 | | Antal Z. | 207.264 km/h | 12.123 s | V8 5.0+ |
| 5555 | | . | 205.653 km/h | 11.694 s | |
| 32 | | Pavel Ž. | 205.294 km/h | 12.357 s | V8 5.0+ |
| 6666 | | Host .. | 205.215 km/h | 11.595 s | |
| 16 | | Marian B. | 203.99 km/h | 12.17 s | V8 5.0+ |
| 30 | | Jurgen S. | 203.649 km/h | 12.736 s | V8 5.0+ |
| 45 | | Richard P. | 203.433 km/h | 12.242 s | V8 5.0+ |
| 33 | | Jiří K. | 203.118 km/h | 12.335 s | V8 5.0+ |
| 15 | | Vincent O. | 201.815 km/h | 12.571 s | V8 5.0+ |
Zobrazené jenom kategorie s minimálně jednou odjetou jízdou.