Kvalifikace
Street kvalifikace
veterány A/B s dobovými úpravami
| | # | Řidič | Reakce | 402,3m | 201,2m | 100,6m | 18,3m | Rychlost 201,2m | Rychlost 402,3m |
---|
1. | | 34 | Marek Š. | 0.655s | 13.702s | 8.991s | - | - | 140.63 km/h | 157.99 km/h |
2. | | 26 | Petr F. | 0.270s | 14.691s | 9.428s | - | - | 123.70 km/h | 155.59 km/h |
3. | | 35 | Martin S. | 0.489s | 15.450s | 10.210s | - | - | 120.52 km/h | 161.90 km/h |
4. | | 40 | Karel V. | 0.908s | 14.667s | 9.487s | - | - | 126.43 km/h | 154.51 km/h |
5. | | 9 | Ondřej R. | 0.620s | 15.237s | 9.771s | - | - | 120.24 km/h | 151.08 km/h |
6. | | 43 | Martin P. | 0.190s | 15.265s | 9.839s | - | - | 116.10 km/h | 152.33 km/h |
7. | | 3 | Karel K. | 0.675s | 15.848s | 10.340s | - | - | - | 146.45 km/h |
8. | | 50 | Jaroslav F. | 0.380s | 16.302s | 10.484s | - | - | 112.59 km/h | 141.98 km/h |
9. | | 47 | Vojtěch P. | 0.806s | 16.779s | 10.925s | - | - | 113.00 km/h | 142.64 km/h |
10. | | 20 | Oldřich R. | 0.742s | 17.078s | 10.859s | - | - | 104.43 km/h | 132.76 km/h |
11. | | 49 | Jára M. | 1.142s | 20.774s | 13.240s | - | - | - | 108.06 km/h |
12. | | 21 | Petr K. | 0.945s | 18.325s | 11.764s | - | - | 97.16 km/h | 127.98 km/h |
Street kvalifikace
veterány stavby a s nedobovými úpravamiFord Mustang Sprinty 2022 - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Reakce | 402,3m | 201,2m | 100,6m | 18,3m | Rychlost 201,2m | Rychlost 402,3m |
---|
1. | | 54 | David Š. | 0.814s | 15.209s | 9.987s | - | - | 122.53 km/h | 158.33 km/h |
Street kvalifikace
atmo do V6Ford Mustang Sprinty 2022 - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Reakce | 402,3m | 201,2m | 100,6m | 18,3m | Rychlost 201,2m | Rychlost 402,3m |
---|
1. | | 8 | Jan B. | 0.248s | 14.751s | 9.620s | - | - | 126.01 km/h | 162.47 km/h |
2. | | 4 | Josef Č. | 0.864s | 16.328s | 10.618s | - | - | 111.33 km/h | 145.27 km/h |
3. | | 44 | František T. | 0.770s | 14.976s | 9.753s | - | - | 121.30 km/h | 158.44 km/h |
Street kvalifikace
V8 do 4,950 litru, do V6 turboFord Mustang Sprinty 2022 - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Reakce | 402,3m | 201,2m | 100,6m | 18,3m | Rychlost 201,2m | Rychlost 402,3m |
---|
1. | | 48 | Miroslav R. | 0.593s | 14.046s | 9.142s | - | - | 130.80 km/h | 170.34 km/h |
2. | | 46 | Filip P. | 0.720s | 14.106s | 9.150s | - | - | 131.24 km/h | 164.44 km/h |
3. | | 2 | Miloš V. | 0.879s | 13.987s | 9.029s | - | - | 130.74 km/h | 168.59 km/h |
4. | | 51 | Petr T. | 0.680s | 14.200s | 9.165s | - | - | 128.70 km/h | 164.88 km/h |
Street kvalifikace
V8 nad 4,950, V8 turbo do 4,950Ford Mustang Sprinty 2022 - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Reakce | 402,3m | 201,2m | 100,6m | 18,3m | Rychlost 201,2m | Rychlost 402,3m |
---|
1. | | 13 | Vlastimil H. | 0.302s | 12.125s | 7.817s | - | - | 148.07 km/h | 192.01 km/h |
2. | | 7 | Filip Ř. | 0.158s | 13.218s | 8.678s | - | - | 141.39 km/h | 181.65 km/h |
3. | | 57 | Marek M. | 0.725s | 13.109s | 8.589s | - | - | 141.78 km/h | 184.60 km/h |
4. | | 53 | Luděk Č. | 0.493s | 12.804s | 8.400s | - | - | 144.61 km/h | 189.07 km/h |
5. | | 24 | Karel Š. | 1.345s | 13.103s | 8.627s | - | - | 140.28 km/h | 186.74 km/h |
6. | | 23 | Zdeněk K. | 1.059s | 13.201s | 8.686s | - | - | - | 184.19 km/h |
7. | | 6 | Jan S. | 1.046s | 13.256s | 8.750s | - | - | - | 184.85 km/h |
8. | | 12 | Michal V. | 0.540s | 13.256s | 8.757s | - | - | 144.49 km/h | 186.56 km/h |
9. | | 38 | Jiří P. | 0.610s | 13.338s | 8.729s | - | - | - | 181.33 km/h |
10. | | 41 | Martin C. | 0.556s | 13.357s | 8.700s | - | - | 136.86 km/h | 180.52 km/h |
11. | | 1 | Karol V. | 0.800s | 13.411s | 8.747s | - | - | 136.17 km/h | 178.51 km/h |
12. | | 11 | Kateřina H. | 0.646s | 13.901s | 9.174s | - | - | - | 175.84 km/h |
13. | | 29 | Milan Š. | 1.008s | 14.126s | 9.230s | - | - | - | 168.85 km/h |
Street kvalifikace
atmo nad V8, turbo nad 4,950 litruFord Mustang Sprinty 2022 - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Reakce | 402,3m | 201,2m | 100,6m | 18,3m | Rychlost 201,2m | Rychlost 402,3m |
---|
1. | | 16 | Marian B. | 0.327s | 12.210s | 8.114s | - | - | 155.01 km/h | 203.84 km/h |
2. | | 42 | Martin M. | 0.874s | 11.816s | 7.932s | - | - | 166.77 km/h | 213.69 km/h |
3. | | 45 | Richard P. | 0.656s | 12.263s | 8.183s | - | - | 157.69 km/h | 201.20 km/h |
4. | | 17 | Antal Z. | 1.052s | 11.957s | 7.888s | - | - | 157.98 km/h | 201.14 km/h |
5. | | 33 | Jiří K. | 0.429s | 12.236s | 8.082s | - | - | 156.24 km/h | 201.08 km/h |
6. | | 15 | Vincent O. | 0.466s | 12.257s | 8.119s | - | - | 157.42 km/h | 201.55 km/h |
7. | | 32 | Pavel Ž. | 0.895s | 12.357s | 8.325s | - | - | 157.77 km/h | 205.29 km/h |
8. | | 39 | Radek F. | 0.839s | 12.530s | 8.293s | - | - | 151.36 km/h | 200.18 km/h |
9. | | 30 | Jurgen S. | 0.755s | 12.677s | 8.495s | - | - | 151.08 km/h | 203.55 km/h |
10. | | 28 | Milan Š. | 1.278s | 12.891s | 8.587s | - | - | 148.90 km/h | 194.48 km/h |
11. | | 5 | Karel Z. | 4.199s | 13.746s | 9.566s | - | - | 148.78 km/h | 201.27 km/h |
Zobrazené jenom kategorie s minimálně jednou odjetou jízdou.