RekordyStreet - kvalifikace
Street kvalifikace
S2 - atm 1555 - 2000, turbo 1000 - 1200, diesel<1800
| | # | Řidič | Reakce | 201,2m | 100m | 50m | 18,3m | Rychlost 100m | Rychlost 201,2m |
---|
1. | | 947 | B. Milan | 0.792s | 9.227s | 6.142s | - | - | 100.87 km/h | 128.14 km/h |
2. | | 275 | V. Jan | 0.624s | 9.763s | 6.305s | - | 2.131s | 97.00 km/h | 119.01 km/h |
3. | | 804 | J. Lukáš | 0.982s | 10.382s | 7.006s | - | - | 89.10 km/h | 118.65 km/h |
4. | | 23 | Zahourek Jaroslav | 0.793s | 11.163s | 7.313s | - | 2.628s | 82.25 km/h | 107.53 km/h |
5. | | 5 | Strnad Stanislav | 0.989s | 11.211s | 7.233s | - | 2.521s | 81.13 km/h | 103.59 km/h |
6. | | 980 | K. Zdeněk | 0.493s | 11.230s | 7.022s | - | 2.509s | 79.82 km/h | 100.48 km/h |
Street kvalifikace
S3 - atm 2000 - 3800 , turbo 1200 - 1650Letiště Částkovice 1/8 míle - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Reakce | 201,2m | 100m | 50m | 18,3m | Rychlost 100m | Rychlost 201,2m |
---|
1. | | 10 | Chvojka Michael | 0.610s | 9.452s | 6.488s | - | 2.518s | 106.23 km/h | 145.57 km/h |
2. | | 153 | F. Tomáš | 1.044s | 10.322s | 6.707s | - | 2.412s | 89.40 km/h | 112.75 km/h |
3. | | 334 | Z. David | 1.657s | 11.260s | 7.485s | - | 2.576s | 85.39 km/h | 108.60 km/h |
4. | | 41 | Petr Lukas | 0.912s | 11.512s | 7.447s | - | 2.773s | 84.75 km/h | 91.44 km/h |
Street kvalifikace
S4 - FWD turbo <1650, RWD turbo <2550Letiště Částkovice 1/8 míle - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Reakce | 201,2m | 100m | 50m | 18,3m | Rychlost 100m | Rychlost 201,2m |
---|
1. | | 36 | Schmidt Ondrej | 0.946s | 10.103s | 6.756s | - | 2.601s | 94.22 km/h | 125.64 km/h |
2. | | 27 | Huncovsky Ondrej | 0.904s | 10.829s | 7.482s | - | - | 93.62 km/h | 111.46 km/h |
Street kvalifikace
S5 - RWD turbo >2550, atm nad 3800cm3, AWD turbo <2500Letiště Částkovice 1/8 míle - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Reakce | 201,2m | 100m | 50m | 18,3m | Rychlost 100m | Rychlost 201,2m |
---|
1. | | 323 | B. Viktor | 0.658s | 7.647s | 4.991s | - | 1.796s | 122.40 km/h | 155.05 km/h |
2. | | 622 | S. Ladislav | 0.801s | 8.221s | 5.559s | - | 2.039s | 120.78 km/h | 155.64 km/h |
3. | | 310 | Z. Miroslav | 0.564s | 8.240s | 5.619s | - | - | 115.49 km/h | 152.99 km/h |
4. | | 324 | B. Marian | 2.159s | 8.401s | 5.725s | - | 2.218s | 117.42 km/h | 156.47 km/h |
5. | | 312 | L. Pavel | -0.572s | 8.755s | - | - | 2.214s | - | 139.16 km/h |
6. | | 6 | Kartus Michal | 0.739s | 9.698s | 6.552s | - | 2.622s | 104.27 km/h | 141.75 km/h |
7. | | 759 | O. Milan | 0.761s | 9.822s | 6.732s | - | - | 97.99 km/h | 130.75 km/h |
Street kvalifikace
S6 - AWD turbo > 2500Letiště Částkovice 1/8 míle - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Reakce | 201,2m | 100m | 50m | 18,3m | Rychlost 100m | Rychlost 201,2m |
---|
1. | | 44 | Nikorak Michal | 0.869s | 7.303s | 4.761s | - | 1.783s | 128.62 km/h | 161.65 km/h |
2. | | 438 | N. Rudolf | 0.575s | 8.412s | 5.438s | - | 1.942s | 107.15 km/h | 138.46 km/h |
3. | | 28 | Sedivy Petr | 0.717s | 8.674s | 5.798s | - | - | 106.06 km/h | 138.10 km/h |
Street kvalifikace
S7 - diesel < 2250cm3Letiště Částkovice 1/8 míle - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Reakce | 201,2m | 100m | 50m | 18,3m | Rychlost 100m | Rychlost 201,2m |
---|
1. | | 32 | Zimmel Lubos ! | 4.211s | 8.526s | 5.649s | - | 2.032s | 111.51 km/h | 144.79 km/h |
2. | | 613 | M. Pavel | 0.612s | 9.437s | 6.124s | - | 1.941s | 93.12 km/h | 122.76 km/h |
3. | | 15 | Maly Martin | 1.533s | 9.915s | 6.622s | - | 2.587s | 95.73 km/h | 128.86 km/h |
4. | | 66 | Pešek Dominik | 0.970s | 11.937s | 7.944s | - | 2.757s | 75.51 km/h | 98.79 km/h |
5. | | 685 | J. Petr | 0.823s | 15.138s | 8.879s | - | 2.904s | 54.37 km/h | 62.45 km/h |
Street kvalifikace
S8 - diesel > 2250cm3Letiště Částkovice 1/8 míle - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Reakce | 201,2m | 100m | 50m | 18,3m | Rychlost 100m | Rychlost 201,2m |
---|
1. | | 406 | T. Jindra | 0.921s | 8.825s | 6.020s | - | - | 2.98 km/h | 139.38 km/h |
2. | | 7 | Roth Kamil | 0.159s | 9.081s | 5.915s | - | 2.335s | 105.25 km/h | 136.56 km/h |
3. | | 357 | L. Pavel | 0.244s | 11.012s | 7.199s | - | 2.632s | 81.41 km/h | 105.59 km/h |
Profi - kvalifikace
Profi kvalifikace
P1 - FWD,Benzín Turbo,diesel Letiště Částkovice 1/8 míle - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Reakce | 201,2m | 100m | 50m | 18,3m | Rychlost 100m | Rychlost 201,2m |
---|
1. | | 13 | Svoboda Filip | 0.924s | 10.555s | 7.016s | - | 2.768s | 123.61 km/h | 121.05 km/h |
2. | | 22 | Desort Lukas | 1.937s | 11.179s | 7.345s | - | 2.370s | 84.14 km/h | 104.54 km/h |
Profi kvalifikace
P2 - atmosferaLetiště Částkovice 1/8 míle - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Reakce | 201,2m | 100m | 50m | 18,3m | Rychlost 100m | Rychlost 201,2m |
---|
1. | | 819 | M. Tomáš | 0.811s | 11.175s | 7.149s | - | 2.319s | 81.44 km/h | 100.07 km/h |
Profi kvalifikace
P3 - RWD turbo, AWDLetiště Částkovice 1/8 míle - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Reakce | 201,2m | 100m | 50m | 18,3m | Rychlost 100m | Rychlost 201,2m |
---|
1. | | 99 | Gustav Aleš | 2.222s | 7.156s | 4.760s | - | 1.930s | 144.69 km/h | 175.88 km/h |
2. | | 967 | H. Pavel | 0.953s | 8.153s | 5.211s | - | 1.844s | 109.52 km/h | 146.95 km/h |
3. | | 329 | P. Boris | 0.570s | 10.232s | - | - | 2.366s | - | 119.25 km/h |
Moto - kvalifikace
Moto kvalifikace
M1 - atm do 955cm3,2val,cruiser,chopper,custom,naháč,oldtimerLetiště Částkovice 1/8 míle - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Reakce | 201,2m | 100m | 50m | 18,3m | Rychlost 100m | Rychlost 201,2m |
---|
1. | | 818 | K. Jiří | 0.414s | 7.201s | 4.930s | - | 1.956s | 134.78 km/h | 170.40 km/h |
2. | | 999 | Xxx Test | 0.228s | 7.502s | 4.981s | - | 2.080s | 123.61 km/h | 170.02 km/h |
3. | | 25 | Matlák Mira | 0.583s | 7.975s | 5.546s | - | 2.239s | 123.48 km/h | 162.25 km/h |
4. | | 765 | K. Radek | 0.304s | 8.177s | 5.625s | - | 2.195s | 117.04 km/h | 154.11 km/h |
5. | | 606 | K. David | 0.811s | 8.440s | 5.826s | - | 2.386s | 116.44 km/h | 164.43 km/h |
6. | | 96 | Pešanová Lucie | 1.478s | 8.555s | 5.853s | - | 2.485s | 118.12 km/h | 154.52 km/h |
7. | | 14 | Votava Milan | 0.735s | 8.682s | 5.755s | - | 2.186s | 106.70 km/h | 132.07 km/h |
8. | | 31 | Ineman Martin | 0.959s | 10.801s | 7.049s | - | 2.535s | 82.47 km/h | 108.15 km/h |
Moto kvalifikace
M2 - atmosférické nad 955cm3Letiště Částkovice 1/8 míle - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Reakce | 201,2m | 100m | 50m | 18,3m | Rychlost 100m | Rychlost 201,2m |
---|
1. | | 188 | Švejdar David | 0.317s | 6.815s | 4.567s | - | 1.803s | 139.65 km/h | 189.88 km/h |
2. | | 309 | E. Lukáš | 0.473s | 6.969s | 4.721s | - | 2.014s | 144.69 km/h | 194.18 km/h |
3. | | 85 | Kovenský Filip | 0.119s | 6.995s | 4.588s | - | 1.977s | 97.15 km/h | 187.83 km/h |
4. | | 37 | Schmidt Ondrej | 0.908s | 7.572s | 5.376s | - | 2.240s | 133.19 km/h | 177.20 km/h |
Moto kvalifikace
M3 - speciálně upravené motocyklyLetiště Částkovice 1/8 míle - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Reakce | 201,2m | 100m | 50m | 18,3m | Rychlost 100m | Rychlost 201,2m |
---|
1. | | 678 | S. Pavel | 0.573s | 7.941s | 5.438s | - | 2.295s | 123.61 km/h | 174.67 km/h |
Jiné - kvalifikace
Jiné kvalifikace
NezařazenoLetiště Částkovice 1/8 míle - www.automotosprint.cz
| | # | Řidič | Reakce | 201,2m | 100m | 50m | 18,3m | Rychlost 100m | Rychlost 201,2m |
---|
1. | | 6666 | Double Test | 1.213s | 17.977s | 11.345s | - | 3.563s | 42.51 km/h | 73.46 km/h |
Rekordy
Nejlepší časyNejvyšší rychlost v cíliZobrazené jenom kategorie s minimálně jednou odjetou jízdou.