Čas | # | Řidič | Reakce | Brutto | 402,3m | 201,2m | 100,6m | 18,3m | Rychlost 201,2m | Rychlost 402,3m | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kv | 09:01:56 | 500 | Peter K BMW M8 | 1.609s | 13.143s | 11.534s | 7.496s | 4.911s | 1.761s | 156.26 km/h | 200.67 km/h |
Kv | 09:08:22 | 145 | Adrian S Audi RS3 | 0.804s | 11.771s | 10.967s | 7.141s | 4.735s | 1.833s | 165.36 km/h | 207.75 km/h |
Kv | 09:08:22 | 147 | Denis S Nissan GTR | 0.796s | 11.763s | 10.967s | 7.065s | 4.614s | 1.683s | 163.07 km/h | 205.05 km/h |
Kv | 09:09:13 | 53 | Tibor K Nissan GTR | 0.873s | 12.225s | 11.352s | 7.327s | 4.790s | 1.776s | 159.93 km/h | 198.04 km/h |
Kv | 09:09:13 | 144 | Michal V Volkswagen Golf 7R | 0.791s | 12.834s | 12.043s | 7.745s | 5.037s | 1.792s | 148.39 km/h | 186.66 km/h |
Kv | 09:10:00 | 55 | Marek F Audi A6 | 0.613s | 14.552s | 13.939s | 9.006s | 5.877s | 2.089s | 129.19 km/h | 161.30 km/h |
Kv | 09:10:00 | 52 | Martin K Audi A6 | 1.646s | 13.405s | 11.759s | 7.530s | 4.843s | 1.679s | 145.32 km/h | 191.43 km/h |
Kv | 09:10:54 | 143 | Radoslav L Audi RS6 | 4.480s | 15.962s | 11.482s | 7.555s | 5.065s | 2.037s | 162.90 km/h | 200.61 km/h |
Kv | 09:10:54 | 141 | Miroslav K Jeep Grand Cherokee | 0.993s | 13.157s | 12.164s | 7.775s | 5.037s | 1.736s | 146.45 km/h | 163.54 km/h |
Kv | 09:11:42 | 142 | Peter L Audi A5 | 0.734s | 13.547s | 12.813s | 8.315s | 5.487s | 2.010s | 140.50 km/h | 178.66 km/h |
Kv | 09:11:42 | 54 | Andrej K Audi SQ7 | 0.731s | 13.875s | 13.144s | 8.581s | 5.716s | 2.236s | 141.65 km/h | 175.70 km/h |
Kv | 09:12:29 | 53 | Tibor K Nissan GTR | 0.792s | 12.036s | 11.244s | 7.255s | 4.733s | 1.748s | 160.57 km/h | 200.84 km/h |
Kv | 09:12:29 | 147 | Denis S Nissan GTR | 0.647s | 11.589s | 10.942s | 7.061s | 4.601s | 1.685s | 165.32 km/h | 205.88 km/h |
Kv | 09:13:59 | 141 | Miroslav K Jeep Grand Cherokee | 0.901s | 12.956s | 12.055s | 7.773s | 5.057s | 1.785s | 148.01 km/h | 184.08 km/h |
Kv | 09:13:59 | 55 | Marek F Audi A6 | 0.543s | 14.609s | 14.066s | 9.034s | 5.842s | 1.993s | 127.33 km/h | 160.14 km/h |
Kv | 09:14:41 | 145 | Adrian S Audi RS3 | 0.801s | 11.546s | 10.745s | 6.973s | 4.591s | 1.738s | 168.08 km/h | 209.12 km/h |
Kv | 09:14:41 | 143 | Radoslav L Audi RS6 | 0.685s | 12.185s | 11.500s | 7.558s | 5.050s | 1.988s | 162.34 km/h | 203.37 km/h |
Kv | 09:15:33 | 142 | Peter L Audi A5 | 1.017s | 13.886s | 12.869s | 8.362s | 5.514s | 1.943s | 140.54 km/h | 177.91 km/h |
Kv | 09:15:33 | 54 | Andrej K Audi SQ7 | 0.521s | 13.254s | 12.733s | 8.145s | 5.276s | 1.898s | 140.23 km/h | 174.98 km/h |
Kv | 09:16:27 | 56 | Tomáš V Honda Civic | 0.643s | 15.693s | 15.050s | 9.790s | 6.436s | 2.299s | 121.31 km/h | 151.16 km/h |
Kv | 09:16:27 | 144 | Michal V Volkswagen Golf 7R | 0.741s | 12.680s | 11.939s | 7.658s | 4.954s | 1.740s | 148.25 km/h | 187.02 km/h |
Kv | 09:17:22 | 143 | Radoslav L Audi RS6 | 0.663s | 11.966s | 11.303s | 7.371s | 4.875s | 1.880s | 163.48 km/h | 203.70 km/h |
Kv | 09:17:22 | 141 | Miroslav K Jeep Grand Cherokee | 0.995s | 13.071s | 12.076s | 7.770s | 5.045s | 1.744s | 148.63 km/h | 177.71 km/h |
Kv | 09:18:56 | 52 | Martin K Audi A6 | 2.104s | 13.596s | 11.492s | 7.432s | 4.801s | 1.630s | 156.78 km/h | 198.94 km/h |
Kv | 09:18:56 | 59 | Milan K Seat Leon | 3.477s | 16.191s | 12.714s | 8.350s | 5.546s | 1.975s | 145.79 km/h | 183.34 km/h |
Kv | 09:19:54 | 54 | Andrej K Audi SQ7 | 0.631s | 13.392s | 12.761s | 8.157s | 5.264s | 1.830s | 139.85 km/h | 172.64 km/h |
Kv | 09:19:54 | 146 | Adrián S BMW 7 | 0.553s | 12.900s | 12.347s | 7.932s | 5.137s | 1.805s | 144.14 km/h | 181.85 km/h |
Kv | 09:21:23 | 52 | Martin K Audi A6 | 2.293s | 13.612s | 11.319s | 7.298s | 4.709s | 1.607s | 159.27 km/h | 200.58 km/h |
Kv | 09:22:01 | 143 | Radoslav L Audi RS6 | 0.784s | 12.061s | 11.277s | 7.274s | 4.729s | 1.683s | 159.90 km/h | 200.50 km/h |
Kv | 09:22:01 | 141 | Miroslav K Jeep Grand Cherokee | 1.040s | 13.136s | 12.096s | 7.778s | 5.032s | 1.722s | 147.88 km/h | 186.88 km/h |
Kv | 09:22:44 | 146 | Adrián S BMW 7 | 0.422s | 12.794s | 12.372s | 7.969s | 5.181s | 1.838s | 145.20 km/h | 181.69 km/h |
Kv | 09:22:44 | 54 | Andrej K Audi SQ7 | 0.437s | 13.156s | 12.719s | 8.127s | 5.255s | 1.871s | 139.08 km/h | 174.37 km/h |
Kv | 09:25:02 | 149 | Michal G Seat Leon | 0.326s | 13.427s | 13.101s | 8.869s | 6.123s | 2.503s | 148.26 km/h | 189.59 km/h |
Kv | 09:25:02 | 141 | Miroslav K Jeep Grand Cherokee | -0.432s | 13.607s | 14.039s | 9.749s | 7.038s | 3.836s | 148.49 km/h | 187.67 km/h |
Kv | 09:27:18 | 147 | Denis S Nissan GTR | 1.614s | 12.647s | 11.033s | 7.152s | 4.701s | 1.777s | 165.16 km/h | 205.05 km/h |
Kv | 09:28:31 | 13 | Peter H Suzuki GSXR-1000 | 0.290s | 9.216s | 8.926s | 5.971s | 4.135s | 1.740s | 219.82 km/h | 266.08 km/h |
Kv | 09:28:31 | 19 | Pawel R Suzuki | 0.360s | 11.008s | 10.648s | 6.655s | 4.417s | 1.708s | 178.10 km/h | 154.13 km/h |
Kv | 09:30:05 | 20 | Anna B Yamaha | 0.595s | 10.954s | 10.359s | 7.021s | 4.804s | 1.967s | 189.26 km/h | 237.30 km/h |
Kv | 09:30:05 | 14 | Radovan M Kawasaki ZX10R | 0.185s | 9.890s | 9.705s | 6.469s | 4.404s | 1.740s | 200.59 km/h | 245.53 km/h |
Kv | 09:31:11 | 50 | Viliam P Suzuki GSXR-1000 | 0.171s | 10.173s | 10.002s | 6.684s | 4.579s | 1.868s | 193.70 km/h | 234.13 km/h |
Kv | 09:31:11 | 12 | Peter B Suzuki GSXR-1000 | 0.085s | 9.657s | 9.572s | 6.329s | 4.291s | 1.653s | 200.37 km/h | 245.10 km/h |
Kv | 09:32:19 | 18 | Zbyněk K Buell | 0.402s | 9.813s | 9.411s | 6.367s | 4.449s | 1.871s | 214.11 km/h | 237.16 km/h |
Kv | 09:32:19 | 42 | Stano P Suzuki Hayabusa Turbo | 0.532s | 9.134s | 8.602s | 5.736s | 3.889s | 1.497s | 225.70 km/h | 276.96 km/h |
Kv | 09:34:06 | 2 | Miloš B Suzuki 1300 | 0.712s | 10.964s | 10.252s | 6.737s | 4.557s | 1.719s | 185.64 km/h | 196.48 km/h |
Kv | 09:34:06 | 44 | Boris P Aprilia | 1.001s | 21.482s | 20.481s | 12.368s | 7.944s | 3.108s | 86.67 km/h | 90.13 km/h |
Kv | 09:35:13 | 10 | Milan M Kawasaki ZX1010 | 0.461s | 10.475s | 10.014s | 6.630s | 4.506s | 1.721s | 191.56 km/h | 229.84 km/h |
Kv | 09:35:13 | 7 | Július V Suzuki GSXR-1000 | 0.459s | 10.372s | 9.913s | 6.701s | 4.637s | 1.876s | 200.03 km/h | 248.83 km/h |
Kv | 09:36:08 | 3 | Jiří Ř Hayabusa | 0.223s | 10.710s | 10.487s | 7.132s | 4.946s | 2.024s | 189.57 km/h | 237.53 km/h |
Kv | 09:36:08 | 9 | Dávid N Yamaha R1 | 0.491s | 10.482s | 9.991s | 6.631s | 4.451s | 1.696s | 189.24 km/h | 225.21 km/h |
Kv | 09:36:53 | 17 | Peter S BMW S1000 RR NOS | 0.436s | 9.333s | 8.897s | 5.917s | 4.030s | 1.593s | 216.01 km/h | 266.78 km/h |
Kv | 09:36:53 | 1 | Pavel H Suzuki Hayabusa | 0.349s | 12.975s | 12.626s | 8.813s | 6.471s | 2.635s | 180.63 km/h | 170.57 km/h |
Kv | 09:38:27 | 15 | Cornelia T Suzuki GSXR-1000 | 0.527s | 11.169s | 10.642s | 7.160s | 4.939s | 1.985s | 183.09 km/h | 225.45 km/h |
Kv | 09:38:27 | 8 | Jaroslav Š Suzuki GSXR 1000 R | 0.167s | 10.154s | 9.987s | 6.722s | 4.595s | 1.786s | 193.78 km/h | 245.13 km/h |
Kv | 09:39:25 | 6 | Kateřina D Suzuki GSXR | 0.122s | 11.510s | 11.388s | 7.617s | 5.255s | 2.216s | 171.75 km/h | 207.73 km/h |
Kv | 09:39:25 | 11 | Petr N Yamaha R6 | 0.004s | 10.766s | 10.762s | 7.089s | 4.798s | 1.879s | 176.80 km/h | 216.97 km/h |
Kv | 09:40:06 | 20 | Anna B Yamaha | 0.261s | 10.542s | 10.281s | 6.974s | 4.840s | 1.998s | 193.73 km/h | 237.14 km/h |
Kv | 09:40:06 | 14 | Radovan M Kawasaki ZX10R | 0.118s | 9.818s | 9.700s | 6.470s | 4.417s | 1.708s | 197.88 km/h | 248.32 km/h |
Kv | 09:41:10 | 10 | Milan M Kawasaki ZX1010 | 0.227s | 9.937s | 9.710s | 6.344s | 4.258s | 1.634s | 193.74 km/h | 232.30 km/h |
Kv | 09:41:10 | 12 | Peter B Suzuki GSXR-1000 | 0.029s | 9.549s | 9.520s | 6.279s | 4.249s | 1.654s | 200.17 km/h | 245.02 km/h |
Kv | 09:42:01 | 5 | Ivan Z Honda | 0.524s | 13.433s | 12.909s | 8.929s | 6.300s | 2.786s | 160.80 km/h | 198.58 km/h |
Kv | 09:42:01 | 50 | Viliam P Suzuki GSXR-1000 | 0.301s | 10.102s | 9.801s | 6.507s | 4.434s | 1.748s | 195.23 km/h | 240.53 km/h |
Kv | 09:42:46 | 1 | Pavel H Suzuki Hayabusa | 0.214s | 10.477s | 10.263s | 6.902s | 4.765s | 1.963s | 189.67 km/h | 237.34 km/h |
Kv | 09:42:46 | 7 | Július V Suzuki GSXR-1000 | 0.509s | 10.259s | 9.750s | 6.551s | 4.502s | 1.805s | 200.51 km/h | 248.11 km/h |
Kv | 09:43:34 | 17 | Peter S BMW S1000 RR NOS | 0.500s | 9.561s | 9.061s | 6.041s | 4.087s | 1.561s | 211.78 km/h | 260.50 km/h |
Kv | 09:43:34 | 9 | Dávid N Yamaha R1 | 0.602s | 10.434s | 9.832s | 6.549s | 4.480s | 1.791s | 197.31 km/h | 240.58 km/h |
Kv | 09:44:41 | 25 | Robert G Yamaha R6 | 0.656s | 12.543s | 11.887s | 7.918s | 5.399s | 2.208s | 162.70 km/h | 200.37 km/h |
Kv | 09:44:41 | 13 | Peter H Suzuki GSXR-1000 | 0.513s | 9.392s | 8.879s | 5.905s | 4.067s | 1.685s | 219.12 km/h | 263.69 km/h |
Kv | 09:45:41 | 8 | Jaroslav Š Suzuki GSXR 1000 R | 0.242s | 9.951s | 9.709s | 6.527s | 4.479s | 1.755s | 200.88 km/h | 251.86 km/h |
Kv | 09:45:41 | 3 | Jiří Ř Hayabusa | 0.163s | 10.301s | 10.138s | 6.851s | 4.731s | 1.893s | 195.54 km/h | 242.13 km/h |
Kv | 09:47:03 | 15 | Cornelia T Suzuki GSXR-1000 | 0.367s | 10.877s | 10.510s | 7.091s | 4.903s | 2.039s | 185.07 km/h | 232.67 km/h |
Kv | 09:47:03 | 44 | Boris P Aprilia | 0.765s | 21.009s | 20.244s | 12.293s | 7.914s | 3.107s | 87.86 km/h | 92.94 km/h |
Kv | 09:47:59 | 11 | Petr N Yamaha R6 | 0.097s | 10.784s | 10.687s | 7.036s | 4.760s | 1.877s | 176.10 km/h | 216.05 km/h |
Kv | 09:47:59 | 6 | Kateřina D Suzuki GSXR | 0.274s | 11.189s | 10.915s | 7.157s | 4.842s | 1.932s | 174.98 km/h | 207.94 km/h |
Kv | 09:48:52 | 14 | Radovan M Kawasaki ZX10R | 0.054s | 9.827s | 9.773s | 6.541s | 4.468s | 1.754s | 197.53 km/h | 245.56 km/h |
Kv | 09:48:52 | 12 | Peter B Suzuki GSXR-1000 | 0.132s | 10.308s | 10.176s | 6.693s | 4.568s | 1.721s | 191.86 km/h | 196.87 km/h |
Kv | 09:52:28 | 20 | Anna B Yamaha | 0.455s | 10.647s | 10.192s | 6.886s | 4.760s | 1.928s | 195.83 km/h | 240.57 km/h |
Kv | 09:52:28 | 50 | Viliam P Suzuki GSXR-1000 | 0.563s | 10.589s | 10.026s | 6.701s | 4.597s | 1.798s | 193.26 km/h | 237.81 km/h |
Kv | 09:53:13 | 18 | Zbyněk K Buell | 0.265s | 9.270s | 9.005s | 6.021s | 4.117s | 1.598s | 214.17 km/h | 260.77 km/h |
Kv | 09:53:13 | 7 | Július V Suzuki GSXR-1000 | 0.537s | 10.513s | 9.976s | 6.731s | 4.653s | 1.832s | 195.16 km/h | 245.51 km/h |
Kv | 09:54:22 | 5 | Ivan Z Honda | 0.635s | 13.031s | 12.396s | 8.585s | 6.161s | 2.974s | 169.01 km/h | 203.54 km/h |
Kv | 09:54:22 | 9 | Dávid N Yamaha R1 | 0.284s | 10.169s | 9.885s | 6.574s | 4.468s | 1.736s | 195.42 km/h | 240.76 km/h |
Kv | 09:56:04 | 26 | Štefan P Suzuki Hayabusa | 0.556s | 10.093s | 9.537s | 6.204s | 4.132s | 1.587s | 195.42 km/h | 234.29 km/h |
Kv | 09:56:04 | 1 | Pavel H Suzuki Hayabusa | 0.358s | 11.021s | 10.663s | 7.235s | 5.037s | 2.130s | 185.26 km/h | 232.12 km/h |
Kv | 09:57:26 | 29 | Martin B Honda Hornet 600 | 0.363s | 12.262s | 11.899s | 7.715s | 5.145s | 2.028s | 155.14 km/h | 187.14 km/h |
Kv | 09:57:26 | 8 | Jaroslav Š Suzuki GSXR 1000 R | 0.175s | 9.901s | 9.726s | 6.534s | 4.475s | 1.743s | 200.64 km/h | 248.26 km/h |
Kv | 09:58:46 | 25 | Robert G Yamaha R6 | 0.942s | 13.025s | 12.083s | 8.081s | 5.547s | 2.161s | 160.78 km/h | 196.11 km/h |
Kv | 09:58:46 | 44 | Boris P Aprilia | 0.513s | 20.547s | 20.034s | 11.886s | 7.355s | 2.511s | 84.37 km/h | 90.27 km/h |
Kv | 10:00:07 | 2 | Miloš B Suzuki 1300 | -0.161s | 27.589s | 27.750s | 24.570s | 22.554s | 19.981s | 202.43 km/h | 240.94 km/h |
Kv | 10:00:07 | 17 | Peter S BMW S1000 RR NOS | 0.213s | 9.895s | 9.682s | 6.494s | 4.419s | 1.755s | 197.44 km/h | 248.25 km/h |
Kv | 10:01:05 | 19 | Pawel R Suzuki | 0.228s | 14.593s | 14.365s | 10.120s | - | 1.573s | 117.41 km/h | 200.83 km/h |
Kv | 10:01:05 | 3 | Jiří Ř Hayabusa | 0.287s | 10.560s | 10.273s | 6.885s | 4.734s | 1.900s | 187.19 km/h | 234.98 km/h |
Kv | 10:02:15 | 11 | Petr N Yamaha R6 | 0.067s | 10.709s | 10.642s | 6.976s | 4.698s | 1.826s | 176.56 km/h | 213.54 km/h |
Kv | 10:02:15 | 16 | Andreas T Suzuki GSXR-1000 | 0.253s | 9.843s | 9.590s | 6.249s | 4.185s | 1.640s | 195.40 km/h | 234.08 km/h |
Kv | 10:06:43 | 27 | Peter K Kawasaki | 0.410s | 11.197s | 10.787s | 7.055s | 4.740s | 1.871s | 174.54 km/h | 209.31 km/h |
Kv | 10:06:43 | 6 | Kateřina D Suzuki GSXR | 0.312s | 11.227s | 10.915s | 7.156s | 4.829s | 1.921s | 173.94 km/h | 209.34 km/h |
Kv | 10:08:03 | 26 | Štefan P Suzuki Hayabusa | 0.654s | 10.068s | 9.414s | 6.102s | 4.034s | 1.527s | 195.87 km/h | 237.72 km/h |
Kv | 10:08:03 | 42 | Stano P Suzuki Hayabusa Turbo | 0.664s | 9.159s | 8.495s | 5.624s | 3.802s | 1.501s | 223.00 km/h | 276.60 km/h |
Kv | 10:10:10 | 62 | Jiří M Volkswagen Golf MK1 | 0.792s | 25.761s | 24.969s | 18.221s | 14.952s | 6.295s | 109.64 km/h | 104.36 km/h |
Kv | 10:10:10 | 148 | Pavel G Volkswagen Golf 2 1.8T 20V | 0.730s | 12.016s | 11.286s | 7.810s | 5.411s | 2.102s | 176.00 km/h | 237.30 km/h |
Kv | 10:12:13 | 141 | Miroslav K Jeep Grand Cherokee | -0.172s | 13.632s | 13.804s | 9.450s | 6.693s | 3.352s | 146.77 km/h | 181.44 km/h |
Kv | 10:12:13 | 144 | Michal V Volkswagen Golf 7R | 0.926s | 12.866s | 11.940s | 7.670s | 4.987s | 1.772s | 150.28 km/h | 187.47 km/h |
Kv | 10:13:04 | 66 | Ján K BMW X5 G05 | 0.422s | 13.109s | 12.687s | 8.140s | 5.283s | 1.897s | 141.11 km/h | 174.39 km/h |
Kv | 10:13:04 | 145 | Adrian S Audi RS3 | 0.846s | 11.580s | 10.734s | 6.935s | 4.544s | 1.694s | 168.01 km/h | 209.33 km/h |
Kv | 10:14:15 | 158 | Sylnester K Fiat Seicento | 2.189s | 17.070s | 14.881s | 10.484s | 7.302s | 2.403s | 137.36 km/h | 191.95 km/h |
Kv | 10:14:15 | 150 | Ivan Š BMW M5 F90 | 1.694s | 12.031s | 10.337s | 6.698s | 4.395s | 1.600s | 174.45 km/h | 220.50 km/h |
Kv | 10:15:16 | 500 | Peter K BMW M8 | 0.163s | 11.810s | 11.647s | 7.642s | 5.081s | 1.938s | 157.31 km/h | 200.83 km/h |
Kv | 10:15:16 | 152 | Ondrej V Porsche 992 Turbo S | 0.497s | 10.668s | 10.171s | 6.588s | 4.320s | 1.573s | 178.09 km/h | 222.58 km/h |
Kv | 10:16:26 | 77 | Milan R BMW X4M | 2.315s | 18.164s | 15.849s | 10.806s | 7.460s | 2.293s | 129.12 km/h | 146.99 km/h |
Kv | 10:16:26 | 156 | Jakub M Alfa Romeo 156 | 0.654s | 14.660s | 14.006s | 9.242s | 6.194s | 2.345s | 132.39 km/h | 167.78 km/h |
Kv | 10:17:56 | 71 | Damian D Seat Leon Cupra ST | 0.882s | 13.707s | 12.825s | 8.600s | 5.876s | 2.337s | 150.90 km/h | 187.74 km/h |
Kv | 10:17:56 | 153 | Petr Č Porsche 911 GTS | 1.187s | 12.509s | 11.322s | 7.504s | 5.066s | 1.999s | 166.60 km/h | 211.64 km/h |
Kv | 10:18:59 | 58 | Krisztián P Volkswagen Golf | 0.621s | 18.176s | 17.555s | 11.296s | 7.311s | 2.596s | 101.13 km/h | 127.90 km/h |
Kv | 10:18:59 | 149 | Michal G Seat Leon | 0.283s | 13.154s | 12.871s | 8.665s | 5.954s | 2.360s | 150.40 km/h | 191.13 km/h |
Kv | 10:20:50 | 72 | Igor Š Škoda 120 | 1.612s | 16.663s | 15.051s | 9.722s | 6.334s | 2.061s | 120.03 km/h | 146.77 km/h |
Kv | 10:22:54 | 75 | Gustáv L Seat Ibiza | 0.272s | 13.244s | 12.972s | 8.596s | 5.787s | 2.256s | 144.04 km/h | 183.89 km/h |
Kv | 10:22:54 | 73 | Peter V Škoda 120 | 0.606s | 14.998s | 14.392s | 9.200s | 5.936s | 2.017s | 124.89 km/h | 152.66 km/h |
Kv | 10:23:58 | 76 | Patrik B Mercedes-Benz E500 | 0.767s | 13.453s | 12.686s | 8.319s | 5.520s | 2.062s | 146.95 km/h | 184.98 km/h |
Kv | 10:23:58 | 67 | Pavol H BMW 24 | 0.873s | 13.842s | 12.969s | 8.499s | 5.664s | 2.192s | 144.73 km/h | 178.29 km/h |
Kv | 10:25:23 | 83 | Michal L Fiat Seicento | 0.826s | 13.590s | 12.764s | 8.507s | 5.796s | 2.299s | 148.22 km/h | 186.35 km/h |
Kv | 10:25:23 | 69 | Boris T Volkswagen Golf GTI KR | 0.838s | 17.074s | 16.236s | 10.442s | 6.824s | 2.431s | 110.11 km/h | 139.66 km/h |
Kv | 10:26:19 | 158 | Sylnester K Fiat Seicento | 0.248s | 12.469s | 12.221s | 8.491s | 5.875s | 2.298s | 162.57 km/h | 222.06 km/h |
Kv | 10:26:19 | 153 | Petr Č Porsche 911 GTS | 0.114s | 11.134s | 11.020s | 7.233s | 4.832s | 1.892s | 168.96 km/h | 211.03 km/h |
Kv | 10:27:23 | 150 | Ivan Š BMW M5 F90 | 1.269s | 11.800s | 10.531s | 6.879s | 4.558s | 1.686s | 174.19 km/h | 220.91 km/h |
Kv | 10:27:23 | 70 | Marián F Audi RS6 | 1.876s | 14.893s | 13.017s | 8.681s | 5.850s | 2.311s | 145.13 km/h | 186.03 km/h |
Kv | 10:28:21 | 85 | Martin J Fiat Punto GT | 0.709s | 13.502s | 12.793s | 8.421s | 5.650s | 2.149s | 146.36 km/h | 178.22 km/h |
Kv | 10:28:21 | 156 | Jakub M Alfa Romeo 156 | 0.843s | 15.441s | 14.598s | 9.476s | 6.296s | 2.423s | 129.86 km/h | 141.39 km/h |
Kv | 10:31:16 | 159 | Rudolf N Fiat Coupe 20VT | 0.635s | 12.979s | 12.344s | 8.374s | 5.706s | 2.192s | 159.54 km/h | 201.18 km/h |
Kv | 10:31:16 | 143 | Radoslav L Audi RS6 | 0.598s | 12.031s | 11.433s | 7.490s | 5.006s | 1.974s | 162.22 km/h | 201.34 km/h |
Kv | 10:32:35 | 68 | Zdeněk K Renault Scenic | 0.237s | 18.462s | 18.225s | 12.161s | 8.336s | 3.824s | 105.81 km/h | 129.95 km/h |
Kv | 10:32:35 | 84 | Luboš B BMW 530XD | 1.052s | 14.263s | 13.211s | 8.648s | 5.747s | 2.132s | 139.98 km/h | 175.61 km/h |
Kv | 10:33:33 | 155 | Wojciech M Toyota Supra | 2.713s | 17.276s | 14.563s | 10.664s | 7.830s | 3.023s | 157.20 km/h | 205.36 km/h |
Kv | 10:33:33 | 141 | Miroslav K Jeep Grand Cherokee | 0.694s | 13.332s | 12.638s | 8.233s | 5.441s | 2.062s | 144.25 km/h | 181.34 km/h |
Kv | 10:34:47 | 62 | Jiří M Volkswagen Golf MK1 | 0.622s | 13.302s | 12.680s | 8.512s | 5.847s | 2.289s | 152.40 km/h | 189.95 km/h |
Kv | 10:34:47 | 74 | Pavel H Škoda Fabia RS | 0.630s | 14.572s | 13.942s | 9.613s | 6.801s | 2.945s | 146.82 km/h | 186.13 km/h |
Kv | 10:36:14 | 80 | Dalibor H Škoda 110R | 0.518s | 14.899s | 14.381s | 8.976s | 5.731s | 1.967s | 125.83 km/h | 144.24 km/h |
Kv | 10:36:14 | 71 | Damian D Seat Leon Cupra ST | 0.604s | 13.558s | 12.954s | 8.703s | 5.958s | 2.375s | 148.83 km/h | 189.55 km/h |
Kv | 10:36:58 | 66 | Ján K BMW X5 G05 | 0.426s | 13.128s | 12.702s | 8.112s | 5.244s | 1.861s | 138.93 km/h | 172.41 km/h |
Kv | 10:36:58 | 82 | Elzbieta S BMW E46 | 1.335s | 12.457s | 11.122s | 7.621s | 5.322s | 2.127s | 181.63 km/h | 229.20 km/h |
Kv | 10:38:01 | 59 | Milan K Seat Leon | 1.793s | 14.848s | 13.055s | 8.789s | 6.047s | 2.563s | 148.62 km/h | 187.17 km/h |
Kv | 10:38:01 | 148 | Pavel G Volkswagen Golf 2 1.8T 20V | 0.356s | 11.710s | 11.354s | 7.883s | 5.473s | 2.129s | - | 240.90 km/h |
Kv | 10:38:51 | 88 | Jozef B Porsche | 5.125s | 15.859s | 10.734s | 7.006s | 4.643s | 1.799s | 171.56 km/h | 213.08 km/h |
Kv | 10:38:51 | 152 | Ondrej V Porsche 992 Turbo S | 0.189s | 10.230s | 10.041s | 6.493s | 4.252s | 1.560s | 180.12 km/h | 225.63 km/h |
Kv | 10:39:43 | 142 | Peter L Audi A5 | 0.257s | 13.184s | 12.927s | 8.360s | 5.490s | 1.900s | 142.64 km/h | 175.30 km/h |
Kv | 10:39:43 | 141 | Miroslav K Jeep Grand Cherokee | -0.500s | 14.760s | 15.260s | 10.901s | 8.131s | 4.752s | 146.73 km/h | 183.36 km/h |
Kv | 10:40:31 | 56 | Tomáš V Honda Civic | 0.684s | 15.498s | 14.814s | 9.601s | 6.296s | 2.238s | 121.02 km/h | 155.61 km/h |
Kv | 10:40:31 | 51 | Jan G Alfa Romeo 147 | 0.469s | 16.648s | 16.179s | 10.457s | 6.849s | 2.502s | 111.47 km/h | 140.18 km/h |
Kv | 10:42:01 | 78 | Peter B Corvette | 1.261s | 14.754s | 13.493s | 8.907s | 5.952s | 2.261s | 137.22 km/h | 172.39 km/h |
Kv | 10:42:01 | 94 | Bartosz N Pontiac Grandprix 1878 | 0.942s | 14.356s | 13.414s | 8.683s | 5.589s | 1.886s | 131.58 km/h | 172.58 km/h |
Kv | 10:42:59 | 154 | Michal C Mitsubishi Evo | 2.257s | 13.819s | 11.562s | 7.988s | 5.646s | 2.328s | 178.05 km/h | 225.40 km/h |
Kv | 10:42:59 | 86 | Ján Z Audi S8+ | 1.798s | 13.141s | 11.343s | 7.374s | 4.858s | 1.808s | 160.88 km/h | 201.73 km/h |
Kv | 10:44:03 | 76 | Patrik B Mercedes-Benz E500 | 0.881s | 13.786s | 12.905s | 8.477s | 5.625s | 2.101s | 144.91 km/h | 181.21 km/h |
Kv | 10:44:03 | 77 | Milan R BMW X4M | 1.186s | 13.626s | 12.440s | 8.286s | 5.615s | 2.246s | 152.62 km/h | 192.55 km/h |
Kv | 10:44:54 | 60 | Róbert D Renault Clio | 1.007s | 16.751s | 15.744s | 10.302s | 6.816s | 2.605s | 117.15 km/h | 144.17 km/h |
Kv | 10:44:54 | 87 | Matěj D Renault Clio Sport | 0.646s | 16.272s | 15.626s | 10.056s | 6.541s | 2.393s | 114.84 km/h | 140.78 km/h |
Kv | 10:47:24 | 72 | Igor Š Škoda 120 | 0.803s | 15.041s | 14.238s | 9.055s | 5.859s | 2.013s | 125.09 km/h | 152.55 km/h |
Kv | 10:47:24 | 72 | Igor Š Škoda 120 | 0.803s | 15.041s | 14.238s | 9.055s | 5.859s | 2.013s | 125.09 km/h | 152.55 km/h |
Kv | 10:47:24 | 101 | Tomáš K Pontiac Fiero | 2.448s | 14.100s | 11.652s | 7.716s | 5.191s | 1.911s | 162.46 km/h | 203.87 km/h |
Kv | 10:48:45 | 73 | Peter V Škoda 120 | 0.544s | 14.800s | 14.256s | 9.102s | 5.857s | 1.978s | 125.13 km/h | 153.46 km/h |
Kv | 10:48:45 | 93 | Ladislav E Honda Civic | 0.102s | 14.743s | 14.641s | 9.481s | 6.230s | 2.282s | 125.87 km/h | 154.60 km/h |
Kv | 10:49:41 | 95 | Lukáš P Citroen Saxo VTS | 0.190s | 15.189s | 14.999s | 9.642s | 6.289s | 2.320s | 120.83 km/h | 147.48 km/h |
Kv | 10:49:41 | 68 | Zdeněk K Renault Scenic | 0.245s | 17.717s | 17.472s | 11.309s | 7.345s | 2.444s | 103.48 km/h | 128.42 km/h |
