Zapomenuté heslo


#684 Nikola K.

Audi/2998cm3, 306kW, diesel, awd
Archivní záznam.
Přehled kvalifikačních jízdPřehled finále
Reakce402,3m brutto402,3m201,2m100,6m18,3mRychlost 402,3mRychlost 201,2mČas závodu
Kvalifikace0.5278.792 s8.265 s5.337 s3.387 s-142.48 km/h109.67 km/h10:25
Kvalifikace0.2908.598 s8.308 s5.383 s3.433 s-142.14 km/h109.31 km/h11:09
Kvalifikace0.4268.736 s8.310 s5.347 s3.380 s-139.96 km/h109.99 km/h11:32
Kvalifikace0.6469.058 s8.412 s5.432 s3.447 s-139.14 km/h107.26 km/h12:47
Finále0.0488.476 s8.428 s5.532 s3.621 s-143.39 km/h111.33 km/h14:38
Finále0.0408.106 s8.066 s5.204 s3.316 s-143.28 km/h114.04 km/h15:01
FinálePredčasný start15:02