Zapomenuté heslo


#821 Jakub N.

Kawasaki Z 750/748cm3, 77kW, benzin,
Archivní záznam.
Přehled kvalifikačních jízdPřehled finále
Reakce402,3m brutto402,3m201,2m100,6m18,3mRychlost 402,3mRychlost 201,2mČas závodu
Kvalifikace0.32412.145 s11.821 s7.645 s5.073 s1.972 s184.11 km/h157.34 km/h11:09
Kvalifikace0.25312.048 s11.795 s7.650 s5.081 s1.970 s189.89 km/h156.46 km/h11:16
Kvalifikace0.06511.990 s11.925 s7.737 s5.145 s2.034 s186.19 km/h157.83 km/h11:47
Kvalifikace0.13014.234 s14.104 s9.169 s5.925 s2.131 s129.83 km/h138.20 km/h11:55
Kvalifikace0.05111.901 s11.850 s7.672 s5.093 s1.991 s187.49 km/h157.00 km/h12:22
Kvalifikace0.16214.909 s14.747 s9.374 s5.781 s1.998 s116.53 km/h125.67 km/h12:52
Kvalifikace0.06011.790 s11.730 s7.614 s5.049 s1.951 s189.81 km/h157.56 km/h13:00
Kvalifikace0.02111.805 s11.784 s7.617 s5.043 s1.955 s186.01 km/h159.22 km/h13:20
Kvalifikace0.07611.878 s11.802 s7.612 s5.033 s1.951 s186.20 km/h156.10 km/h13:53
Kvalifikace0.15511.909 s11.754 s7.605 s5.044 s1.972 s187.82 km/h160.35 km/h13:58
Kvalifikace0.00511.903 s11.898 s7.663 s5.067 s1.986 s184.73 km/h153.99 km/h14:04
FinálePredčasný start15:12
Finále0.08911.870 s11.781 s7.627 s5.066 s1.981 s186.06 km/h156.13 km/h15:19