Zapomenuté heslo


#582 Tomáš K.

Audi a3/1896cm3, 66kW, diesel, fwd
Archivní záznam.
Přehled kvalifikačních jízdPřehled finále
Reakce402,3m brutto402,3m201,2m100,6m18,3mRychlost 402,3mRychlost 201,2mČas závodu
Kvalifikace0.28913.955 s13.666 s9.112 s6.176 s2.431 s177.66 km/h140.83 km/h09:26
Kvalifikace0.48114.122 s13.641 s9.082 s6.135 s2.343 s178.08 km/h136.34 km/h09:30
Kvalifikace0.24613.933 s13.687 s9.114 s6.163 s2.340 s178.24 km/h136.87 km/h09:34
Kvalifikace0.34113.977 s13.636 s9.136 s6.204 s2.394 s180.11 km/h138.11 km/h09:41
Kvalifikace0.20314.685 s14.482 s9.871 s6.811 s2.496 s175.23 km/h136.81 km/h09:44
Kvalifikace0.11613.905 s13.789 s9.227 s6.275 s2.443 s177.20 km/h136.74 km/h09:56
Kvalifikace0.13913.859 s13.720 s9.200 s6.256 s2.402 s178.46 km/h141.73 km/h09:58
Kvalifikace0.13814.004 s13.866 s9.309 s6.347 s2.487 s177.49 km/h137.42 km/h10:03
Kvalifikace0.27514.026 s13.751 s9.235 s6.300 s2.450 s178.61 km/h138.60 km/h10:07
Kvalifikace0.19413.976 s13.782 s9.222 s6.262 s2.398 s178.10 km/h136.96 km/h10:35
Kvalifikace0.96514.750 s13.785 s9.248 s6.285 s2.409 s-140.36 km/h10:39
Kvalifikace0.06314.044 s13.981 s9.462 s6.504 s2.621 s178.07 km/h140.27 km/h10:42
Kvalifikace0.24113.992 s13.751 s9.212 s6.255 s2.381 s178.92 km/h140.98 km/h10:46
Kvalifikace0.34314.416 s14.073 s9.420 s6.409 s2.469 s174.57 km/h136.72 km/h11:30
Kvalifikace0.22113.956 s13.735 s9.209 s6.266 s2.398 s178.83 km/h137.55 km/h11:37
Kvalifikace0.14914.749 s14.600 s9.811 s6.446 s2.422 s172.28 km/h127.75 km/h11:41
Kvalifikace0.67514.485 s13.810 s9.271 s6.325 s2.441 s178.22 km/h137.91 km/h11:48
Kvalifikace0.21314.034 s13.821 s9.290 s6.331 s2.455 s177.61 km/h141.36 km/h12:57
Kvalifikace0.17113.859 s13.688 s9.161 s6.237 s2.414 s178.28 km/h137.65 km/h13:32
FinálePredčasný start14:42