Zapomenuté heslo


#679 Daniel Z.

Suzuki GSX-R/1000cm3, 136kW, benzin, rwd
Archivní záznam.
Přehled kvalifikačních jízdPřehled finále
Reakce402,3m brutto402,3m201,2m100,6m18,3mRychlost 402,3mRychlost 201,2mČas závodu
Kvalifikace0.24910.682 s10.433 s6.950 s4.747 s1.833 s230.95 km/h185.07 km/h09:49
Kvalifikace0.40710.626 s10.219 s6.770 s4.612 s1.841 s230.75 km/h187.30 km/h09:55
Kvalifikace0.15710.298 s10.141 s6.713 s4.571 s1.801 s227.03 km/h187.69 km/h09:59
Kvalifikace0.18910.367 s10.178 s6.715 s4.535 s1.790 s230.91 km/h187.82 km/h10:02
Kvalifikace0.14810.281 s10.133 s6.701 s4.558 s1.814 s233.02 km/h189.85 km/h10:09
Kvalifikace0.17210.307 s10.135 s6.674 s4.510 s1.745 s225.28 km/h185.65 km/h11:17
Kvalifikace0.04810.469 s10.421 s6.966 s4.803 s1.981 s222.74 km/h187.02 km/h11:23
Kvalifikace0.14110.450 s10.309 s6.784 s4.619 s1.806 s193.37 km/h185.96 km/h11:28
Kvalifikace0.09210.316 s10.224 s6.770 s4.617 s1.879 s219.02 km/h187.99 km/h11:35
Kvalifikace0.22610.588 s10.362 s6.893 s4.709 s1.863 s230.79 km/h187.43 km/h11:41
Kvalifikace0.09010.421 s10.331 s6.829 s4.623 s1.825 s230.33 km/h183.23 km/h11:46
Kvalifikace0.19510.538 s10.343 s6.882 s4.716 s1.904 s211.03 km/h185.83 km/h11:57
Kvalifikace0.08810.494 s10.406 s6.912 s4.721 s1.889 s222.71 km/h185.97 km/h12:55
Kvalifikace0.05310.291 s10.238 s6.756 s4.596 s1.822 s222.77 km/h187.15 km/h13:02
Kvalifikace0.21510.442 s10.227 s6.748 s4.594 s1.820 s222.95 km/h187.43 km/h13:10
Finále0.07810.453 s10.375 s6.908 s-1.895 s225.99 km/h187.68 km/h14:49
FinálePredčasný start14:54