Zapomenuté heslo


#818 Jiří K.

Kawasaki ZXR/636cm3, 95kW, benzin,
Archivní záznam.
Přehled kvalifikačních jízdPřehled finále
Reakce201,2m brutto201,2m100m50m18,3mRychlost 201,2mRychlost 100mČas závodu
Kvalifikace0.4147.615 s7.201 s4.930 s-1.956 s170.40 km/h134.78 km/h11:58
Kvalifikace0.2567.709 s7.453 s5.031 s-1.855 s170.80 km/h132.30 km/h12:03
Kvalifikace0.3507.562 s7.212 s4.945 s-1.989 s170.80 km/h134.00 km/h12:10
Kvalifikace0.3017.712 s7.411 s4.980 s-1.978 s168.98 km/h132.27 km/h13:07
Kvalifikace0.1847.541 s7.357 s4.944 s-1.947 s167.27 km/h134.16 km/h13:12
Kvalifikace0.1347.423 s7.289 s4.889 s-1.929 s171.95 km/h135.15 km/h13:16
Kvalifikace0.2937.668 s7.375 s4.896 s-1.881 s167.95 km/h126.87 km/h13:25
Finále0.2167.494 s7.278 s4.878 s-1.930 s170.52 km/h135.54 km/h14:31
FinálePredčasný start14:35