Zapomenuté heslo


#707 Ondřej L.

Honda Civic/2000cm3, 149kW, benzin, fwd
Archivní záznam.
Přehled kvalifikačních jízdPřehled finále
Reakce402,3m brutto402,3m201,2m100,6m18,3mRychlost 402,3mRychlost 201,2mČas závodu
Kvalifikace0.62716.079 s15.452 s---152.46 km/h-10:42
Kvalifikace0.27315.804 s15.531 s---153.79 km/h-10:55
Kvalifikace0.51916.224 s15.705 s---148.08 km/h-11:22
Kvalifikace0.42715.779 s15.352 s---150.87 km/h-11:45
Kvalifikace0.20916.149 s15.940 s---147.98 km/h-12:22
Kvalifikace0.42415.931 s15.507 s---151.14 km/h-13:17
Kvalifikace0.73716.024 s15.287 s---151.03 km/h-13:31
FinálePredčasný start15:09