Zapomenuté heslo


#705 Lukasz C.

Honda civic/2000cm3, 186kW, ,
Archivní záznam.
Přehled kvalifikačních jízdPřehled finále
Reakce402,3m brutto402,3m201,2m100,6m18,3mRychlost 402,3mRychlost 201,2mČas závodu
Kvalifikace0.79414.338 s13.544 s---173.55 km/h-10:31
Kvalifikace0.51713.812 s13.295 s---174.56 km/h-10:41
Kvalifikace0.67213.738 s13.066 s---176.35 km/h-10:55
Kvalifikace0.56222.188 s21.626 s---75.89 km/h-11:33
Kvalifikace0.64713.871 s13.224 s---173.74 km/h-11:59
Kvalifikace0.68814.186 s13.498 s---174.13 km/h-12:28
Kvalifikace0.56713.560 s12.993 s-----12:39
Finále0.59013.668 s13.078 s---176.64 km/h-14:51