Zapomenuté heslo


#48 David H.

honda civic vti/1595cm3, 118kW, benzin, fwd
Archivní záznam.
Přehled kvalifikačních jízdPřehled finále
Reakce402,3m brutto402,3m201,2m100,6m18,3mRychlost 402,3mRychlost 201,2mČas závodu
Kvalifikace1.69214.862 s13.170 s8.423 s5.450 s1.944 s168.32 km/h130.81 km/h11:24
Kvalifikace0.89314.155 s13.262 s8.482 s5.479 s1.942 s168.49 km/h129.55 km/h11:26
Kvalifikace0.84914.141 s13.292 s8.491 s5.478 s1.930 s167.38 km/h127.89 km/h12:07
Kvalifikace0.75714.097 s13.340 s8.524 s5.511 s1.949 s166.06 km/h128.96 km/h12:10
Kvalifikace0.48113.828 s13.347 s8.524 s5.501 s1.931 s166.98 km/h127.09 km/h12:13
Kvalifikace0.54914.069 s13.520 s8.610 s5.554 s1.947 s158.17 km/h126.96 km/h12:20
Kvalifikace0.44913.652 s13.203 s8.420 s5.426 s1.909 s167.74 km/h128.67 km/h12:30
Kvalifikace0.64713.840 s13.193 s8.418 s5.433 s1.908 s167.47 km/h129.52 km/h12:35
Kvalifikace1.59014.982 s13.392 s8.529 s5.479 s1.899 s164.55 km/h126.60 km/h12:56
Kvalifikace1.19515.519 s14.324 s9.392 s6.297 s2.533 s160.28 km/h125.07 km/h12:59
Kvalifikace1.71416.204 s14.490 s9.493 s6.377 s2.621 s161.46 km/h124.98 km/h13:01
Kvalifikace0.88015.341 s14.461 s9.438 s6.292 s2.506 s160.18 km/h123.27 km/h13:03
Kvalifikace0.35713.636 s13.279 s8.465 s5.462 s1.914 s164.69 km/h129.29 km/h13:06
Kvalifikace0.58113.825 s13.244 s8.466 s5.477 s1.933 s167.13 km/h129.56 km/h13:07
Kvalifikace-0.01913.782 s13.801 s8.643 s5.616 s2.062 s135.42 km/h127.74 km/h13:11
Kvalifikace0.57813.887 s13.309 s8.499 s5.490 s1.933 s166.97 km/h128.07 km/h13:14
Kvalifikace0.59513.807 s13.212 s8.426 s5.435 s1.903 s167.20 km/h129.72 km/h13:16
FinálePredčasný start14:31