Zapomenuté heslo


#466 Petr B.

Suzuki GSX-R 1000/998cm3, 136kW, ,
Archivní záznam.
Přehled kvalifikačních jízdPřehled finále
Reakce402,3m brutto402,3m201,2m100,6m18,3mRychlost 402,3mRychlost 201,2mČas závodu
Kvalifikace0.26910.473 s10.204 s6.830 s4.697 s1.837 s230.07 km/h189.94 km/h10:30
Kvalifikace0.23210.255 s10.023 s6.683 s4.583 s1.816 s233.93 km/h189.27 km/h10:34
Kvalifikace0.34510.344 s9.999 s6.653 s4.546 s1.782 s233.13 km/h191.05 km/h10:45
Kvalifikace0.24510.814 s10.569 s7.135 s4.949 s1.838 s219.85 km/h183.38 km/h10:50
Kvalifikace-0.01610.141 s10.157 s6.781 s4.666 s1.883 s230.36 km/h189.10 km/h12:04
Kvalifikace0.04410.176 s10.132 s6.758 s4.643 s1.856 s230.88 km/h191.52 km/h12:14
Kvalifikace0.09810.175 s10.077 s6.689 s4.570 s1.797 s230.99 km/h191.36 km/h12:47
Kvalifikace0.18810.355 s10.167 s6.822 s4.690 s1.838 s233.55 km/h191.42 km/h13:55
Kvalifikace0.28910.170 s9.881 s6.529 s4.450 s1.734 s233.06 km/h193.54 km/h13:59
Finále0.19610.282 s10.086 s6.732 s4.618 s1.860 s227.24 km/h189.58 km/h16:03
Finále0.000-------16:38