Zapomenuté heslo


#416 Ladislav R.

Audi S3/1984cm3, 200kW, benzin, awd
Archivní záznam.
Přehled kvalifikačních jízdPřehled finále
Reakce402,3m brutto402,3m201,2m100,6m18,3mRychlost 402,3mRychlost 201,2mČas závodu
Kvalifikace0.33813.560 s13.222 s8.606 s5.639 s1.985 s174.63 km/h134.33 km/h10:56
Kvalifikace0.35813.680 s13.322 s8.611 s5.629 s1.975 s169.47 km/h133.68 km/h11:26
Kvalifikace1.09714.195 s13.098 s8.464 s5.531 s1.943 s171.25 km/h135.13 km/h11:49
Kvalifikace0.37313.708 s13.335 s8.674 s5.651 s1.771 s173.48 km/h133.41 km/h12:14
Kvalifikace1.92715.264 s13.337 s8.668 s5.717 s2.052 s171.88 km/h133.02 km/h13:18
Kvalifikace0.49913.375 s12.876 s8.282 s5.360 s1.815 s174.48 km/h135.13 km/h13:37
Kvalifikace0.35713.392 s13.035 s8.418 s5.471 s1.858 s174.25 km/h135.57 km/h13:57
FinálePredčasný start15:17
Finále0.30013.411 s13.111 s8.510 s5.553 s1.926 s173.81 km/h135.60 km/h15:35