Zapomenuté heslo


#309 Lukáš E.

SUZUKI GSX-R 1000/998cm3, 147kW, benzin, rwd
Archivní záznam.
Přehled kvalifikačních jízdPřehled finále
Reakce201,2m brutto201,2m100m50m18,3mRychlost 201,2mRychlost 100mČas závodu
Kvalifikace0.4737.442 s6.969 s4.721 s-2.014 s194.18 km/h144.69 km/h10:17
Kvalifikace0.3917.202 s6.811 s--1.923 s194.21 km/h-10:26
Kvalifikace0.1966.983 s6.787 s--1.860 s194.57 km/h-10:31
Kvalifikace0.1476.882 s6.735 s4.613 s-1.865 s194.70 km/h153.48 km/h10:43
Kvalifikace0.1576.998 s6.841 s4.689 s-1.900 s191.10 km/h147.05 km/h10:52
Kvalifikace0.0656.737 s6.672 s4.652 s-1.871 s192.96 km/h148.76 km/h11:57
Kvalifikace0.1776.786 s6.609 s4.527 s-1.626 s194.09 km/h152.11 km/h12:02
Kvalifikace0.0176.498 s6.481 s4.482 s-1.780 s196.13 km/h148.59 km/h12:09
Kvalifikace-0.0286.713 s6.741 s4.634 s-1.834 s194.99 km/h150.99 km/h13:08
Kvalifikace-0.0536.653 s6.706 s4.600 s-1.873 s196.90 km/h152.60 km/h13:13
Kvalifikace0.0766.914 s6.838 s4.627 s-1.828 s175.13 km/h147.52 km/h13:17
Kvalifikace0.0966.960 s6.864 s4.751 s-1.988 s196.93 km/h150.03 km/h13:26
FinálePredčasný start14:34