Zapomenuté heslo


#7 Kamil Roth

Vozidlo: Peugeot 308
Peugeot 308,
  • s1: -
  • s11: -
  • Přehled kvalifikačních jízdPřehled finále
    Reakce201,2m brutto201,2m100m50m18,3mRychlost 201,2mRychlost 100mČas závodu
    Kvalifikace0.1599.240 s9.081 s5.915 s-2.335 s136.56 km/h105.25 km/h10:05
    Kvalifikace0.2569.153 s8.897 s5.737 s-2.199 s136.38 km/h106.02 km/h10:14
    Kvalifikace0.2379.229 s8.992 s5.946 s-2.224 s135.10 km/h105.06 km/h10:47
    Kvalifikace0.2869.202 s8.916 s5.893 s-2.209 s136.99 km/h105.08 km/h10:56
    Kvalifikace0.2019.033 s8.832 s5.929 s--136.54 km/h105.66 km/h11:37
    Kvalifikace0.1439.259 s9.116 s6.077 s-2.296 s135.34 km/h104.11 km/h12:19
    Kvalifikace0.1809.087 s8.907 s5.903 s-2.106 s137.92 km/h107.82 km/h12:24
    FinálePredčasný start14:47